Live Results Check:
Ajax


КТ ЛиСки. Гигант. 21-12-2023. Лисья Гора 3


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Рез-т
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 8
1 Пермяков Артем 22.2721.5320.8020.9620.9121.5621.89 20.80
2 Миллер Григорий 22.5822.3522.6222.5721.04 21.04
3 Панченко Алиса 23.7622.67DSQ27.5422.7921.7422.95 21.74
4 Кудряшова Ксения 26.3626.43DNF24.4524.1523.3723.21 23.21
5 Плотников Николай 27.5326.1726.6727.2129.7125.1146.62 25.11
6 Фролов Матвей 27.9627.1726.0226.6825.98 25.98
7 Даров Михаил 28.7728.5227.2926.3826.1427.2427.01 26.14
8 Ефанов Константин 29.6930.5028.6429.2228.3028.21DNF26.70 26.70
9 Ефанова Николь 33.87DNF34.1133.9834.9534.9734.42 33.87
10 Капырин Владислав 46.8843.9741.87 41.87
0006820216 -- DSQ