Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 1-й этап. Гигант. 25-12-2023. Чулково


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 8-9 лет
1 11 Тейдер Арина 2014 LU10 Чулково 27.1725.28 52.45 100 16.36 16.02
2 19 Перевезенцева Надежда 2015 б/р LU10 Чулково 26.9425.74 52.68 80 16.22 16.31
3 2 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 Снегири 27.9125.62 53.53 60 16.81 16.24
4 22 Поликарпова Евдокия 2014 LU10 Чулково 27.6925.85 53.54 50 16.68 16.38
5 21 Лаптева София 2014 LU10 Чулково 27.9726.49 54.46 45 16.84 16.79
6 8 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 27.8226.68 54.50 40 16.75 16.91
7 3 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 28.4426.17 54.61 36 17.13 16.59
8 15 Щеголева Марианна 2015 б/р LU10 Чулково 28.5327.28 55.81 32 17.18 17.29
9 20 Пономарева Арина 2015 б/р LU10 Чулково 28.5627.77 56.33 29 17.20 17.60
10 16 Федорина Елизавета 2014 б/р LU10 Снегири 31.4128.65 60.06 26 18.92 18.16
11 9 Соболева Кристина 2014 б/р LU10 Снегири 30.8229.48 60.30 24 18.56 18.68
12 1 Прошина Вероника 2014 LU10 Коломна 30.6330.19 60.82 22 18.45 19.13
13 13 Просветова Софья 2016 б/р LU10 ЛиСки 35.4932.04 67.53 20 21.37 20.31
5 Васильева Ольга 2014 LU10 Чулково 26.20DSQ 15.78
18 Кондакова Мария 2015 б/р LU10 Чулково 28.43DSQ 17.12
14 Арсёнова Арина 2014 LU10 Чулково 28.52DSQ 17.18
17 Якубович Ксения 2015 б/р LU10 Чулково 30.95DSQ 18.64
10 Гаркушина Кира 2015 б/р LU10 Черноголовка 32.13DSQ 19.35
12 Щербакова Мария 2015 б/р LU10 Снегири 37.66DSQ 22.68
Девочки 10-11 лет
1 27 Волгина Владислава 2013 LU12 Чулково 25.6824.96 50.64 100 15.47 15.82
2 29 Бурова Ангелина 2013 LU12 Чулково 26.2025.14 51.34 80 15.78 15.93
3 31 Титенкова Елизавета 2013 LU12 Снегири 27.0124.47 51.48 60 16.27 15.51
4 24 Комиссарова Ирина 2012 б/р LU12 Снегири 26.6826.42 53.10 50 16.07 16.75
5 23 Лысенко Маруся 2012 б/р LU12 Черноголовка 27.5925.77 53.36 45 16.62 16.33
6 30 Бунакова Анна 2013 б/р LU12 Коломна 28.0826.38 54.46 40 16.91 16.72
7 33 Пастухова Ксения 2012 LU12 Чулково 27.8926.77 54.66 36 16.80 16.97
8 25 Панченко Алиса 2012 LU12 ЛиСки 28.6926.24 54.93 32 17.28 16.63
9 28 Щербакова Дарья 2013 б/р LU12 Снегири 30.1427.21 57.35 29 18.15 17.25
10 26 Михайлова Ксения 2012 б/р LU12 Коломна 30.3328.56 58.89 26 18.27 18.10
11 34 Новикова Анна 2013 LU12 Коломна 31.8029.18 60.98 24 19.15 18.49
32 Назарова Злата 2013 LU12 Чулково 27.14DSQ 16.35
Девушки 12 - 13 лет
1 92 Мошкович Анна 2010 б/р LU14 Чулково 23.2922.01 45.30 100 14.03 13.95
2 93 Савинова Софья 2011 б/р LU14 Чулково 24.6822.79 47.47 80 14.86 14.44
3 100 Прокофьева Злата 2011 б/р LU14 Чулково 24.5323.44 47.97 60 14.77 14.86
4 96 Голодаева Ульяна 2011 б/р LU14 Чулково 24.9523.49 48.44 50 15.03 14.89
5 104 Дагаева Александра 2010 б/р LU14 Чулково 24.9223.62 48.54 45 15.01 14.97
6 107 Леднева Анна 2010 б/р LU14 Чулково 24.9923.56 48.55 40 15.05 14.93
7 101 Ломтатидзе Маргарита 2011 б/р LU14 Чулково 25.0223.84 48.86 36 15.07 15.11
8 95 Ракшина Арина 2011 б/р LU14 Коломна 24.9324.13 49.06 32 15.01 15.29
9 91 Шувалова Дарья 2011 б/р LU14 Коломна 25.2124.05 49.26 29 15.18 15.24
10 105 Трусова Варвара 2011 б/р LU14 Чулково 25.4825.28 50.76 26 15.35 16.02
11 99 Климанова Эллина 2011 б/р LU14 Коломна 26.6125.37 51.98 24 16.03 16.08
12 97 Петрова Авдотья 2011 б/р LU14 Черноголовка 26.7325.62 52.35 22 16.10 16.24
13 90 Вербина Катерина 2011 б/р LU14 Черноголовка 27.2025.60 52.80 20 16.38 16.23
14 106 Крюкова Мария 2011 б/р LU14 Коломна 27.6025.91 53.51 18 16.62 16.42
15 102 Жарикова Александра 2011 б/р LU14 Коломна 27.3526.39 53.74 16 16.47 16.73
16 98 Прошина Анастасия 2011 б/р LU14 Коломна 27.1027.05 54.15 15 16.32 17.14
17 94 Дремина Анна 2011 б/р LU14 Черноголовка 28.0726.62 54.69 14 16.91 16.87
18 89 Райских Ярослава 2011 LU14 ЛиСки 28.4927.02 55.51 13 17.16 17.13
Девушки 14 - 15 лет
1 108 Финогенова Милослава 2008 б/р LU16 Чулково 22.8722.13 45.00 100 13.77 14.03
2 109 Флягина Дарья 2008 б/р LU16 Коломна 23.2922.14 45.43 80 14.03 14.03
3 110 Гаркушина Злата 2008 КМС LU16 Черноголовка 23.3222.18 45.50 60 14.04 14.06
4 117 Шинкарева Алена 2008 б/р LU16 Коломна 23.4322.71 46.14 50 14.11 14.39
5 112 Порай Дарья 2009 б/р LU16 Черноголовка 23.4123.04 46.45 45 14.10 14.60
6 113 Сидякина Мария 2008 б/р LU16 Коломна 23.7323.16 46.89 40 14.29 14.68
7 118 Костина Виктория 2009 б/р LU16 Коломна 23.7323.56 47.29 36 14.29 14.93
8 116 Кириченко Ксения 2008 б/р LU16 Чулково 24.4323.60 48.03 32 14.71 14.96
9 111 Кугушева Полина 2009 б/р LU16 Снегири 24.6623.56 48.22 29 14.85 14.93
10 114 Ульянова Дарья 2009 б/р LU16 Чулково 25.0623.29 48.35 26 15.09 14.76
11 115 Коротаева София 2008 б/р LU16 Черноголовка 24.8423.59 48.43 24 14.96 14.95
12 119 Ходырева Елизавета 2008 б/р LU16 Черноголовка 26.0224.78 50.80 22 15.67 15.71
13 125 Щедрякова Софья 2009 б/р LU16 Чулково 26.6025.37 51.97 20 16.02 16.08
14 121 Корнилова Мария 2009 б/р LU16 Чулково 26.5025.50 52.00 18 15.96 16.16
15 123 Воронова Мария 2009 б/р LU16 Коломна 26.8025.45 52.25 16 16.14 16.13
120 Александровская Алиса 2009 б/р LU16 Чулково 24.74DSQ 14.90
122 Камагаева Милана 2009 б/р LU16 Черноголовка DNF24.67 15.64
Мальчики 8-9 лет
1 44 Пономарев Матвей 2015 б/р MU10 Чулково 27.3926.13 53.52 100 16.50 16.56
2 43 Агеев Максим 2014 MU10 Чулково 27.7126.30 54.01 80 16.69 16.67
3 36 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 Снегири 28.4426.04 54.48 60 17.13 16.50
4 41 Синельников Андрей 2014 MU10 Снегири 28.5126.48 54.99 50 17.17 16.78
5 57 Комин Тимофей 2014 MU10 Чулково 28.2326.95 55.18 45 17.00 17.08
6 38 Русанов Рем 2014 MU10 Черноголовка 29.3527.32 56.67 40 17.68 17.32
7 40 Спирин Кузьма 2015 б/р MU10 Коломна 30.4527.35 57.80 36 18.34 17.33
8 53 Казаков Александр 2014 б/р MU10 Чулково 29.7828.30 58.08 32 17.93 17.94
9 49 Клинов Даниил 2016 б/р MU10 Черноголовка 29.7128.51 58.22 29 17.89 18.07
10 37 Сидякин Кирилл 2014 MU10 Коломна 29.9328.89 58.82 26 18.03 18.31
11 39 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки 31.4228.48 59.90 24 18.92 18.05
12 46 Говоров Артём 2014 б/р MU10 Коломна 32.1931.33 63.52 22 19.39 19.86
13 58 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка 32.3731.19 63.56 20 19.49 19.77
14 56 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 35.9233.42 69.34 18 21.63 21.18
55 Степин Никита 2014 б/р MU10 Чулково 28.26DNF 17.02
52 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 Чулково 27.85DSQ 16.77
51 Скрёхин Владимир 2015 б/р MU10 Чулково 28.38DSQ 17.09
42 Писаев Пëтр 2014 MU10 Черноголовка 29.24DSQ 17.61
45 Лысенко Тимофей 2015 б/р MU10 Черноголовка 30.84DSQ 18.57
54 Костин Максим 2015 б/р MU10 Чулково 31.15DSQ 18.76
47 Райский Максим 2014 MU10 Черноголовка 31.28DSQ 18.84
Мальчики 10-11 лет
1 68 Талызин Арсений 2012 б/р MU12 Чулково 24.6323.43 48.06 100 14.83 14.85
2 78 Маскулов Марат 2012 б/р MU12 Коломна 24.4623.80 48.26 80 14.73 15.08
3 60 Колычев Андрей 2012 б/р MU12 Чулково 24.8723.64 48.51 60 14.98 14.98
4 63 Будкин Николай 2013 б/р MU12 Снегири 25.0123.80 48.81 50 15.06 15.08
5 64 Кондратюк Александр 2012 б/р MU12 Коломна 25.6523.46 49.11 45 15.45 14.87
6 70 Шендрик Иван 2012 б/р MU12 Чулково 25.9724.09 50.06 40 15.64 15.27
7 73 Сафронов Сергей 2013 MU12 Коломна 26.1724.68 50.85 36 15.76 15.64
8 76 Моисеев Владимир 2012 б/р MU12 Чулково 26.2824.84 51.12 32 15.83 15.74
9 86 Гаркуша Артём 2013 MU12 Чулково 26.3924.81 51.20 29 15.89 15.72
10 59 Миллер Григорий 2012 б/р MU12 ЛиСки 26.7824.83 51.61 26 16.13 15.74
11 61 Лысенко Богдан 2012 MU12 Черноголовка 27.1825.06 52.24 24 16.37 15.88
12 67 Садилкин Савва 2013 MU12 Фристайл 27.3625.14 52.50 22 16.48 15.93
13 83 Грищенко Богдан 2013 MU12 Чулково 27.4526.05 53.50 20 16.53 16.51
14 69 Чичеров Василий 2013 MU12 ЛиСки 27.4726.31 53.78 18 16.54 16.68
14 65 Репин Матвей 2013 MU12 Коломна 27.7526.03 53.78 18 16.71 16.50
16 88 Бунаков Антон 2012 б/р MU12 Коломна 27.4326.69 54.12 15 16.52 16.92
17 66 Аюпов Ринат 2013 б/р MU12 Снегири 27.7827.43 55.21 14 16.73 17.39
18 84 Сафин Тимофей 2013 б/р MU12 Чулково 28.5727.05 55.62 13 17.21 17.14
19 62 Азаров Максим 2013 MU12 Фристайл 28.7427.86 56.60 12 17.31 17.66
20 85 Жуков Мирон 2012 б/р MU12 Коломна 30.4828.15 58.63 11 18.36 17.84
21 87 Безуглый Иван 2012 б/р MU12 Чулково 30.1128.57 58.68 10 18.13 18.11
22 72 Солнышкин Тимофей 2013 MU12 Снегири 30.8628.28 59.14 9 18.59 17.92
23 71 Просветов Иван 2013 б/р MU12 ЛиСки 30.8929.65 60.54 8 18.60 18.79
24 75 Репин Тимофей 2013 MU12 Коломна 32.0029.44 61.44 7 19.27 18.66
25 82 Рябов Данила 2013 MU12 Коломна 33.3432.43 65.77 6 20.08 20.55
26 77 Тихонов Денис 2012 б/р MU12 Снегири 39.1939.50 78.69 5 23.60 25.04
81 Иванов Михаил 2013 б/р MU12 Чулково 33.31DSQ 20.06
Юноши 12 - 13 лет
1 127 Тимонин Глеб 2011 б/р MU14 Коломна 23.7423.05 46.79 100 14.30 14.61
2 132 Полиненко Ян 2011 б/р MU14 Чулково 23.9223.16 47.08 80 14.41 14.68
3 126 Базванов Дмитрий 2011 б/р MU14 Чулково 24.7422.86 47.60 60 14.90 14.49
4 134 Чевтаев Игорь 2010 б/р MU14 Коломна 25.2123.12 48.33 50 15.18 14.65
5 131 Смирнов Арсений 2010 б/р MU14 Коломна 25.1623.59 48.75 45 15.15 14.95
6 133 Мартемянов Матвей 2011 б/р MU14 Чулково 25.4023.79 49.19 40 15.30 15.08
7 143 Монаенков Иван 2011 б/р MU14 Чулково 25.6824.64 50.32 36 15.47 15.62
8 140 Юрцев Глеб 2011 б/р MU14 Чулково 25.8924.63 50.52 32 15.59 15.61
9 136 Матвеев Иван 2011 б/р MU14 Чулково 25.9424.61 50.55 29 15.62 15.60
10 138 Пластинин Егор 2011 б/р MU14 Чулково 26.7525.41 52.16 26 16.11 16.10
11 147 Краскин Артемий 2010 б/р MU14 Коломна 26.3925.80 52.19 24 15.89 16.35
12 130 Мигунов Кирилл 2010 б/р MU14 ЛиСки 26.6126.35 52.96 22 16.03 16.70
13 146 Степанов Степан 2010 б/р MU14 Коломна 27.3325.77 53.10 20 16.46 16.33
14 139 Луконин Александр 2011 б/р MU14 Коломна 27.3626.30 53.66 18 16.48 16.67
15 141 Жуков Павел 2010 б/р MU14 Коломна 28.1926.11 54.30 16 16.98 16.55
16 129 Саяпин Егор 2011 MU14 Черноголовка 28.2627.56 55.82 15 17.02 17.47
17 137 Гуськов Иван 2011 б/р MU14 Коломна 29.2627.28 56.54 14 17.62 17.29
18 142 Бабаев Тамирлан 2011 б/р MU14 Коломна 29.5328.78 58.31 13 17.78 18.24
145 Усенко Богдан 2010 б/р MU14 Коломна 28.69DSQ 17.28
Юноши 14 - 15 лет
1 153 Орехов Леонид 2009 б/р MU16 Коломна 23.3622.02 45.38 100 14.07 13.96
2 159 Крамаров Алексей 2009 б/р MU16 Чулково 23.4022.31 45.71 80 14.09 14.14
3 150 Романов Роман 2008 б/р MU16 Коломна 23.8422.00 45.84 60 14.36 13.94
4 148 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU16 Фристайл 24.2623.05 47.31 50 14.61 14.61
5 149 Назаров Артемий 2009 б/р MU16 Чулково 24.4823.20 47.68 45 14.74 14.70
6 158 Кириков Максим 2009 б/р MU16 Коломна 24.4523.90 48.35 40 14.72 15.15
7 162 Панютищев Леонид 2008 б/р MU16 Коломна 24.6823.88 48.56 36 14.86 15.14
8 160 Белов Павел 2009 б/р MU16 Коломна 24.5824.27 48.85 32 14.80 15.38
9 161 Макеев Матвей 2009 б/р MU16 Коломна 25.0723.92 48.99 29 15.10 15.16
10 151 Русанов Стефан 2008 б/р MU16 Черноголовка 23.5725.87 49.44 26 14.19 16.40
11 163 Черепков Иван 2008 б/р MU16 Коломна 25.7924.00 49.79 24 15.53 15.21
12 155 Калякин Антон 2008 б/р MU16 Чулково 25.2125.13 50.34 22 15.18 15.93
13 154 Нестеров Виталий 2009 б/р MU16 Черноголовка 27.1124.85 51.96 20 16.33 15.75
14 164 Шемарыкин Александр 2009 б/р MU16 Коломна 27.6425.84 53.48 18 16.65 16.38
15 152 Афанасьев Линар 2009 б/р MU16 Снегири 33.5233.19 66.71 16 20.19 21.04
157 Клинов Матвей 2009 б/р MU16 Черноголовка 24.92DNF 15.01
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 166 Луконин Иван 2007 б/р XU21 Коломна 23.2122.07 45.28 100 13.98 13.99
2 165 Сафошина Мария 2006 б/р XU21 Коломна 24.8023.92 48.72 80 14.94 15.16