Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 1-й этап. Гигант. 25-12-2023. Чулково


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 8-9 лет
1 11 Тейдер Арина 2014 LU10 Чулково 27.1725.28 52.45 10019.5319.08
2 19 Перевезенцева Надежда 2015 б/р LU10 Чулково 26.9425.74 52.68 8019.3619.42
3 2 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 Снегири 27.9125.62 53.53 6020.0619.33
4 22 Поликарпова Евдокия 2014 LU10 Чулково 27.6925.85 53.54 5019.9019.51
5 21 Лаптева София 2014 LU10 Чулково 27.9726.49 54.46 4520.1019.99
6 8 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 27.8226.68 54.50 4019.9920.13
7 3 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 28.4426.17 54.61 3620.4419.75
8 15 Щеголева Марианна 2015 б/р LU10 Чулково 28.5327.28 55.81 3220.5020.58
9 20 Пономарева Арина 2015 б/р LU10 Чулково 28.5627.77 56.33 2920.5220.95
10 16 Федорина Елизавета 2014 б/р LU10 Снегири 31.4128.65 60.06 2622.5721.62
11 9 Соболева Кристина 2014 б/р LU10 Снегири 30.8229.48 60.30 2422.1522.24
12 1 Прошина Вероника 2014 LU10 Коломна 30.6330.19 60.82 2222.0122.78
13 13 Просветова Софья 2016 б/р LU10 ЛиСки 35.4932.04 67.53 2025.5024.18
5 Васильева Ольга 2014 LU10 Чулково 26.20DSQ 18.83
18 Кондакова Мария 2015 б/р LU10 Чулково 28.43DSQ 20.43
14 Арсёнова Арина 2014 LU10 Чулково 28.52DSQ 20.50
17 Якубович Ксения 2015 б/р LU10 Чулково 30.95DSQ 22.24
10 Гаркушина Кира 2015 б/р LU10 Черноголовка 32.13DSQ 23.09
12 Щербакова Мария 2015 б/р LU10 Снегири 37.66DSQ 27.06
Девочки 10-11 лет
1 27 Волгина Владислава 2013 LU12 Чулково 25.6824.96 50.64 10018.4518.83
2 29 Бурова Ангелина 2013 LU12 Чулково 26.2025.14 51.34 8018.8318.97
3 31 Титенкова Елизавета 2013 LU12 Снегири 27.0124.47 51.48 6019.4118.46
4 24 Комиссарова Ирина 2012 б/р LU12 Снегири 26.6826.42 53.10 5019.1719.94
5 23 Лысенко Маруся 2012 б/р LU12 Черноголовка 27.5925.77 53.36 4519.8319.44
6 30 Бунакова Анна 2013 б/р LU12 Коломна 28.0826.38 54.46 4020.1819.91
7 33 Пастухова Ксения 2012 LU12 Чулково 27.8926.77 54.66 3620.0420.20
8 25 Панченко Алиса 2012 LU12 ЛиСки 28.6926.24 54.93 3220.6219.80
9 28 Щербакова Дарья 2013 б/р LU12 Снегири 30.1427.21 57.35 2921.6620.53
10 26 Михайлова Ксения 2012 б/р LU12 Коломна 30.3328.56 58.89 2621.8021.55
11 34 Новикова Анна 2013 LU12 Коломна 31.8029.18 60.98 2422.8522.02
32 Назарова Злата 2013 LU12 Чулково 27.14DSQ 19.50
Девушки 12 - 13 лет
1 92 Мошкович Анна 2010 б/р LU14 Чулково 23.2922.01 45.30 10016.7416.61
2 93 Савинова Софья 2011 б/р LU14 Чулково 24.6822.79 47.47 8017.7417.20
3 100 Прокофьева Злата 2011 б/р LU14 Чулково 24.5323.44 47.97 6017.6317.69
4 96 Голодаева Ульяна 2011 б/р LU14 Чулково 24.9523.49 48.44 5017.9317.72
5 104 Дагаева Александра 2010 б/р LU14 Чулково 24.9223.62 48.54 4517.9117.82
6 107 Леднева Анна 2010 б/р LU14 Чулково 24.9923.56 48.55 4017.9617.78
7 101 Ломтатидзе Маргарита 2011 б/р LU14 Чулково 25.0223.84 48.86 3617.9817.99
8 95 Ракшина Арина 2011 б/р LU14 Коломна 24.9324.13 49.06 3217.9218.21
9 91 Шувалова Дарья 2011 б/р LU14 Коломна 25.2124.05 49.26 2918.1218.15
10 105 Трусова Варвара 2011 б/р LU14 Чулково 25.4825.28 50.76 2618.3119.08
11 99 Климанова Эллина 2011 б/р LU14 Коломна 26.6125.37 51.98 2419.1219.14
12 97 Петрова Авдотья 2011 б/р LU14 Черноголовка 26.7325.62 52.35 2219.2119.33
13 90 Вербина Катерина 2011 б/р LU14 Черноголовка 27.2025.60 52.80 2019.5519.32
14 106 Крюкова Мария 2011 б/р LU14 Коломна 27.6025.91 53.51 1819.8319.55
15 102 Жарикова Александра 2011 б/р LU14 Коломна 27.3526.39 53.74 1619.6619.91
16 98 Прошина Анастасия 2011 б/р LU14 Коломна 27.1027.05 54.15 1519.4820.41
17 94 Дремина Анна 2011 б/р LU14 Черноголовка 28.0726.62 54.69 1420.1720.09
18 89 Райских Ярослава 2011 LU14 ЛиСки 28.4927.02 55.51 1320.4720.39
Девушки 14 - 15 лет
1 108 Финогенова Милослава 2008 б/р LU16 Чулково 22.8722.13 45.00 10016.4416.70
2 109 Флягина Дарья 2008 б/р LU16 Коломна 23.2922.14 45.43 8016.7416.71
3 110 Гаркушина Злата 2008 КМС LU16 Черноголовка 23.3222.18 45.50 6016.7616.74
4 117 Шинкарева Алена 2008 б/р LU16 Коломна 23.4322.71 46.14 5016.8417.14
5 112 Порай Дарья 2009 б/р LU16 Черноголовка 23.4123.04 46.45 4516.8217.38
6 113 Сидякина Мария 2008 б/р LU16 Коломна 23.7323.16 46.89 4017.0517.48
7 118 Костина Виктория 2009 б/р LU16 Коломна 23.7323.56 47.29 3617.0517.78
8 116 Кириченко Ксения 2008 б/р LU16 Чулково 24.4323.60 48.03 3217.5617.81
9 111 Кугушева Полина 2009 б/р LU16 Снегири 24.6623.56 48.22 2917.7217.78
10 114 Ульянова Дарья 2009 б/р LU16 Чулково 25.0623.29 48.35 2618.0117.57
11 115 Коротаева София 2008 б/р LU16 Черноголовка 24.8423.59 48.43 2417.8517.80
12 119 Ходырева Елизавета 2008 б/р LU16 Черноголовка 26.0224.78 50.80 2218.7018.70
13 125 Щедрякова Софья 2009 б/р LU16 Чулково 26.6025.37 51.97 2019.1219.14
14 121 Корнилова Мария 2009 б/р LU16 Чулково 26.5025.50 52.00 1819.0419.24
15 123 Воронова Мария 2009 б/р LU16 Коломна 26.8025.45 52.25 1619.2619.20
120 Александровская Алиса 2009 б/р LU16 Чулково 24.74DSQ 17.78
122 Камагаева Милана 2009 б/р LU16 Черноголовка DNF24.67 18.61
Мальчики 8-9 лет
1 44 Пономарев Матвей 2015 б/р MU10 Чулково 27.3926.13 53.52 10019.6819.72
2 43 Агеев Максим 2014 MU10 Чулково 27.7126.30 54.01 8019.9119.84
3 36 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 Снегири 28.4426.04 54.48 6020.4419.65
4 41 Синельников Андрей 2014 MU10 Снегири 28.5126.48 54.99 5020.4919.98
5 57 Комин Тимофей 2014 MU10 Чулково 28.2326.95 55.18 4520.2920.34
6 38 Русанов Рем 2014 MU10 Черноголовка 29.3527.32 56.67 4021.0920.61
7 40 Спирин Кузьма 2015 б/р MU10 Коломна 30.4527.35 57.80 3621.8820.64
8 53 Казаков Александр 2014 б/р MU10 Чулково 29.7828.30 58.08 3221.4021.35
9 49 Клинов Даниил 2016 б/р MU10 Черноголовка 29.7128.51 58.22 2921.3521.51
10 37 Сидякин Кирилл 2014 MU10 Коломна 29.9328.89 58.82 2621.5121.80
11 39 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки 31.4228.48 59.90 2422.5821.49
12 46 Говоров Артём 2014 б/р MU10 Коломна 32.1931.33 63.52 2223.1323.64
13 58 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка 32.3731.19 63.56 2023.2623.53
14 56 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 35.9233.42 69.34 1825.8125.22
55 Степин Никита 2014 б/р MU10 Чулково 28.26DNF 20.31
52 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 Чулково 27.85DSQ 20.01
51 Скрёхин Владимир 2015 б/р MU10 Чулково 28.38DSQ 20.40
42 Писаев Пëтр 2014 MU10 Черноголовка 29.24DSQ 21.01
45 Лысенко Тимофей 2015 б/р MU10 Черноголовка 30.84DSQ 22.16
54 Костин Максим 2015 б/р MU10 Чулково 31.15DSQ 22.39
47 Райский Максим 2014 MU10 Черноголовка 31.28DSQ 22.48
Мальчики 10-11 лет
1 68 Талызин Арсений 2012 б/р MU12 Чулково 24.6323.43 48.06 10017.7017.68
2 78 Маскулов Марат 2012 б/р MU12 Коломна 24.4623.80 48.26 8017.5817.96
3 60 Колычев Андрей 2012 б/р MU12 Чулково 24.8723.64 48.51 6017.8717.84
4 63 Будкин Николай 2013 б/р MU12 Снегири 25.0123.80 48.81 5017.9717.96
5 64 Кондратюк Александр 2012 б/р MU12 Коломна 25.6523.46 49.11 4518.4317.70
6 70 Шендрик Иван 2012 б/р MU12 Чулково 25.9724.09 50.06 4018.6618.18
7 73 Сафронов Сергей 2013 MU12 Коломна 26.1724.68 50.85 3618.8118.62
8 76 Моисеев Владимир 2012 б/р MU12 Чулково 26.2824.84 51.12 3218.8918.74
9 86 Гаркуша Артём 2013 MU12 Чулково 26.3924.81 51.20 2918.9718.72
10 59 Миллер Григорий 2012 б/р MU12 ЛиСки 26.7824.83 51.61 2619.2518.74
11 61 Лысенко Богдан 2012 MU12 Черноголовка 27.1825.06 52.24 2419.5318.91
12 67 Садилкин Савва 2013 MU12 Фристайл 27.3625.14 52.50 2219.6618.97
13 83 Грищенко Богдан 2013 MU12 Чулково 27.4526.05 53.50 2019.7319.66
14 69 Чичеров Василий 2013 MU12 ЛиСки 27.4726.31 53.78 1819.7419.85
14 65 Репин Матвей 2013 MU12 Коломна 27.7526.03 53.78 1819.9419.64
16 88 Бунаков Антон 2012 б/р MU12 Коломна 27.4326.69 54.12 1519.7120.14
17 66 Аюпов Ринат 2013 б/р MU12 Снегири 27.7827.43 55.21 1419.9620.70
18 84 Сафин Тимофей 2013 б/р MU12 Чулково 28.5727.05 55.62 1320.5320.41
19 62 Азаров Максим 2013 MU12 Фристайл 28.7427.86 56.60 1220.6521.02
20 85 Жуков Мирон 2012 б/р MU12 Коломна 30.4828.15 58.63 1121.9021.24
21 87 Безуглый Иван 2012 б/р MU12 Чулково 30.1128.57 58.68 1021.6421.56
22 72 Солнышкин Тимофей 2013 MU12 Снегири 30.8628.28 59.14 922.1821.34
23 71 Просветов Иван 2013 б/р MU12 ЛиСки 30.8929.65 60.54 822.2022.37
24 75 Репин Тимофей 2013 MU12 Коломна 32.0029.44 61.44 723.0022.21
25 82 Рябов Данила 2013 MU12 Коломна 33.3432.43 65.77 623.9624.47
26 77 Тихонов Денис 2012 б/р MU12 Снегири 39.1939.50 78.69 528.1629.80
81 Иванов Михаил 2013 б/р MU12 Чулково 33.31DSQ 23.94
Юноши 12 - 13 лет
1 127 Тимонин Глеб 2011 б/р MU14 Коломна 23.7423.05 46.79 10017.0617.39
2 132 Полиненко Ян 2011 б/р MU14 Чулково 23.9223.16 47.08 8017.1917.48
3 126 Базванов Дмитрий 2011 б/р MU14 Чулково 24.7422.86 47.60 6017.7817.25
4 134 Чевтаев Игорь 2010 б/р MU14 Коломна 25.2123.12 48.33 5018.1217.45
5 131 Смирнов Арсений 2010 б/р MU14 Коломна 25.1623.59 48.75 4518.0817.80
6 133 Мартемянов Матвей 2011 б/р MU14 Чулково 25.4023.79 49.19 4018.2517.95
7 143 Монаенков Иван 2011 б/р MU14 Чулково 25.6824.64 50.32 3618.4518.59
8 140 Юрцев Глеб 2011 б/р MU14 Чулково 25.8924.63 50.52 3218.6118.58
9 136 Матвеев Иван 2011 б/р MU14 Чулково 25.9424.61 50.55 2918.6418.57
10 138 Пластинин Егор 2011 б/р MU14 Чулково 26.7525.41 52.16 2619.2219.17
11 147 Краскин Артемий 2010 б/р MU14 Коломна 26.3925.80 52.19 2418.9719.47
12 130 Мигунов Кирилл 2010 б/р MU14 ЛиСки 26.6126.35 52.96 2219.1219.88
13 146 Степанов Степан 2010 б/р MU14 Коломна 27.3325.77 53.10 2019.6419.44
14 139 Луконин Александр 2011 б/р MU14 Коломна 27.3626.30 53.66 1819.6619.84
15 141 Жуков Павел 2010 б/р MU14 Коломна 28.1926.11 54.30 1620.2619.70
16 129 Саяпин Егор 2011 MU14 Черноголовка 28.2627.56 55.82 1520.3120.80
17 137 Гуськов Иван 2011 б/р MU14 Коломна 29.2627.28 56.54 1421.0320.58
18 142 Бабаев Тамирлан 2011 б/р MU14 Коломна 29.5328.78 58.31 1321.2221.72
145 Усенко Богдан 2010 б/р MU14 Коломна 28.69DSQ 20.62
Юноши 14 - 15 лет
1 153 Орехов Леонид 2009 б/р MU16 Коломна 23.3622.02 45.38 10016.7916.62
2 159 Крамаров Алексей 2009 б/р MU16 Чулково 23.4022.31 45.71 8016.8216.83
3 150 Романов Роман 2008 б/р MU16 Коломна 23.8422.00 45.84 6017.1316.60
4 148 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU16 Фристайл 24.2623.05 47.31 5017.4317.39
5 149 Назаров Артемий 2009 б/р MU16 Чулково 24.4823.20 47.68 4517.5917.51
6 158 Кириков Максим 2009 б/р MU16 Коломна 24.4523.90 48.35 4017.5718.03
7 162 Панютищев Леонид 2008 б/р MU16 Коломна 24.6823.88 48.56 3617.7418.02
8 160 Белов Павел 2009 б/р MU16 Коломна 24.5824.27 48.85 3217.6618.31
9 161 Макеев Матвей 2009 б/р MU16 Коломна 25.0723.92 48.99 2918.0218.05
10 151 Русанов Стефан 2008 б/р MU16 Черноголовка 23.5725.87 49.44 2616.9419.52
11 163 Черепков Иван 2008 б/р MU16 Коломна 25.7924.00 49.79 2418.5318.11
12 155 Калякин Антон 2008 б/р MU16 Чулково 25.2125.13 50.34 2218.1218.96
13 154 Нестеров Виталий 2009 б/р MU16 Черноголовка 27.1124.85 51.96 2019.4818.75
14 164 Шемарыкин Александр 2009 б/р MU16 Коломна 27.6425.84 53.48 1819.8619.50
15 152 Афанасьев Линар 2009 б/р MU16 Снегири 33.5233.19 66.71 1624.0925.04
157 Клинов Матвей 2009 б/р MU16 Черноголовка 24.92DNF 17.91
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 166 Луконин Иван 2007 б/р XU21 Коломна 23.2122.07 45.28 10016.6816.65
2 165 Сафошина Мария 2006 б/р XU21 Коломна 24.8023.92 48.72 8017.8218.05