Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 4-й этап. Комбинация. 26-02-2024. Чулково


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
Девочки 8-9 лет
1 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 28.3129.30 57.61 III100
2 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 28.2729.87 58.14 80
3 Тейдер Арина 2014 LU10 Чулково 29.8030.19 59.99 60
4 Перевезенцева Надежда 2015 б/р LU10 Чулково 31.0030.74 61.74 50
5 Шалова Алена 2014 б/р LU10 Чулково 29.7731.99 61.76 45
6 Арсёнова Арина 2014 LU10 Чулково 30.6231.95 62.57 40
7 Пономарева Арина 2015 б/р LU10 Чулково 30.9032.12 63.02 36
8 Васильева Ольга 2014 LU10 Чулково 29.3234.08 63.40 32
9 Щеголева Марианна 2015 б/р LU10 Чулково 31.6332.61 64.24 29
10 Поликарпова Евдокия 2014 LU10 Чулково 31.8633.18 65.04 26
11 Прошина Вероника 2014 LU10 Коломна 32.0034.97 66.97 24
12 Кондакова Мария 2015 б/р LU10 Чулково 33.6835.06 68.74 22
13 Федорина Елизавета 2014 б/р LU10 Снегири 33.3535.60 68.95 20
14 Гаркушина Кира 2015 б/р LU10 Черноголовка 33.8436.46 70.30 18
15 Якубович Ксения 2015 б/р LU10 Чулково 34.6136.40 71.01 16
16 Дедова Юлия 2015 б/р LU10 Чулково 38.0238.12 76.14 15
17 Просветова Софья 2016 б/р LU10 ЛиСки 37.5440.05 77.59 14
Соболева Кристина 2014 б/р LU10 Снегири 30.49DNF
Будкина Надежда 2014 III LU10 Снегири DNF30.79
Петрова Дарина 2014 LU10 Черноголовка DSQ33.70
Лаптева София 2014 LU10 Чулково DSQDNS
Девочки 10-11 лет
1 Степанкова София 2012 II LU12 Коломна 26.8228.14 54.96 III100
2 Бурова Ангелина 2013 LU12 Чулково 27.4929.03 56.52 III80
3 Панченко Алиса 2012 LU12 ЛиСки 28.3829.88 58.26 60
4 Волгина Владислава 2013 LU12 Чулково 28.3030.42 58.72 50
5 Назарова Злата 2013 LU12 Чулково 28.9829.84 58.82 45
6 Лысенко Маруся 2012 III LU12 Черноголовка 29.1530.33 59.48 40
7 Титенкова Елизавета 2013 LU12 Снегири 30.4531.72 62.17 36
8 Михайлова Ксения 2012 II LU12 Коломна 30.9532.56 63.51 32
9 Болтоносова Елизавета 2013 б/р LU12 Снегири 31.3032.72 64.02 29
10 Новикова Анна 2013 LU12 Коломна 32.3734.83 67.20 26
11 Щербакова Дарья 2013 б/р LU12 Снегири 32.8034.92 67.72 24
12 Перевалова Варвара 2013 б/р LU12 Снегири 39.3640.58 79.94 22
Девушки 12 - 13 лет
1 Мошкович Анна 2010 I LU14 Чулково 27.1328.15 55.28 II100
2 Голодаева Ульяна 2011 II LU14 Чулково 27.6228.63 56.25 II80
3 Савинова Софья 2011 II LU14 Чулково 29.2329.38 58.61 II60
4 Прокофьева Злата 2011 II LU14 Чулково 29.5029.87 59.37 II50
5 Ломтатидзе Маргарита 2011 III LU14 Чулково 29.1630.70 59.86 II45
6 Лаврентьева Вероника 2010 II LU14 Черноголовка 29.1230.90 60.02 II40
7 Дагаева Александра 2010 II LU14 Чулково 30.3631.21 61.57 II36
8 Трусова Варвара 2011 II LU14 Чулково 30.9231.25 62.17 II32
9 Ракшина Арина 2011 II LU14 Коломна 30.8632.89 63.75 III29
10 Шувалова Дарья 2011 II LU14 Коломна 31.5833.39 64.97 III26
11 Дремина Анна 2011 III LU14 Черноголовка 32.8433.42 66.26 III24
12 Прошина Анастасия 2011 II LU14 Коломна 32.3534.92 67.27 22
13 Райских Ярослава 2011 LU14 ЛиСки 34.7933.73 68.52 20
14 Жарикова Александра 2011 II LU14 Коломна 33.3635.56 68.92 18
Вербина Катерина 2011 II LU14 Черноголовка 28.59DNF
Петрова Авдотья 2011 III LU14 Черноголовка 31.14DSQ
Девушки 14 - 15 лет
1 Порай Дарья 2009 I LU16 Черноголовка 25.9027.24 53.14 II100
2 Флягина Дарья 2008 I LU16 Коломна 26.0927.64 53.73 II80
3 Коротаева София 2008 II LU16 Черноголовка 26.0228.01 54.03 II60
4 Князева Мария 2009 I LU16 Коломна 27.0628.37 55.43 II50
5 Кугушева Полина 2009 II LU16 Снегири 27.6228.56 56.18 II45
6 Кириченко Ксения 2008 II LU16 Чулково 28.0629.08 57.14 II40
7 Костина Виктория 2009 II LU16 Коломна 28.1929.74 57.93 II36
8 Ульянова Дарья 2009 II LU16 Чулково 28.7730.33 59.10 II32
9 Корнилова Мария 2009 II LU16 Чулково 29.1730.31 59.48 II29
10 Воронова Мария 2009 II LU16 Коломна 31.4032.82 64.22 III26
11 Ширяева Олеся 2009 III LU16 Коломна 31.4833.46 64.94 III24
Шинкарева Алена 2008 I LU16 Коломна DNF27.99
Александровская Алиса 2009 III LU16 Чулково DNSDNS
Мальчики 8-9 лет
1 Корягин Арсений 2014 MU10 Чулково 29.5130.19 59.70 III100
2 Комин Тимофей 2014 MU10 Чулково 29.3230.85 60.17 III80
3 Синельников Андрей 2014 MU10 Снегири 29.2831.00 60.28 III60
4 Востриков Дементий 2014 III MU10 Снегири 29.5830.91 60.49 III50
5 Агеев Максим 2014 MU10 Чулково 30.7331.37 62.10 III45
6 Широкожухов Артём 2015 б/р MU10 Чулково 31.3231.31 62.63 40
7 Клинов Даниил 2016 б/р MU10 Черноголовка 30.9831.72 62.70 36
8 Пономарев Матвей 2015 б/р MU10 Чулково 31.2231.62 62.84 32
9 Лысенко Тимофей 2015 б/р MU10 Черноголовка 30.4332.73 63.16 29
10 Спирин Кузьма 2015 б/р MU10 Коломна 31.9233.18 65.10 26
11 Казаков Александр 2014 б/р MU10 Чулково 33.3033.75 67.05 24
12 Райский Максим 2014 MU10 Черноголовка 33.0334.62 67.65 22
13 Скрёхин Владимир 2015 б/р MU10 Чулково 33.2534.69 67.94 20
14 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 Чулково 34.5934.46 69.05 18
15 Русанов Рем 2014 MU10 Черноголовка 35.8533.91 69.76 16
16 Степин Никита 2014 б/р MU10 Чулково 35.6936.29 71.98 15
17 Запрудский Николай 2015 б/р MU10 Коломна 38.7533.36 72.11 14
18 Степанов Ярослав 2015 б/р MU10 Чулково 37.1836.48 73.66 13
19 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка 35.7338.00 73.73 12
Толстяков Алексей 2014 б/р MU10 Коломна DNF38.22
Сидякин Кирилл 2014 MU10 Коломна DNFDNS
Говоров Артём 2014 б/р MU10 Коломна DSQ33.99
Шендрик Владимир 2014 MU10 Чулково DSQDNS
Мальчики 10-11 лет
1 Маскулов Марат 2012 II MU12 Коломна 26.6727.44 54.11 II100
2 Колычев Андрей 2012 II MU12 Чулково 26.7927.70 54.49 II80
3 Будкин Николай 2013 II MU12 Снегири 27.0828.17 55.25 II60
4 Талызин Арсений 2012 II MU12 Чулково 26.7128.63 55.34 II50
5 Моисеев Владимир 2012 II MU12 Чулково 28.1329.07 57.20 II45
6 Гаркуша Артём 2013 MU12 Чулково 28.7930.23 59.02 II40
7 Репин Матвей 2013 MU12 Коломна 28.8730.51 59.38 II36
8 Сафронов Сергей 2013 MU12 Коломна 29.1330.47 59.60 III32
9 Грищенко Богдан 2013 MU12 Чулково 30.3831.10 61.48 III29
10 Садилкин Савва 2013 MU12 Фристайл 30.3831.50 61.88 III26
11 Репин Тимофей 2013 MU12 Коломна 30.1732.22 62.39 24
12 Бунаков Антон 2012 III MU12 Коломна 30.5232.06 62.58 22
13 Аюпов Ринат 2013 III MU12 Снегири 29.3833.27 62.65 20
14 Чичеров Василий 2013 MU12 ЛиСки 29.2334.48 63.71 18
15 Батусов Александр 2012 б/р MU12 Коломна 31.1133.06 64.17 16
16 Даров Михаил 2013 MU12 ЛиСки 31.5232.98 64.50 15
17 Помочилин Александр 2013 MU12 Снегири 31.6533.78 65.43 14
18 Андреев Михаил 2013 MU12 Чулково 32.1033.72 65.82 13
19 Воронов Андрей 2013 б/р MU12 Чулково 33.0333.53 66.56 12
20 Солнышкин Тимофей 2013 MU12 Снегири 33.7033.56 67.26 11
21 Зайцев Леонид 2012 б/р MU12 Черноголовка 35.6539.25 74.90 10
22 Рябов Данила 2013 MU12 Коломна 37.2639.40 76.66 9
23 Тихонов Денис 2012 б/р MU12 Снегири 42.7044.80 87.50 8
Кондратюк Александр 2012 II MU12 Коломна 28.33DNF
Шендрик Иван 2012 II MU12 Чулково 27.85DSQ
Просветов Иван 2013 б/р MU12 ЛиСки DSQDNS
Юноши 12 - 13 лет
1 Мартемянов Матвей 2011 II MU14 Чулково 27.5428.67 56.21 II100
2 Полиненко Ян 2011 II MU14 Чулково 28.1429.37 57.51 II80
3 Смирнов Арсений 2010 II MU14 Коломна 28.6429.55 58.19 II60
4 Чевтаев Игорь 2010 II MU14 Коломна 29.6730.62 60.29 II50
5 Юрцев Глеб 2011 III MU14 Чулково 29.9432.27 62.21 III45
6 Степанов Степан 2010 II MU14 Коломна 30.1332.47 62.60 III40
7 Краскин Артемий 2010 III MU14 Коломна 30.9233.56 64.48 36
8 Луконин Александр 2011 II MU14 Коломна 31.8733.57 65.44 32
9 Жуков Павел 2010 II MU14 Коломна 32.4833.10 65.58 29
10 Мигунов Кирилл 2010 III MU14 ЛиСки 31.9033.77 65.67 26
11 Матвеев Иван 2011 II MU14 Чулково 32.6533.48 66.13 24
12 Монаенков Иван 2011 II MU14 Коломна 32.9833.23 66.21 22
Саяпин Егор 2011 MU14 Черноголовка 33.65DSQ
Третьяков Александр 2010 II MU14 Коломна DSQDNF
Юноши 14 - 15 лет
1 Крамаров Алексей 2009 I MU16 Чулково 25.9926.72 52.71 II100
2 Романов Роман 2008 I MU16 Коломна 26.1526.68 52.83 II80
3 Орехов Леонид 2009 II MU16 Коломна 27.8527.96 55.81 II60
4 Половинкин Дмитрий 2009 II MU16 Снегири 27.2928.65 55.94 II50
5 Белов Павел 2009 II MU16 Коломна 27.4528.76 56.21 II45
6 Кириков Максим 2009 II MU16 Коломна 26.0830.28 56.36 II40
7 Пермяков Артем 2008 III MU16 ЛиСки 28.1728.67 56.84 II36
8 Завалий Михаил 2009 III MU16 Чулково 27.9829.53 57.51 II32
9 Шемарыкин Александр 2009 II MU16 Коломна 28.5728.99 57.56 II29
10 Афанасьев Линар 2009 б/р MU16 Снегири 39.5140.15 79.66 26
Назаров Артемий 2009 II MU16 Чулково 27.11DNF
Нестеров Виталий 2009 III MU16 Черноголовка 29.15DNF
Черепков Иван 2008 II MU16 Коломна 28.05DSQ
Вербин Станислав 2008 II MU16 Черноголовка DNF29.16
Калякин Антон 2008 II MU16 Чулково DNSDNS
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Луконин Иван 2007 I XU21 Коломна 25.8527.07 52.92 II100
2 Вербин Алексей 2005 II XU21 Черноголовка 26.6928.96 55.65 II80
3 Зайцев Георгий 2004 II XU21 Черноголовка 28.3528.72 57.07 II60