Регламент старта    Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Кубок Лисьей горы. GS+SL. Комбинация. 03-03-2024. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Att 1 Att 2 Att 1 Att 2
Девочки 8 - 13 лет
1 7 Василькина Софья 2014 LU14- ЛиСки 20.4820.1828.6428.78 48.82
2 4 Панченко Алиса 2012 III LU14- ЛиСки 20.8020.35DNF31.09 51.44
3 5 Райских Ярослава 2011 LU14- ЛиСки 22.5422.9931.2931.24 53.78
4 2 Просветова Софья 2016 б/р LU14- ЛиСки 24.9724.9238.1737.47 62.39
3 Соболева Кристина 2014 б/р LU14- Снегири DNF21.94DNFDNF
1 Щеголева Марианна 2015 б/р LU14- Чулково DNS
6 Калмыкова София 2013 б/р LU14- DNS
Мальчики 8 - 13 лет
1 11 Миллер Григорий 2012 II MU14- ЛиСки 20.8620.6630.8131.43 51.47
2 23 Чичеров Василий 2013 III MU14- ЛиСки 21.5621.27DSQ31.16 52.43
3 8 Даров Михаил 2013 MU14- ЛиСки 21.3522.1132.6232.17 53.52
3 17 Морозов Иван 2010 III MU14- ЛиСки 21.7021.8031.8231.96 53.52
5 19 Фатенков Илья 2013 MU14- ЛиСки 21.6921.6932.5131.93 53.62
6 10 Мигунов Кирилл 2010 III MU14- ЛиСки 23.7922.5931.6731.43 54.02
7 24 Клинов Даниил 2016 б/р MU14- Черноголовка 26.6922.9239.8532.27 55.19
8 12 Захватов Владимир 2015 б/р MU14- МГА Н.Переделкино 22.2322.8833.9533.78 56.01
9 9 Просветов Иван 2013 б/р MU14- ЛиСки 22.6722.7935.2734.27 56.94
10 21 Байкин Андрей 2016 б/р MU14- Чулково 25.9925.3938.3140.63 63.70
11 13 Тихонов Денис 2012 б/р MU14- Снегири 27.9728.3373.9943.04 71.01
12 18 Максимов Ярослав 2015 б/р MU14- ЛиСки 29.6928.4942.7243.16 71.21
13 22 Хобта Глеб 2013 б/р MU14- ЛиСки 29.9929.8143.0244.10 72.83
14 Кузьмич Федор 2017 б/р MU14- ЛиСки DNS
15 Плотников Николай 2014 MU14- ЛиСки DNS
16 Кузьмич Александр 2014 б/р MU14- ЛиСки DNS
20 Момот Андрей 2013 MU14- МГА Севаст. просп. DNS
Юноши 14 - 15 лет
1 25 Пермяков Артем 2008 III MU16 ЛиСки 19.5719.92DNF26.73 46.30 III
Мужчины 45+
1 33 Алмазкин Николай 1976 б/р M45+ ЛиСки 19.8319.1423.8523.82 42.96 II
2 28 Мистрюков Александр 1965 МС M45+ ЛиСки DNF18.9924.6124.19 43.18 II
3 26 Лазарев Андрей 1965 б/р M45+ 19.9719.6826.1625.45 45.13 II
4 30 Никитин Вадим 1961 б/р M45+ Наука 21.8921.9731.1331.13 53.02
5 29 Миллер Евгений 1978 б/р M45+ ЛиСки 22.0421.7031.4331.50 53.13
27 Шорин Владислав 1976 б/р M45+ DNS
31 Колбинцев Алексей 1969 б/р M45+ DNS
Женщины 16+
1 36 Клинова Мария 2003 I L16+ Черноголовка 19.5019.6725.3325.99 44.83
2 37 Трубе Наталья 1981 б/р L16+ ЛиСки 23.3022.7833.4032.69 55.47
3 38 Панкратова Ольга 1987 б/р L16+ ЛиСки 26.0826.8940.0940.72 66.17
4 35 Хобта Ирина 1985 б/р L16+ ЛиСки 27.8627.4840.8740.52 68.00
34 Шорина Анна 1980 б/р L16+ DNS
Мужчины 16+
1 42 Плечев Степан 2002 б/р M16+ ЛиСки 19.0519.1125.0624.84 43.89 II
2 45 Немешаев Алексей 2005 II M16+ ЛиСки 20.7220.8926.1926.14 46.86 III
3 40 Чичканов Антон 1979 б/р M16+ 21.8721.7432.6532.52 54.26
4 41 Василькин Анатолий 1986 б/р M16+ ЛиСки 22.6722.5634.6534.54 57.10
5 47 Панченко Максим 1983 б/р M16+ ЛиСки 21.8021.35DNF37.51 58.86
6 44 Данилов Глеб 1986 б/р M16+ 25.0925.2938.1639.26 63.25
7 43 Байкин Александр 1987 б/р M16+ 25.8226.3340.1739.97 65.79
8 46 Тихонов Андрей 1979 б/р M16+ Снегири 27.1626.60DNF39.80 66.40