Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Матчевая встреча Черноголовка-ЛиСки. Гигант. 09-03-2024. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 8-9 лет
1 5 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 21.4521.46 42.91 II18.7619.04
2 9 Петрова Дарина 2014 LU10 Черноголовка 24.9324.21 49.14 21.8021.48
3 1 Михайловская Екатерина 2014 б/р LU10 Черноголовка 25.1124.41 49.52 21.9621.65
4 8 Гаркушина Кира 2015 б/р LU10 Черноголовка 24.9524.97 49.92 21.8222.15
5 3 Петрова Млада 2016 б/р LU10 Черноголовка 25.7425.55 51.29 22.5122.66
6 2 Просветова Софья 2016 б/р LU10 ЛиСки 26.6127.00 53.61 23.2723.95
7 4 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10 Черноголовка 26.4727.79 54.26 23.1524.65
8 6 Мареева Ксения 2017 б/р LU10 ЛиСки 30.9130.60 61.51 27.0327.14
7 Лаврентьева Майя 2015 б/р LU10 Черноголовка DNS
Девочки 10-11 лет
1 24 Панченко Алиса 2012 III LU12 ЛиСки 21.5820.96 42.54 II18.8718.59
2 23 Лысенко Маруся 2012 III LU12 Черноголовка 21.8822.18 44.06 II19.1419.68
3 22 Черкунова Виктория 2013 б/р LU12 ЛиСки 24.4224.72 49.14 21.3621.93
25 Якимова Кристина 2012 б/р LU12 Черноголовка 27.39DNF 23.95
Девушки 12 - 13 лет
1 37 Лаврентьева Вероника 2010 III LU14 Черноголовка 21.4520.87 42.32 II18.7618.51
2 38 Вербина Катерина 2011 II LU14 Черноголовка 21.9720.52 42.49 II19.2118.20
3 39 Дремина Анна 2011 III LU14 Черноголовка 21.4221.32 42.74 II18.7318.91
4 40 Петрова Авдотья 2011 II LU14 Черноголовка 22.1221.19 43.31 II19.3518.80
5 36 Райских Ярослава 2011 LU14 ЛиСки 24.4523.39 47.84 21.3820.75
Девушки 14 - 15 лет
1 45 Порай Дарья 2009 I LU16 Черноголовка 20.0719.67 39.74 II17.5517.45
2 46 Коротаева София 2008 I LU16 Черноголовка 20.0820.04 40.12 II17.5617.78
3 44 Ходырева Елизавета 2008 II LU16 Черноголовка 20.8020.70 41.50 II18.1918.36
4 47 Францева Софья 2009 II LU16 Черноголовка 21.7121.81 43.52 II18.9919.35
Юниорки до 21 года
1 54 Клинова Мария 2003 I LU21 Черноголовка 19.9719.46 39.43 II17.4717.26
2 56 Петрова Анна 2007 I LU21 Черноголовка 20.9620.64 41.60 II18.3318.31
3 55 Зарецкая Мария 2003 б/р LU21 Черноголовка 21.0820.55 41.63 II18.4418.23
Женщины 21+
1 61 Веригина Елизавета 1995 б/р L21+ ЛиСки 21.6421.37 43.01 II18.9318.96
2 60 Рощупкина Елена 1982 б/р L21+ Черноголовка 22.5922.38 44.97 II19.7619.85
3 67 Трубе Наталья 1981 б/р L21+ ЛиСки 24.1523.24 47.39 21.1220.62
4 63 Гаранина Светлана 1966 б/р L21+ ЛиСки 24.0523.92 47.97 21.0321.22
5 64 Порай Татьяна 1980 б/р L21+ Черноголовка 28.5727.16 55.73 24.9924.09
6 62 Панкратова Ольга 1987 б/р L21+ ЛиСки 28.0327.95 55.98 24.5124.79
7 65 Миллер Оксана 1981 б/р L21+ ЛиСки 28.7427.40 56.14 25.1424.31
8 66 Писаева Юлия 1987 б/р L21+ Черноголовка 29.6927.64 57.33 25.9724.52
Мальчики 8-9 лет
1 16 Арнольд Игорь 2014 MU10 ЛиСки 22.7623.07 45.83 19.9120.46
2 10 Веригин Артемий 2014 MU10 ЛиСки 23.5022.72 46.22 20.5520.15
3 13 Русанов Рем 2014 MU10 Черноголовка 23.7423.16 46.90 20.7620.54
4 12 Лысенко Тимофей 2015 б/р MU10 Черноголовка 24.7024.83 49.53 21.6022.03
5 20 Писаев Пëтр 2014 MU10 Черноголовка 24.5925.12 49.71 21.5122.28
6 18 Райский Максим 2014 б/р MU10 Черноголовка 25.8626.23 52.09 22.6223.27
7 11 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка 26.6526.34 52.99 23.3123.37
8 21 Рихмайер Арсений 2015 б/р MU10 ЛиСки 27.7727.55 55.32 24.2924.44
9 14 Левьев Даниил 2015 б/р MU10 Черноголовка 27.4031.19 58.59 23.9627.67
10 15 Максимов Ярослав 2015 б/р MU10 ЛиСки 29.3329.63 58.96 25.6526.28
11 19 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 29.8529.57 59.42 26.1126.23
12 17 Мареев Михаил 2015 б/р MU10 ЛиСки 29.7930.76 60.55 26.0527.29
Мальчики 10-11 лет
1 29 Чичеров Василий 2013 III MU12 ЛиСки 22.5822.23 44.81 19.7519.72
2 28 Гинзбург Марк 2013 MU12 Черноголовка 21.9523.35 45.30 19.2020.71
3 30 Даров Михаил 2013 MU12 ЛиСки 22.3923.23 45.62 19.5820.61
4 35 Миллер Григорий 2012 II MU12 ЛиСки 23.4522.41 45.86 20.5119.88
5 31 Гончаров Захар 2013 MU12 ЛиСки 23.0222.93 45.95 20.1320.34
6 33 Фатенков Илья 2013 MU12 ЛиСки 23.1223.41 46.53 20.2220.77
7 26 Просветов Иван 2013 б/р MU12 ЛиСки 24.1724.67 48.84 21.1421.88
8 34 Зайцев Леонид 2012 б/р MU12 Черноголовка 25.7725.42 51.19 22.5422.55
9 27 Ермаков Георгий 2013 MU12 ЛиСки 29.5129.07 58.58 25.8125.79
Юноши 12 - 13 лет
1 42 Морозов Иван 2010 III MU14 ЛиСки 22.1321.60 43.73 19.3519.16
2 41 Мигунов Кирилл 2010 III MU14 ЛиСки 22.4722.15 44.62 19.6519.65
3 43 Саяпин Егор 2011 MU14 Черноголовка 22.1422.68 44.82 19.3620.12
Юноши 14 - 15 лет
1 51 Русанов Стефан 2008 I MU16 Черноголовка 19.8019.16 38.96 II17.3217.00
2 50 Пермяков Артем 2008 III MU16 ЛиСки 20.2619.72 39.98 II17.7217.49
3 53 Вербин Станислав 2008 II MU16 Черноголовка 21.3920.86 42.25 III18.7118.50
4 49 Усович Максим 2009 II MU16 Черноголовка 21.7820.58 42.36 III19.0518.26
5 52 Нестеров Виталий 2009 II MU16 Черноголовка 21.7821.59 43.37 III19.0519.15
6 48 Красуля Кирилл 2009 III MU16 Черноголовка 22.1122.62 44.73 19.3420.07
Юниоры до 21 года
1 59 Вербин Алексей 2005 II MU21 Черноголовка 20.1119.93 40.04 II17.5917.68
2 58 Зайцев Георгий 2004 II MU21 Черноголовка 21.1720.93 42.10 III18.5218.57
3 57 Немешаев Алексей 2005 II MU21 ЛиСки 21.7620.97 42.73 III19.0318.60
Мужчины 21+
1 70 Мистрюков Александр 1965 МС M21+ ЛиСки 19.0418.73 37.77 II16.6516.62
2 72 Плечев Степан 2002 II M21+ ЛиСки 19.2918.63 37.92 II16.8716.53
3 74 Алмазкин Николай 1976 б/р M21+ ЛиСки 19.3919.02 38.41 II16.9616.87
4 73 Миллер Евгений 1978 б/р M21+ ЛиСки 22.3922.49 44.88 19.5819.95
5 71 Никитин Вадим 1961 б/р M21+ ЛиСки 22.5722.36 44.93 19.7419.84
6 68 Панченко Максим 1983 б/р M21+ ЛиСки 23.2721.93 45.20 20.3519.45
7 78 Конев Дмитрий 1980 б/р M21+ Черноголовка 25.0423.55 48.59 21.9020.89
8 69 Левьев Артем 1983 б/р M21+ Черноголовка 25.3324.74 50.07 22.1521.95
9 75 Чичеров Андрей 1973 б/р M21+ ЛиСки 27.7827.10 54.88 24.3024.04
10 77 Рихмайер Александр 1986 б/р M21+ ЛиСки 30.6630.96 61.62 26.8127.46
76 Василькин Анатолий 1986 б/р M21+ ЛиСки DNF23.08 20.47