Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Матчевая встреча Черноголовка-ЛиСки. Слалом-гигант. 09-03-2024. Лисья Гора

Результаты. По группам.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда 1-я трасса 2-я трасса Рез-т Вып.
разряд
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 8-9 лет
1 5 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 21.4521.46 42.91 II19.0019.28
2 9 Петрова Дарина 2014 LU10 Черноголовка 24.9324.21 49.14 22.0921.75
3 1 Михайловская Екатерина 2014 б/р LU10 Черноголовка 25.1124.41 49.52 22.2521.93
4 8 Гаркушина Кира 2015 б/р LU10 Черноголовка 24.9524.97 49.92 22.1022.44
5 3 Петрова Млада 2016 б/р LU10 Черноголовка 25.7425.55 51.29 22.8022.96
6 2 Просветова Софья 2016 б/р LU10 ЛиСки 26.6127.00 53.61 23.5824.26
7 4 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10 Черноголовка 26.4727.79 54.26 23.4524.97
8 6 Мареева Ксения 2017 б/р LU10 ЛиСки 30.9130.60 61.51 27.3827.50
7 Лаврентьева Майя 2016 б/р LU10 Черноголовка DNF
Девочки 10-11 лет
1 24 Панченко Алиса 2012 III LU12 ЛиСки 21.5820.96 42.54 II19.1218.83
2 23 Лысенко Маруся 2012 III LU12 Черноголовка 21.8822.18 44.06 II19.3819.93
3 22 Черкунова Виктория 2013 б/р LU12 ЛиСки 24.4224.72 49.14 21.6322.21
25 Якимова Кристина 2012 б/р LU12 Черноголовка 27.39DNF 24.27
Девушки 12 - 13 лет
1 37 Лаврентьева Вероника 2010 III LU14 Черноголовка 21.4520.87 42.32 II19.0018.75
2 38 Вербина Катерина 2011 II LU14 Черноголовка 21.9720.52 42.49 II19.4618.44
3 39 Дремина Анна 2011 III LU14 Черноголовка 21.4221.32 42.74 II18.9819.16
4 40 Петрова Авдотья 2011 II LU14 Черноголовка 22.1221.19 43.31 II19.6019.04
5 36 Райских Ярослава 2011 LU14 ЛиСки 24.4523.39 47.84 21.6621.02
Девушки 14 - 15 лет
1 45 Порай Дарья 2009 I LU16 Черноголовка 20.0719.67 39.74 II17.7817.68
2 46 Коротаева София 2008 I LU16 Черноголовка 20.0820.04 40.12 II17.7918.01
3 44 Ходырева Елизавета 2008 II LU16 Черноголовка 20.8020.70 41.50 II18.4318.60
4 47 Францева Софья 2009 II LU16 Черноголовка 21.7121.81 43.52 II19.2319.60
Юниорки до 21 года
1 54 Клинова Мария 2003 I LU21 Черноголовка 19.9719.46 39.43 II17.6917.49
2 56 Петрова Анна 2007 I LU21 Черноголовка 20.9620.64 41.60 II18.5718.55
3 55 Зарецкая Мария 2003 б/р LU21 Черноголовка 21.0820.55 41.63 II18.6818.47
Женщины 21+
1 61 Веригина Елизавета 1995 б/р L21+ ЛиСки 21.6421.37 43.01 II19.1719.20
2 60 Рощупкина Елена 1982 б/р L21+ Черноголовка 22.5922.38 44.97 II20.0120.11
3 67 Трубе Наталья 1981 б/р L21+ ЛиСки 24.1523.24 47.39 21.4020.88
4 63 Гаранина Светлана 1966 б/р L21+ ЛиСки 24.0523.92 47.97 21.3121.49
5 64 Порай Татьяна 1980 б/р L21+ Черноголовка 28.5727.16 55.73 25.3124.41
6 62 Панкратова Ольга 1987 б/р L21+ ЛиСки 28.0327.95 55.98 24.8325.12
7 65 Миллер Оксана 1981 б/р L21+ ЛиСки 28.7427.40 56.14 25.4624.62
8 66 Писаева Юлия 1987 б/р L21+ Черноголовка 29.6927.64 57.33 26.3024.84
Мальчики 8-9 лет
1 16 Арнольд Игорь 2014 MU10 ЛиСки 22.7623.07 45.83 20.1620.73
2 10 Веригин Артемий 2014 MU10 ЛиСки 23.5022.72 46.22 20.8220.42
3 13 Русанов Рем 2014 MU10 Черноголовка 23.7423.16 46.90 21.0320.81
4 12 Лысенко Тимофей 2015 б/р MU10 Черноголовка 24.7024.83 49.53 21.8822.31
5 20 Писаев Пëтр 2014 MU10 Черноголовка 24.5925.12 49.71 21.7922.57
6 18 Райский Максим 2014 б/р MU10 Черноголовка 25.8626.23 52.09 22.9123.57
7 11 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка 26.6526.34 52.99 23.6123.67
8 21 Рихмайер Арсений 2015 б/р MU10 ЛиСки 27.7727.55 55.32 24.6024.76
9 14 Левьев Даниил 2015 б/р MU10 Черноголовка 27.4031.19 58.59 24.2828.03
10 15 Максимов Ярослав 2015 б/р MU10 ЛиСки 29.3329.63 58.96 25.9926.63
11 19 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 29.8529.57 59.42 26.4526.57
12 17 Мареев Михаил 2015 б/р MU10 ЛиСки 29.7930.76 60.55 26.3927.64
Мальчики 10-11 лет
1 29 Чичеров Василий 2013 III MU12 ЛиСки 22.5822.23 44.81 20.0019.98
2 28 Гинзбург Марк 2013 MU12 Черноголовка 21.9523.35 45.30 19.4520.98
3 30 Даров Михаил 2013 MU12 ЛиСки 22.3923.23 45.62 19.8420.87
4 35 Миллер Григорий 2012 II MU12 ЛиСки 23.4522.41 45.86 20.7820.14
5 31 Гончаров Захар 2013 MU12 ЛиСки 23.0222.93 45.95 20.3920.60
6 33 Фатенков Илья 2013 MU12 ЛиСки 23.1223.41 46.53 20.4821.04
7 26 Просветов Иван 2013 б/р MU12 ЛиСки 24.1724.67 48.84 21.4122.17
8 34 Зайцев Леонид 2012 б/р MU12 Черноголовка 25.7725.42 51.19 22.8322.84
9 27 Ермаков Георгий 2013 MU12 ЛиСки 29.5129.07 58.58 26.1426.12
Юноши 12 - 13 лет
1 42 Морозов Иван 2010 III MU14 ЛиСки 22.1321.60 43.73 19.6119.41
2 41 Мигунов Кирилл 2010 III MU14 ЛиСки 22.4722.15 44.62 19.9119.90
3 43 Саяпин Егор 2011 MU14 Черноголовка 22.1422.68 44.82 19.6220.38
Юноши 14 - 15 лет
1 51 Русанов Стефан 2008 I MU16 Черноголовка 19.8019.16 38.96 II17.5417.22
2 50 Пермяков Артем 2008 III MU16 ЛиСки 20.2619.72 39.98 II17.9517.72
3 53 Вербин Станислав 2008 II MU16 Черноголовка 21.3920.86 42.25 III18.9518.74
4 49 Усович Максим 2009 II MU16 Черноголовка 21.7820.58 42.36 III19.3018.49
5 52 Нестеров Виталий 2009 II MU16 Черноголовка 21.7821.59 43.37 III19.3019.40
6 48 Красуля Кирилл 2009 III MU16 Черноголовка 22.1122.62 44.73 19.5920.33
Юниоры до 21 года
1 59 Вербин Алексей 2005 II MU21 Черноголовка 20.1119.93 40.04 II17.8217.91
2 58 Зайцев Георгий 2004 II MU21 Черноголовка 21.1720.93 42.10 III18.7618.81
3 57 Немешаев Алексей 2005 II MU21 ЛиСки 21.7620.97 42.73 III19.2818.84
Мужчины 21+
1 70 Мистрюков Александр 1965 МС M21+ ЛиСки 19.0418.73 37.77 II16.8716.83
2 72 Плечев Степан 2002 II M21+ ЛиСки 19.2918.63 37.92 II17.0916.74
3 74 Алмазкин Николай 1976 б/р M21+ ЛиСки 19.3919.02 38.41 II17.1817.09
4 73 Миллер Евгений 1978 б/р M21+ ЛиСки 22.3922.49 44.88 19.8420.21
5 71 Никитин Вадим 1961 б/р M21+ ЛиСки 22.5722.36 44.93 20.0020.09
6 68 Панченко Максим 1983 б/р M21+ ЛиСки 23.2721.93 45.20 20.6219.71
7 78 Конев Дмитрий 1980 б/р M21+ Черноголовка 25.0423.55 48.59 22.1821.16
8 69 Левьев Артем 1983 б/р M21+ Черноголовка 25.3324.74 50.07 22.4422.23
9 75 Чичеров Андрей 1973 б/р M21+ ЛиСки 27.7827.10 54.88 24.6124.35
10 77 Рихмайер Александр 1986 б/р M21+ ЛиСки 30.6630.96 61.62 27.1627.82
76 Василькин Анатолий 1986 б/р M21+ ЛиСки DNF23.08 20.74