Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Матчевая встреча Черноголовка-ЛиСки. Гигант. 09-03-2024. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 8-9 лет
1 5 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 21.4521.46 42.91 II19.2719.61
2 9 Петрова Дарина 2014 LU10 Черноголовка 24.9324.21 49.14 22.4022.12
3 1 Михайловская Екатерина 2014 б/р LU10 Черноголовка 25.1124.41 49.52 22.5622.31
4 8 Гаркушина Кира 2015 б/р LU10 Черноголовка 24.9524.97 49.92 22.4222.82
5 3 Петрова Млада 2016 б/р LU10 Черноголовка 25.7425.55 51.29 23.1323.35
6 2 Просветова Софья 2016 б/р LU10 ЛиСки 26.6127.00 53.61 23.9124.67
7 4 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10 Черноголовка 26.4727.79 54.26 23.7825.39
8 6 Мареева Ксения 2017 б/р LU10 ЛиСки 30.9130.60 61.51 27.7727.96
7 Лаврентьева Майя 2015 б/р LU10 Черноголовка DNS
Девочки 10-11 лет
1 24 Панченко Алиса 2012 III LU12 ЛиСки 21.5820.96 42.54 II19.3919.15
2 23 Лысенко Маруся 2012 III LU12 Черноголовка 21.8822.18 44.06 II19.6620.27
3 22 Черкунова Виктория 2013 б/р LU12 ЛиСки 24.4224.72 49.14 21.9422.59
25 Якимова Кристина 2012 б/р LU12 Черноголовка 27.39DNF 24.61
Девушки 12 - 13 лет
1 37 Лаврентьева Вероника 2010 III LU14 Черноголовка 21.4520.87 42.32 II19.2719.07
2 38 Вербина Катерина 2011 II LU14 Черноголовка 21.9720.52 42.49 II19.7418.75
3 39 Дремина Анна 2011 III LU14 Черноголовка 21.4221.32 42.74 II19.2519.48
4 40 Петрова Авдотья 2011 II LU14 Черноголовка 22.1221.19 43.31 II19.8819.36
5 36 Райских Ярослава 2011 LU14 ЛиСки 24.4523.39 47.84 21.9721.37
Девушки 14 - 15 лет
1 45 Порай Дарья 2009 I LU16 Черноголовка 20.0719.67 39.74 II18.0317.97
2 46 Коротаева София 2008 I LU16 Черноголовка 20.0820.04 40.12 II18.0418.31
3 44 Ходырева Елизавета 2008 II LU16 Черноголовка 20.8020.70 41.50 II18.6918.92
4 47 Францева Софья 2009 II LU16 Черноголовка 21.7121.81 43.52 II19.5119.93
Юниорки до 21 года
1 54 Клинова Мария 2003 I LU21 Черноголовка 19.9719.46 39.43 II17.9417.78
2 56 Петрова Анна 2007 I LU21 Черноголовка 20.9620.64 41.60 II18.8318.86
3 55 Зарецкая Мария 2003 б/р LU21 Черноголовка 21.0820.55 41.63 II18.9418.78
Женщины 21+
1 61 Веригина Елизавета 1995 б/р L21+ ЛиСки 21.6421.37 43.01 II19.4419.53
2 60 Рощупкина Елена 1982 б/р L21+ Черноголовка 22.5922.38 44.97 II20.3020.45
3 67 Трубе Наталья 1981 б/р L21+ ЛиСки 24.1523.24 47.39 21.7021.24
4 63 Гаранина Светлана 1966 б/р L21+ ЛиСки 24.0523.92 47.97 21.6121.86
5 64 Порай Татьяна 1980 б/р L21+ Черноголовка 28.5727.16 55.73 25.6724.82
6 62 Панкратова Ольга 1987 б/р L21+ ЛиСки 28.0327.95 55.98 25.1925.54
7 65 Миллер Оксана 1981 б/р L21+ ЛиСки 28.7427.40 56.14 25.8225.04
8 66 Писаева Юлия 1987 б/р L21+ Черноголовка 29.6927.64 57.33 26.6825.26
Мальчики 8-9 лет
1 16 Арнольд Игорь 2014 MU10 ЛиСки 22.7623.07 45.83 20.4521.08
2 10 Веригин Артемий 2014 MU10 ЛиСки 23.5022.72 46.22 21.1220.76
3 13 Русанов Рем 2014 MU10 Черноголовка 23.7423.16 46.90 21.3321.16
4 12 Лысенко Тимофей 2015 б/р MU10 Черноголовка 24.7024.83 49.53 22.1922.69
5 20 Писаев Пëтр 2014 MU10 Черноголовка 24.5925.12 49.71 22.0922.95
6 18 Райский Максим 2014 б/р MU10 Черноголовка 25.8626.23 52.09 23.2423.97
7 11 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка 26.6526.34 52.99 23.9524.07
8 21 Рихмайер Арсений 2015 б/р MU10 ЛиСки 27.7727.55 55.32 24.9525.17
9 14 Левьев Даниил 2015 б/р MU10 Черноголовка 27.4031.19 58.59 24.6228.50
10 15 Максимов Ярослав 2015 б/р MU10 ЛиСки 29.3329.63 58.96 26.3527.08
11 19 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 29.8529.57 59.42 26.8227.02
12 17 Мареев Михаил 2015 б/р MU10 ЛиСки 29.7930.76 60.55 26.7728.11
Мальчики 10-11 лет
1 29 Чичеров Василий 2013 III MU12 ЛиСки 22.5822.23 44.81 20.2920.31
2 28 Гинзбург Марк 2013 MU12 Черноголовка 21.9523.35 45.30 19.7221.34
3 30 Даров Михаил 2013 MU12 ЛиСки 22.3923.23 45.62 20.1221.23
4 35 Миллер Григорий 2012 II MU12 ЛиСки 23.4522.41 45.86 21.0720.48
5 31 Гончаров Захар 2013 MU12 ЛиСки 23.0222.93 45.95 20.6820.95
6 33 Фатенков Илья 2013 MU12 ЛиСки 23.1223.41 46.53 20.7721.39
7 26 Просветов Иван 2013 б/р MU12 ЛиСки 24.1724.67 48.84 21.7222.54
8 34 Зайцев Леонид 2012 б/р MU12 Черноголовка 25.7725.42 51.19 23.1523.23
9 27 Ермаков Георгий 2013 MU12 ЛиСки 29.5129.07 58.58 26.5226.56
Юноши 12 - 13 лет
1 42 Морозов Иван 2010 III MU14 ЛиСки 22.1321.60 43.73 19.8819.74
2 41 Мигунов Кирилл 2010 III MU14 ЛиСки 22.4722.15 44.62 20.1920.24
3 43 Саяпин Егор 2011 MU14 Черноголовка 22.1422.68 44.82 19.8920.72
Юноши 14 - 15 лет
1 51 Русанов Стефан 2008 I MU16 Черноголовка 19.8019.16 38.96 II17.7917.51
2 50 Пермяков Артем 2008 III MU16 ЛиСки 20.2619.72 39.98 II18.2018.02
3 53 Вербин Станислав 2008 II MU16 Черноголовка 21.3920.86 42.25 III19.2219.06
4 49 Усович Максим 2009 II MU16 Черноголовка 21.7820.58 42.36 III19.5718.81
5 52 Нестеров Виталий 2009 II MU16 Черноголовка 21.7821.59 43.37 III19.5719.73
6 48 Красуля Кирилл 2009 III MU16 Черноголовка 22.1122.62 44.73 19.8720.67
Юниоры до 21 года
1 59 Вербин Алексей 2005 II MU21 Черноголовка 20.1119.93 40.04 II18.0718.21
2 58 Зайцев Георгий 2004 II MU21 Черноголовка 21.1720.93 42.10 III19.0219.13
3 57 Немешаев Алексей 2005 II MU21 ЛиСки 21.7620.97 42.73 III19.5519.16
Мужчины 21+
1 70 Мистрюков Александр 1965 МС M21+ ЛиСки 19.0418.73 37.77 II17.1117.12
2 72 Плечев Степан 2002 II M21+ ЛиСки 19.2918.63 37.92 II17.3317.02
3 74 Алмазкин Николай 1976 б/р M21+ ЛиСки 19.3919.02 38.41 II17.4217.38
4 73 Миллер Евгений 1978 б/р M21+ ЛиСки 22.3922.49 44.88 20.1220.55
5 71 Никитин Вадим 1961 б/р M21+ ЛиСки 22.5722.36 44.93 20.2820.43
6 68 Панченко Максим 1983 б/р M21+ ЛиСки 23.2721.93 45.20 20.9120.04
7 78 Конев Дмитрий 1980 б/р M21+ Черноголовка 25.0423.55 48.59 22.5021.52
8 69 Левьев Артем 1983 б/р M21+ Черноголовка 25.3324.74 50.07 22.7622.61
9 75 Чичеров Андрей 1973 б/р M21+ ЛиСки 27.7827.10 54.88 24.9624.76
10 77 Рихмайер Александр 1986 б/р M21+ ЛиСки 30.6630.96 61.62 27.5528.29
76 Василькин Анатолий 1986 б/р M21+ ЛиСки DNF23.08 21.09