Live Results Check:
Ajax


КТ Наука-Лиски. Слалом. 08-01-2024. Лисья гора 4


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Run 2 Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 8 Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 8 Run 1 Run 2
1 Зейфас Василий DSQDSQ22.1522.2722.3321.7121.97DSQ22.3322.0222.2221.9422.0522.75 43.65 17.1818.45
2 Пасконов Владимир 24.8425.2226.1024.4224.4024.6924.54 49.24 19.6620.52
3 Нечаева Полина 26.7026.1225.8226.1225.7825.5925.31 51.09 20.4021.29
4 Никитин Вадим 26.3626.55DSQ27.5126.8526.1625.9925.9826.1126.1726.1025.64 52.00 20.8621.56
5 Ахманов Сергей 26.6139.1826.7426.9326.8526.1826.1525.6625.8525.8626.23 52.27 21.0621.58
6 Просветов Станислав 27.9128.1426.0727.2727.3527.0827.0426.63 53.98 22.0921.92
7 Арнольд Игорь 27.6026.7226.5528.1727.0327.4327.2027.57 54.15 21.8422.33
8 Юзыч Платон 27.9329.1029.8128.8027.3428.1227.4128.4528.32DSQ 55.27 22.1022.99
9 Веригин Артемий 29.0428.6027.9227.8830.3830.2029.4331.05 56.92 22.9823.45
10 Трубе Наталья 32.1429.7329.2829.4233.8229.4030.2431.0129.93 58.68 23.1724.73
11 Нечаева Серафима 29.7929.3929.8730.3631.7829.4129.77 58.80 23.2624.73
12 Круглый Алексей 31.2231.1531.9832.9432.9629.7830.5030.8331.1631.0831.7031.3831.68 60.93 24.6525.05
13 Гончаров Захар 31.5333.33DSQ31.1631.4632.40 62.69 24.9526.21
14 Акимова Алиса 33.6332.7932.6431.9131.51 65.14 26.6126.50
15 Просветов Иван 36.0634.0233.8234.6436.6932.5933.5633.15 68.65 28.5427.41
16 Грацинский Андрей 42.9739.8640.0939.9238.86 81.83 34.0132.68
Романов Илья 22.9623.3023.1123.5223.45 19.31
Жданов Алексей 25.8226.3327.1327.2026.6026.3327.42 21.71
Просветова Софья 37.1139.9637.9640.04 31.21
Рихмайер Арсений 39.5638.0441.7543.08 31.99
Корнеева Алёна 45.0342.5341.9542.1242.8042.35 35.28