Live Results Check:
Ajax


КТ Наука-Лиски. Гигант. 13-01-2024. Лисья гора 4


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Run 2 Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Run 1 Run 2
1 Ёлкин Алексей 18.3118.2218.3718.1917.64RRD17.9417.8517.56 35.75 17.37
2 Зейфас Василий 18.3318.8018.4618.5418.8019.1418.0617.9617.9117.8217.77DSQ17.95 36.10 17.50
3 Пермяков Артем 19.4819.6419.3518.8225.3918.9618.8919.5319.01 37.71 17.97
4 Ахманов Сергей 22.4620.5820.0220.3920.7220.2919.5619.50RRD20.0819.8420.02 39.52 19.11
5 Панченко Алиса 20.6920.6320.6520.5820.2920.3220.1820.3020.6521.03 40.76 19.65
6 Никитин Вадим 21.7421.5421.2521.1320.6220.0420.1720.0620.3020.18 41.17 20.17
7 Василькина Софья 21.0521.3921.0421.0120.5623.9120.5620.7220.5620.78 41.57 20.06
8 Миллер Григорий 21.3820.5121.7521.5921.1722.23 41.68 19.58
9 Чичеров Василий 21.2621.2921.4021.4721.23RRD20.7521.4121.1722.36 42.01 20.30
10 Миллер Евгений 22.17RRD21.8421.6122.9220.7420.83RRD20.87 42.35 20.63
11 Круглый Алексей 23.2423.3724.0123.9623.53RRD24.3822.6022.4323.8323.2123.2323.3423.26 45.67 22.19
12 Фатенков Илья 23.6923.5223.8023.26RRD23.5823.7224.20 46.78 22.46
13 Просветов Иван 24.1624.0124.5924.2423.65RRD23.9324.3023.97 47.66 22.92
14 Просветова Софья 25.9826.9626.4226.2627.38RRD27.54 53.36 24.80
Акимова Алиса RRD23.13 22.08
Кузьмич Александр 23.3723.4324.2224.64 22.31
Алмазкин Николай 18.1217.73
0003549066 -- 21.99RRD21.6721.5821.5121.43
Панкратова Ольга 31.2129.56