Live Results Check:
Ajax


КТ Наука-Лиски. Слалом-гигант. 13-01-2024. Лисья гора 4

Результаты. Абсолют

Место Имя участника 1-я трасса 2-я трасса Рез-т КВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Run 1 Run 2 Delta
1 Ёлкин Алексей 18.3118.2218.3718.1917.64RRD17.9417.8517.56 35.75 17.3616.99 -0.16
2 Зейфас Василий 18.3318.8018.4618.5418.8019.1418.0617.9617.9117.8217.77DSQ17.95 36.10 17.4917.19 -0.02
3 Пермяков Артем 19.4819.6419.3518.8225.3918.9618.8919.5319.01 37.71 17.9618.27 -1.13
4 Ахманов Сергей 22.4620.5820.0220.3920.7220.2919.5619.50RRD20.0819.8420.02 39.52 19.1018.86 -0.58
5 Панченко Алиса 20.6920.6320.6520.5820.2920.3220.1820.3020.6521.03 40.76 19.6419.52 -1.12
6 Никитин Вадим 21.7421.5421.2521.1320.6220.0420.1720.0620.3020.18 41.17 20.1619.38 -0.38
7 Василькина Софья 21.0521.3921.0421.0120.5623.9120.5620.7220.5620.78 41.57 20.0519.89 +0.36
8 Миллер Григорий 21.3820.5121.7521.5921.1722.23 41.68 19.5720.48 +0.38
9 Чичеров Василий 21.2621.2921.4021.4721.23RRD20.7521.4121.1722.36 42.01 20.2920.07 -0.29
10 Миллер Евгений 22.17RRD21.8421.6122.9220.7420.83RRD20.87 42.35 20.6220.06 +0.48
11 Круглый Алексей 23.2423.3724.0123.9623.53RRD24.3822.6022.4323.8323.2123.2323.3423.26 45.67 22.1821.70 -0.78
12 Фатенков Илья 23.6923.5223.8023.26RRD23.5823.7224.20 46.78 22.4422.50 +0.34
13 Просветов Иван 24.1624.0124.5924.2423.65RRD23.9324.3023.97 47.66 22.9122.88 -0.16
14 Просветова Софья 25.9826.9626.4226.2627.38RRD27.54 53.36 24.7926.48 +1.02
Акимова Алиса RRD23.13 22.07
Кузьмич Александр 23.3723.4324.2224.64 22.30 -0.47
Алмазкин Николай 18.1217.73 17.15 -0.26
0003549066 -- 21.99RRD21.6721.5821.5121.43
Панкратова Ольга 31.2129.56 28.59 +1.14