Live Results Check:
Ajax


КТ Лиски-2. Слалом. 24-01-2024. Лисья гора 4


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Run 1
1 Мигунов Кирилл 31.2124.6524.4926.2126.74 24.49 22.54
2 Василькина Софья 26.9425.4825.0825.1129.6225.3724.64 24.64 22.68
3 Панченко Алиса 24.84 24.84 22.86
4 Акимова Алиса 27.9027.87DSQ27.6327.89DSQ27.79 27.63 25.43
5 Василькин Анатолий 29.5128.8428.3628.85 28.36 26.10
6 Смирнов Артëм 31.2429.7330.4631.88DSQ 29.73 27.37
7 Погорелова Екатерина 40.3731.6032.2132.2731.38 31.38 28.88
8 Черкунова Виктория 31.57RRD32.5632.8933.0332.76 31.57 29.06
9 Бонарь Алиса 36.7233.70 33.70 31.02
10 Кистяева Анна 34.6133.7734.3635.4035.0534.98 33.77 31.08
11 Хобта Глеб 41.8040.4842.1540.2840.02 40.02 36.84
Коринько Маргарита DSQDSQ
Рихмайер Арсений DSQDSQDSQDSQ