Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Матчевая встреча ЛиСки-Черноголовка. Слалом. 07-02-2021. Балашиха


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Мальчики и Девочки 5 лет
1 2 Семенов Кирилл 2015 б/р XU6 ЛиСки 41.1331.47 72.60
2 5 Трошнев Филипп 2015 б/р XU6 ЛиСки 41.6535.85 77.50
3 3 Паршин Артемий 2015 б/р XU6 Черноголовка 38.5939.07 77.66
4 8 Быкова София 2015 б/р XU6 ЛиСки 47.8042.82 90.62
5 10 Мигунова Арина 2014 б/р XU6 ЛиСки 44.4247.62 92.04
6 7 Фролов Никита 2016 б/р XU6 ЛиСки 59.0840.92 100.00
12 Гаркушина Кира 2015 б/р XU6 Черноголовка DSQ33.66
4 Клинов Даниил 2016 б/р XU6 Черноголовка DSQDSQ
1 Лаврентьева Майя 2015 б/р XU6 Черноголовка DNSDNS
6 Капырин Владислав 2016 б/р XU6 ЛиСки DNSDNS
9 Просветова Софья 2016 б/р XU6 ЛиСки DNSDNS
11 Олеванова Дарья 2015 б/р XU6 ЛиСки DNSDNS
Мальчики и Девочки 6-7 лет
1 27 Иванова Мария 2013 б/р XU8 26.1623.44 49.60
2 39 Гинзбург Марк 2013 б/р XU8 Черноголовка 25.7526.39 52.14
3 37 Русанов Рем 2014 б/р XU8 Черноголовка 27.4627.32 54.78
4 28 Писаев Пëтр 2014 б/р XU8 Черноголовка 28.0427.46 55.50
5 29 Просветов Иван 2013 б/р XU8 ЛиСки 29.4128.51 57.92
6 33 Арнольд Игорь 2014 б/р XU8 30.1928.38 58.57
7 17 Фатенков Илья 2013 б/р XU8 ЛиСки 31.1927.91 59.10
8 13 Петрова Дарина 2014 б/р XU8 Черноголовка 30.7130.50 61.21
9 30 Михайловская Екатерина 2014 б/р XU8 Черноголовка 30.3330.97 61.30
10 34 Иваненский Богдан 2014 б/р XU8 ЛиСки 32.8528.58 61.43
11 32 Чичеров Василий 2013 б/р XU8 ЛиСки 32.6829.60 62.28
12 15 Бонарь Алиса 2013 б/р XU8 ЛиСки 32.4829.91 62.39
13 24 Болтоносова Елизавета 2013 б/р XU8 ЛиСки 34.2028.96 63.16
14 20 Фролова Арина 2014 б/р XU8 ЛиСки 33.8329.76 63.59
15 26 Рыбак Владимир 2014 б/р XU8 ЛиСки 35.4331.70 67.13
16 19 Кузнецова Ксения 2013 б/р XU8 ЛиСки 36.6132.91 69.52
17 35 Минкина Варвара 2013 б/р XU8 ЛиСки 38.5232.22 70.74
18 14 Недашковский Илья 2014 б/р XU8 ЛиСки 39.9633.95 73.91
19 40 Плотников Николай 2014 б/р XU8 ЛиСки 43.2436.85 80.09
20 31 Акулова Алена 2014 б/р XU8 ЛиСки 45.4237.47 82.89
21 25 Токарева Александрина 2013 б/р XU8 ЛиСки 45.2340.80 86.03
22 21 Мартыненко Алёна 2013 б/р XU8 ЛиСки 45.9440.20 86.14
23 23 Балашова Екатерина 2014 б/р XU8 ЛиСки 49.0339.89 88.92
24 38 Коринько Маргарита 2013 б/р XU8 ЛиСки 40.7952.79 93.58
25 36 Погорелова Екатерина 2013 б/р XU8 ЛиСки 79.9256.01 135.93
16 Подкаминская Дарья 2013 б/р XU8 ЛиСки DNSDNS
18 Конев Захар 2014 б/р XU8 Черноголовка DNSDNS
22 Кудряшова Ксения 2013 б/р XU8 ЛиСки DNSDNS
Мальчики и Девочки 8-9 лет
1 51 Вербина Катерина 2011 б/р XU10 Черноголовка 24.2422.58 46.82
2 44 Корольков Иван 2011 б/р XU10 Черноголовка 25.0123.12 48.13
3 42 Казаков Дмитрий 2011 б/р XU10 Черноголовка 24.1624.50 48.66
4 50 Дремина Анна 2011 б/р XU10 Черноголовка 24.7523.99 48.74
5 56 Петрова Авдотья 2011 б/р XU10 Черноголовка 25.1924.51 49.70
6 41 Саяпин Егор 2011 б/р XU10 Черноголовка 25.0724.86 49.93
7 53 Трошнев Даниил 2011 б/р XU10 ЛиСки 25.9524.26 50.21
8 48 Миллер Григорий 2012 б/р XU10 ЛиСки 25.8624.45 50.31
9 52 Лысенко Маруся 2012 б/р XU10 Черноголовка 26.9926.96 53.95
10 54 Лысенко Богдан 2012 б/р XU10 Черноголовка 27.6728.07 55.74
11 46 Рузанов Иван 2012 б/р XU10 ЛиСки 31.2128.30 59.51
12 45 Райских Ярослава 2011 б/р XU10 ЛиСки 31.6028.55 60.15
13 47 Ремнев Тихон 2012 б/р XU10 ЛиСки 31.7330.59 62.32
14 49 Ткачук Андрей 2012 б/р XU10 ЛиСки 32.4930.59 63.08
15 43 Шнайдер Мария 2011 б/р XU10 ЛиСки 36.4632.20 68.66
16 109 Селиванова Анна 2011 б/р XU10 ЛиСки 36.4334.68 71.11
55 Подкаминский Владимир 2011 б/р XU10 ЛиСки DNSDNS
Мальчики и Девочки 10-11 лет
1 60 Порай Дарья 2009 б/р XU12 Черноголовка 19.9219.66 39.58
2 67 Гинзбург Александра 2009 б/р XU12 Черноголовка 21.4220.94 42.36
3 65 Михайловская Александра 2009 б/р XU12 Черноголовка 22.5921.69 44.28
4 69 Репьёв Леонид 2010 б/р XU12 ЛиСки 22.4822.13 44.61
5 70 Камагаева Милана 2009 б/р XU12 Черноголовка 22.2522.47 44.72
6 57 Усович Максим 2009 б/р XU12 Черноголовка 24.7622.25 47.01
7 63 Лаврентьева Вероника 2010 б/р XU12 Черноголовка 24.9423.54 48.48
8 68 Козлов Егор 2010 б/р XU12 ЛиСки 25.5625.60 51.16
9 62 Берзиньш Артём 2009 б/р XU12 ЛиСки 25.5826.05 51.63
10 59 Мигунов Кирилл 2010 б/р XU12 ЛиСки 27.9924.51 52.50
11 61 Тацышин Николай 2010 б/р XU12 ЛиСки 26.7826.93 53.71
12 64 Морозов Иван 2010 б/р XU12 ЛиСки 28.0626.24 54.30
13 108 Селиванов Ростислав 2010 б/р XU12 ЛиСки 30.2828.13 58.41
66 Зиякаева Аделия 2010 б/р XU12 ЛиСки 54.26DNS
58 Крикунов Максим 2009 б/р XU12 ЛиСки DNSDNS
71 Олеванов Дмитрий 2009 б/р XU12 ЛиСки DNSDNS
Юноши и Девушки 12 - 13 лет
1 77 Гаркушина Злата 2008 б/р XU14 Черноголовка 19.8919.48 39.37
2 74 Вербин Станислав 2008 б/р XU14 Черноголовка 21.2220.94 42.16
3 80 Петрова Анна 2007 б/р XU14 Черноголовка 21.3620.91 42.27
4 76 Пронин Михаил 2007 б/р XU14 Черноголовка 22.0721.46 43.53
5 72 Коротаева София 2008 б/р XU14 Черноголовка 22.5722.18 44.75
6 79 Черкунов Егор 2008 б/р XU14 ЛиСки 23.6822.97 46.65
7 78 Пермяков Артем 2008 б/р XU14 ЛиСки 24.1923.06 47.25
8 73 Юзыч Платон 2007 б/р XU14 ЛиСки 23.9623.35 47.31
9 81 Русанов Стефан 2008 б/р XU14 Черноголовка 21.9330.40 52.33
75 Катлап Максим 2008 б/р XU14 ЛиСки DNSDNS
Юноши и Девушки 14 - 15 лет
1 85 Русанова Урсула 2005 б/р XU16 Черноголовка 20.6919.70 40.39
2 83 Мистрюков Нил 2006 б/р XU16 ЛиСки 21.4519.85 41.30
3 82 Немешаев Алексей 2005 б/р XU16 ЛиСки 22.6522.01 44.66
84 Вербин Алексей 2005 б/р XU16 Черноголовка DSQ18.92
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 90 Ходырева Алиса 2002 б/р XU21 Черноголовка 19.5418.33 37.87
2 87 Клинова Мария 2003 б/р XU21 Черноголовка 19.7019.24 38.94
3 88 Гинзбург Григорий 2003 б/р XU21 Черноголовка 19.8419.12 38.96
89 Зайцев Георгий 2004 б/р XU21 Черноголовка DNF20.52
86 Усович Алексей 2001 б/р XU21 Черноголовка DNSDNS
Open Mixt
1 95 Рощупкина Елена 1982 б/р XO Черноголовка 20.2819.11 39.39
2 98 Миллер Евгений 1978 б/р XO ЛиСки 21.6420.72 42.36
3 99 Гаранина Светлана 1966 б/р XO ЛиСки 21.6721.13 42.80
4 91 Просветов Станислав 1977 б/р XO ЛиСки 22.0321.24 43.27
5 96 Ремнев Юрий 1988 б/р XO 22.9421.58 44.52
6 107 Иванов Юрий 1963 б/р XO 22.9821.70 44.68
7 93 Пронин Вячеслав 1976 б/р XO Черноголовка 23.4321.39 44.82
8 97 Фуксов Константин 1965 б/р XO ЛиСки 23.6622.38 46.04
9 102 Болтоносов Фернандо 1986 б/р XO 24.6023.35 47.95
10 100 Трубе Наталья 1981 б/р XO ЛиСки 25.9023.95 49.85
11 106 Орлов Марк 1981 б/р XO 26.9225.32 52.24
12 103 Черных Дмитрий 1972 б/р XO Черноголовка 20.4732.26 52.73
13 104 Порай Татьяна 1980 б/р XO Черноголовка 27.9126.53 54.44
14 105 Остапенко Александр 1978 б/р XO ЛиСки 28.3526.25 54.60
15 92 Ткачук Роман 1982 б/р XO ЛиСки 31.8327.94 59.77
16 94 Фуксова Виктория 1983 б/р XO 32.7129.00 61.71
101 Недашковский Владимир 1989 б/р XO DNSDNS