Live Results Check:
Ajax


КТ Наука-Лиски. Слалом. 23-02-2024. Лисья гора 4

Результаты. Абсолют

Место Имя участника 1-я трасса 2-я трасса Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Run 1 Run 2 Delta
1 Алмазкин Николай 25.6721.1421.0721.0220.7022.43 41.84 16.72 -0.11
2 Зейфас Василий 21.7220.8220.9620.9122.0221.2921.7121.60DNFDNF21.75 42.42 17.45 +0.06
3 Клинова Мария 21.54DSQ25.9322.60DNF22.6923.22 44.14 18.25 -0.06
4 Пасконов Владимир 23.4523.43DSQ23.5724.11DSQDSQ 47.00 19.04 +0.20
5 Нечаева Полина 23.5523.5924.1823.6724.50DNF25.1024.70 48.05 19.79 +0.25
6 Кузнецов Сергей 24.1723.8524.23DSQ25.6325.30DSQ 49.15 20.44 +1.48
7 Балашова Екатерина 24.3125.17 49.48 20.33 -0.94
8 Василькина Софья 24.6725.29 49.96 20.43 -0.84
9 Рощупкина Елена 24.2324.5224.8825.44DSQ25.8326.4226.36 50.06 20.86 +0.96
10 Ахманов Сергей 25.3525.1925.7325.8624.8725.5225.6025.7726.29 50.39 20.61 +0.16
11 Никитин Вадим 25.8425.8526.1226.1726.2926.5126.54 52.01 21.14 -0.02
12 Чичеров Василий 27.1326.8228.9928.62 53.95 21.66 -1.72
13 Фатенков Илья 27.5829.4228.80 56.38 23.26 -1.40
14 Райских Ярослава 28.3528.3528.1228.6628.5129.14 56.47 22.71 -0.81
15 Круглый Алексей 29.5128.8029.0628.9929.5128.7629.0829.5430.40 57.56 23.23 +0.81
16 Трубе Наталья 28.9029.8129.2129.2639.2729.81 58.16 23.63 +0.47
17 Пасконова Людмила 29.1730.1630.0131.0531.2531.4332.47 60.22 25.08 +0.70
18 Плотников Николай 29.7132.6531.06 60.77 25.09 -2.50
19 Просветов Иван 29.7529.6331.92 61.55 25.78 +0.12
Миллер Евгений 26.4025.93DSQRRD
Немешаев Алексей 22.2822.75DNF23.7022.64 18.00 -1.38
0012058664 -- 26.0325.85
Акимова Алиса 28.4327.7628.42 22.42 -2.31
Панкратова Ольга 35.6135.29 28.50 -2.73