Live Results Check:
Ajax


КТ Наука. Слалом. 27-02-2024. Кант 3


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Run 2 Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 8 Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 8 Run 1 Run 2
1 Мистрюков Александр 16.4016.3416.3516.40DSQ16.4116.3916.31DSQ16.4116.3416.33DSQ 32.65 18.5018.14
2 Зейфас Василий 16.5816.3616.1216.5716.3216.4116.3817.1016.6416.7516.8116.7816.8717.1117.21 32.76 18.2518.50
3 Кузнецов Сергей 18.38DSQ19.0118.9418.8318.5318.5018.7319.3518.5818.2118.0818.3918.14 36.46 20.8120.10
4 Пасконов Владимир DSQ18.8618.5918.5218.27DSQ18.5418.7418.42DSQ18.62 36.69 20.6820.48
5 Нечаева Полина 19.2518.7318.73DSQ18.4719.0219.0619.1218.8918.84 37.20 21.2020.54
6 Ахманов Сергей 19.3019.6319.1719.4219.5019.3119.8419.3619.4819.6819.53DSQ20.62 38.53 21.7021.53
7 Никитин Вадим 20.8220.2520.4920.6220.3520.4920.36DSQ21.0120.3620.4020.2620.4420.62 40.51 22.9322.53
8 Круглый Алексей 22.3421.7221.1921.5521.5221.6221.7221.9221.7222.0722.1322.1822.21 42.91 23.9924.15
9 Бадюк Владимир 21.7221.8921.8622.0422.2221.9822.0922.2022.2021.9922.2822.6822.4322.91 43.71 24.5924.45
10 Карпова Наталья 22.7622.5423.3422.6323.4223.6523.4623.3623.3824.7024.1124.51 45.90 25.5225.97
11 Богодаров Юрий 26.4526.1726.9027.2527.0727.16 53.24 29.6330.10
Сизов Виталий 16.7816.6316.7116.7516.5516.5416.85 18.39