Live Results Check:
Ajax


КТ Наука-Лиски. Гигант. 02-03-2024. Лисья гора 4


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 8 Att 9 Att 10 Att 11 Run 1
1 Мистрюков Александр 18.22RRD17.92 17.92 17.76
2 Пермяков Артем DNFDNF18.1218.82 18.12 17.96
3 Алмазкин Николай RRD18.7018.26 18.26 18.10
4 Плечев Степан 18.3220.9626.2949.5718.75 18.32 18.16
5 Лазарев Андрей 18.9618.82 18.82 18.66
6 Немешаев Алексей 19.1019.18 19.10 18.93
7 Василькина Софья 19.4732.8519.3419.8119.2819.9021.2419.7519.74DNF 19.28 19.11
8 Панченко Алиса 21.0258.03DSQ19.6319.9219.6722.5819.9820.16 19.63 19.46
9 Миллер Григорий DSQRRD20.3920.5520.9320.8621.57RRD 20.39 20.21
10 Даров Михаил 21.1221.3120.56DSQ20.8321.1221.2721.29DNFDNF 20.56 20.38
11 Никитин Вадим 20.74DNFRRDRRD20.9221.1020.7421.0321.0421.5521.45 20.74 20.56
12 0012135717 -- 20.77RRDRRD21.38 20.77
13 Чичеров Василий DNFDNF20.79DNFDSQ21.3120.8520.9121.2821.39 20.79 20.61
14 Миллер Евгений RRD20.85 20.85 20.67
15 Гончаров Захар DNF21.69RRDDSQ20.91DNF21.76 20.91 20.73
16 Райских Ярослава DNFRRD21.2521.1521.4622.1121.54RRD22.59 21.15 20.97
17 Фатенков Илья DNF21.2621.2321.7322.1122.28RRDDNF 21.23 21.05
18 Василькин Анатолий 21.48 21.48 21.29
19 Плотников Николай DSQ22.3923.6622.6423.4822.8223.11 22.39 22.20
20 0012001978 -- DNF35.8025.1623.8824.6222.7623.3824.39 22.76
21 Просветов Иван 24.50DNF27.4224.0325.1524.6224.42 24.03 23.82
22 Просветова Софья 25.14RRD25.7725.7126.8225.5928.14 25.14 24.92
23 Панкратова Ольга DNF26.49 26.49 26.26
24 Кузьмич Федор 27.5739.49 27.57 27.33
25 0012068959 -- 47.03 47.03
Нечаева Полина DSQDNF
Маслов Евгений DSQRRD