Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Кубок г. Балашиха по слалому. Слалом. 14-02-2021. Балашиха


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Девушки 12 - 13 лет
1 11 Гаркушина Злата 2008 б/р LU14 Черноголовка 28.9028.20 57.10
2 1 Мещерякова Яна 2008 б/р LU14 28.4328.69 57.12
3 5 Свистун Татьяна 2007 б/р LU14 30.2628.35 58.61
4 8 Самсонова Анастасия 2007 б/р LU14 32.0231.22 63.24
5 6 Барабанова Александра 2007 б/р LU14 31.9332.07 64.00
6 2 Щелканова Александра 2008 б/р LU14 33.2032.22 65.42
7 4 Петрова Анна 2007 б/р LU14 Черноголовка 32.9232.82 65.74
7 Немцова Кристина 2008 б/р LU14 29.75DSQ
3 Казанцева Арина 2007 б/р LU14 DNSDNS
9 Филатова Алиса 2007 б/р LU14 DNSDNS
10 Челнокова Арина 2007 б/р LU14 DNSDNS
Open Ladies
1 15 Клинова Мария 2003 б/р LO Черноголовка 29.1527.99 57.14
2 14 Рощупкина Елена 1982 б/р LO Черноголовка 30.1730.12 60.29
3 13 Кашапова Елена 2003 б/р LO Черноголовка 31.8332.43 64.26
4 16 Петухова Алиса 2004 б/р LO 32.5331.83 64.36
5 18 Грачева Анастасия 1998 б/р LO МФТИ 36.4835.39 71.87
12 Ходырева Алиса 2002 б/р LO Черноголовка 33.20DNF
17 Носырева Арина 2004 б/р LO DNFDNS
Юноши 12 - 13 лет
1 23 Коробов Иван 2007 б/р MU14 28.1226.62 54.74
2 20 Жуковин Дмитрий 2007 б/р MU14 28.8429.06 57.90
3 19 Муравин Тимофей 2008 б/р MU14 29.3528.77 58.12
4 25 Пронин Михаил 2007 б/р MU14 Черноголовка 32.8231.75 64.57
5 24 Самсонов Алексей 2007 б/р MU14 Нагорная 35.1133.57 68.68
6 27 Репьёв Леонид 2010 б/р MU14 ЛиСки 37.0235.31 72.33
7 22 Пермяков Артем 2008 б/р MU14 ЛиСки 36.5036.81 73.31
8 29 Миллер Григорий 2012 б/р MU14 ЛиСки 36.9136.93 73.84
9 30 Слободян Вадим 2008 б/р MU14 Нагорная 38.2536.25 74.50
10 21 Семеновых Матвей 2010 б/р MU14 36.9637.88 74.84
28 Куприянов Иван 2008 б/р MU14 DSQDNS
31 Коробов Александр 2008 б/р MU14 DSQDNS
33 Осипов Артём 2008 б/р MU14 DSQDNS
26 Терещенко Максим 2008 б/р MU14 DNSDNS
32 Перминов Артём 2008 б/р MU14 DNSDNS
Юноши 14 - 15 лет
1 40 Чиков Матвей 2006 б/р MU16 28.0227.18 55.20
2 37 Мистрюков Нил 2006 б/р MU16 ЛиСки 31.6330.96 62.59
3 38 Немешаев Алексей 2005 б/р MU16 ЛиСки 33.1832.80 65.98
4 39 Семянников Андрей 2006 б/р MU16 35.0933.30 68.39
35 Вербин Алексей 2005 б/р MU16 Черноголовка 31.09DNF
34 Отто Егор 2006 б/р MU16 DSQDNS
36 Сурин Антон 2006 б/р MU16 DNSDNS
Open Men
1 50 Малафиевский Антон 2003 б/р MO 25.4624.81 50.27
2 55 Куприянов Степан 2004 б/р MO 27.4827.29 54.77
3 41 Семеновых Василий 1974 б/р MO 25.4329.36 54.79
4 54 Алмазкин Николай 1976 б/р MO ЛиСки 27.8727.26 55.13
5 43 Стрижов Евгений 1984 б/р MO 28.4028.69 57.09
6 47 Деревянкин Максим 1968 б/р MO 28.9228.26 57.18
7 49 Мальцев Александр 1981 б/р MO 29.2628.06 57.32
8 53 Пасконов Владимир 1966 б/р MO 29.6128.05 57.66
9 48 Иванцов Дмитрий 1974 б/р MO 30.2328.94 59.17
10 52 Усович Алексей 2001 б/р MO Черноголовка 29.8529.49 59.34
11 44 Зайцев Георгий 2004 б/р MO Черноголовка 30.5930.07 60.66
12 56 Семянников Артем 1977 б/р MO 30.8531.93 62.78
13 51 Чепрасов Иван 1996 б/р MO МФТИ 31.3431.52 62.86
14 42 Пронин Вячеслав 1976 б/р MO Черноголовка 34.2233.19 67.41
15 46 Ремнев Юрий 1988 б/р MO 34.3635.24 69.60
61 Мистрюков Александр 1965 б/р MO ЛиСки DSQ26.52
45 Крапива Артемий 2001 б/р MO МФТИ DSQDNS
57 Трефилов Владимир 1980 б/р MO Звезда DNSDNS
58 Белицкий Александр 1968 б/р MO DNSDNS
59 Кузнецов Дмитрий 1967 б/р MO Боровской Курган DNSDNS
60 Егоров Егор 1983 б/р MO МФТИ DNSDNS