Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Первенство г. Балашиха по слалому-гиганту. Гигант. 14-03-2021. Балашиха


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Девочки 8-9 лет
1 4 Прашек Алёна 2011 б/р LU10 РГШ-Столица 23.2323.99 47.22
2 24 Матвеева Мария 2011 б/р LU10 Нагорная 23.1724.78 47.95
3 9 Агальцова Ксения 2011 б/р LU10 25.2926.54 51.83
4 18 Дремина Анна 2011 б/р LU10 Черноголовка 25.9227.02 52.94
5 23 Казначеева Вероника 2013 б/р LU10 27.7426.33 54.07
6 3 Литвинова Ульяна 2011 б/р LU10 27.1028.08 55.18
7 19 Малькова Вероника 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 31.6724.61 56.28
8 12 Конькова Александра 2011 б/р LU10 РГШ-Столица 29.5229.04 58.56
9 16 Лавриненко Апполинария 2012 б/р LU10 МГФСО 29.1329.93 59.06
10 1 Фролова Арина 2014 б/р LU10 ЛиСки 30.1630.88 61.04
11 25 Райских Ярослава 2011 б/р LU10 ЛиСки 32.2833.34 65.62
12 14 Кудряшова Ксения 2013 б/р LU10 ЛиСки 33.9736.54 70.51
13 20 Гуськова Елизавета 2013 б/р LU10 Оранжевый Парус 35.0835.80 70.88
8 Маранина Диана 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 30.04DNF
28 Артемова Яна 2011 б/р LU10 24.23DSQ
13 Минкина Варвара 2013 б/р LU10 ЛиСки 34.05DSQ
10 Шеховцова Ксения 2012 б/р LU10 DSQ
17 Иванова Мария 2013 б/р LU10 Олимп. Надежды DSQ
2 Воробьева Юлия 2011 б/р LU10
5 Юмжакова Дарья 2012 б/р LU10 РГШ-Столица
6 Петрова Авдотья 2011 б/р LU10 Черноголовка
7 Кравцова Дарья 2012 б/р LU10 РГШ-Столица
11 Шнайдер Мария 2011 б/р LU10 ЛиСки
15 Верещагина Мария 2011 б/р LU10 РГШ-Столица
22 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 ЛиСки
26 Малышева Ирина 2011 б/р LU10 ЛиСки
27 Илюнина Дарья 2011 б/р LU10
Девочки 10-11 лет
1 68 Татарова Анастасия 2009 б/р LU12 МГФСО 21.3622.66 44.02
2 74 Мастерова Анна 2010 б/р LU12 21.9822.74 44.72
3 63 Порай Дарья 2009 б/р LU12 Черноголовка 21.8522.97 44.82
4 86 Гарбуз Ксения 2010 б/р LU12 РГШ-Столица 22.4022.70 45.10
5 78 Лунева Елена 2010 б/р LU12 РГШ-Столица 22.3922.72 45.11
6 80 Самоглядова Полина 2009 б/р LU12 Нагорная 22.4722.89 45.36
7 84 Хасянова Амелия 2010 б/р LU12 23.2224.37 47.59
8 77 Баландюк Екатерина 2009 б/р LU12 РГШ-Столица 23.7724.25 48.02
9 69 Соловьева София 2010 б/р LU12 Нагорная 24.1625.02 49.18
10 66 Бахолдина Ярослава 2010 б/р LU12 24.3524.97 49.32
11 62 Крюченкова Евдокия 2010 б/р LU12 РГШ-Столица 24.5225.43 49.95
12 76 Петрова Алиса 2010 б/р LU12 24.1626.49 50.65
13 71 Махмудова Диана 2009 б/р LU12 25.3926.00 51.39
14 64 Савичева Александра 2010 б/р LU12 МГФСО 27.1925.84 53.03
15 81 Кислякова Анастасия 2009 б/р LU12 26.3026.76 53.06
16 79 Каштанова Александра 2010 б/р LU12 28.1328.99 57.12
17 73 Жукова Александра 2009 б/р LU12 30.2729.87 60.14
85 Сырхаева Виктория 2010 б/р LU12 МГФСО 25.44DSQ
67 Феофилактова Ольга 2009 б/р LU12 МГФСО DNF25.47
65 Власкина Кристина 2010 б/р LU12 РГШ-Столица
70 Бурцева Елизавета 2010 б/р LU12 РГШ-Столица
72 Новикова Алина 2010 б/р LU12 РГШ-Столица
75 Моисеева Анастасия 2010 б/р LU12
82 Алексеева Варвара 2009 б/р LU12
83 Мотова Арина 2009 б/р LU12 Нагорная
Девушки 12 - 13 лет
1 135 Казанцева Арина 2007 б/р LU14 21.2821.98 43.26
2 134 Бахолдина Глафира 2008 б/р LU14 21.8422.43 44.27
3 138 Выставкина Евгения 2007 б/р LU14 23.0823.24 46.32
4 131 Филатова Алиса 2007 б/р LU14 23.5923.62 47.21
5 136 Тимершанова Мария 2008 б/р LU14 23.2824.14 47.42
6 133 Петрова Анна 2007 б/р LU14 Черноголовка 23.6923.87 47.56
7 137 Выставкина Ксения 2007 б/р LU14 24.1024.10 48.20
8 130 Бабаева Евгения 2008 б/р LU14 Оранжевый Парус 24.2124.72 48.93
9 129 Сигейкина Александра 2007 б/р LU14 26.4226.53 52.95
10 127 Степанюк Таисия 2008 б/р LU14 30.6530.22 60.87
126 Коротаева София 2008 б/р LU14 Черноголовка
Мальчики 8-9 лет
1 35 Захаров Артём 2011 б/р MU10 РГШ-Столица 21.8922.89 44.78
2 41 Мальков Вениамин 2012 б/р MU10 РГШ-Столица 22.8224.30 47.12
3 61 Лещев Константин 2012 б/р MU10 Снежком 23.8825.89 49.77
4 31 Гончаров Кирилл 2013 б/р MU10 Нагорная 24.5326.40 50.93
5 46 Гуськов Иван 2011 б/р MU10 Оранжевый Парус 25.3126.59 51.90
6 40 Слонимский Игорь 2011 б/р MU10 РГШ-Столица 26.0026.15 52.15
7 45 Фросин Григорий 2011 б/р MU10 РГШ-Столица 25.7126.79 52.50
8 30 Миллер Григорий 2012 б/р MU10 ЛиСки 26.1826.79 52.97
9 60 Ягодин Егор 2011 б/р MU10 26.9526.10 53.05
10 39 Судаков Марк 2011 б/р MU10 27.5625.97 53.53
11 48 Кулаков Вадим 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 26.6727.83 54.50
11 36 Казаков Дмитрий 2011 б/р MU10 Черноголовка 27.1727.33 54.50
13 32 Отрешко Роман 2012 б/р MU10 РГШ-Столица 27.0728.11 55.18
14 57 Табулин Геннадий 2011 б/р MU10 Нагорная 27.3228.21 55.53
15 59 Бабурин Андрей 2013 б/р MU10 27.7328.43 56.16
16 38 Рыбалкин Антон 2013 б/р MU10 27.7229.74 57.46
17 58 Бурлаков Михаил 2012 б/р MU10 РГШ-Столица 32.1329.84 61.97
18 52 Фатенков Илья 2013 б/р MU10 ЛиСки 31.5732.16 63.73
19 29 Рыбак Владимир 2014 б/р MU10 ЛиСки 33.1033.76 66.86
20 42 Просветов Иван 2013 б/р MU10 ЛиСки 33.0234.28 67.30
47 Москвин Павел 2011 б/р MU10 РГШ-Столица DNF28.38
53 Власов Мирон 2011 б/р MU10 РГШ-Столица DNF
44 Букарев Леонид 2013 б/р MU10 DSQ
33 Соломатин Владимир 2011 б/р MU10 РГШ-Столица
34 Ермаков Георгий 2013 б/р MU10 ЛиСки
37 Джангиров Тимур 2011 б/р MU10 Олимп. Надежды
43 Пенкин Сергей 2011 б/р MU10
49 Ткачук Андрей 2012 б/р MU10 ЛиСки
50 Трухачев Кирилл 2011 б/р MU10 РГШ-Столица
51 Соломатин Кирилл 2011 б/р MU10 РГШ-Столица
54 Рудов Андрей 2011 б/р MU10 РГШ-Столица
55 Сычев Александр 2013 б/р MU10
56 Милёхин Руслан 2013 б/р MU10 РГШ-Столица
Мальчики 10-11 лет
1 95 Дацковский Вячеслав 2009 б/р MU12 Снежком 21.0121.51 42.52
2 102 Максимов Максим 2009 б/р MU12 22.3522.93 45.28
3 113 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU12 22.2423.27 45.51
4 101 Павлов Фёдор 2009 б/р MU12 22.4423.34 45.78
5 88 Серегин Андрей 2010 б/р MU12 22.8923.81 46.70
6 106 Тачиев Руслан 2009 б/р MU12 23.5723.87 47.44
7 120 Снимщиков Ярослав 2009 б/р MU12 Нагорная 23.7523.92 47.67
8 97 Куликов Михаил 2010 б/р MU12 РГШ-Столица 23.1924.62 47.81
9 103 Маранин Степан 2010 б/р MU12 РГШ-Столица 23.7224.42 48.14
10 119 Усович Максим 2009 б/р MU12 Черноголовка 23.9224.26 48.18
11 110 Бокарев Матвей 2010 б/р MU12 24.2324.89 49.12
12 122 Смольянинов Роман 2009 б/р MU12 РГШ-Столица 25.2125.28 50.49
13 94 Канадин Константин 2009 б/р MU12 26.0624.89 50.95
14 118 Репьёв Леонид 2010 б/р MU12 ЛиСки 25.7925.52 51.31
15 116 Казначеев Александр 2010 б/р MU12 25.4226.25 51.67
16 91 Фетисов Алексей 2010 б/р MU12 МГФСО 25.7725.98 51.75
17 111 Юмжаков Глеб 2010 б/р MU12 РГШ-Столица 25.6426.27 51.91
18 115 Михасёв Владислав 2009 б/р MU12 МГФСО 26.0525.87 51.92
19 99 Цветков Георгий 2010 б/р MU12 МГФСО 25.9227.14 53.06
20 107 Ужва Владимир 2009 б/р MU12 Оранжевый Парус 28.1825.02 53.20
21 109 Агаков Александр 2010 б/р MU12 РГШ-Столица 26.4927.12 53.61
22 89 Клинов Матвей 2009 б/р MU12 Черноголовка 26.7528.60 55.35
23 117 Морозов Иван 2010 б/р MU12 ЛиСки 27.3429.09 56.43
24 104 Тацышин Николай 2010 б/р MU12 ЛиСки 28.6330.17 58.80
25 87 Мигунов Кирилл 2010 б/р MU12 ЛиСки 29.9429.70 59.64
26 105 Горобец Глеб 2009 б/р MU12 МГФСО 31.1130.77 61.88
93 Сычев Денис 2010 б/р MU12 Нагорная 24.65DNF
121 Мананников Иван 2010 б/р MU12 27.15DNF
123 Морозов Матвей 2009 б/р MU12 Снежком DNF26.54
100 Марьин Тимофей 2009 б/р MU12 РГШ-Столица DNF
90 Макаренко Дмитрий 2009 б/р MU12 Нагорная DSQ
92 Гончаров Артём 2010 б/р MU12 Нагорная DSQ
96 Сычев Кирилл 2009 б/р MU12
98 Андросов Никита 2010 б/р MU12 Олимп. Надежды
108 Ким Константин 2010 б/р MU12 Оранжевый Парус
112 Рева Андрей 2010 б/р MU12 Нагорная
114 Рудов Алексей 2009 б/р MU12 РГШ-Столица
125 Крикунов Максим 2009 б/р MU12 ЛиСки
Юноши 12 - 13 лет
1 140 Маранин Сергей 2007 б/р MU14 20.8721.60 42.47
2 144 Романов Роман 2008 б/р MU14 21.5422.15 43.69
3 139 Милёхин Виктор 2008 б/р MU14 РГШ-Столица 22.1822.72 44.90
4 157 Русанов Стефан 2008 б/р MU14 Черноголовка 22.3322.71 45.04
5 156 Ким Кирилл 2008 б/р MU14 Оранжевый Парус 22.4923.26 45.75
6 158 Перминов Артём 2008 б/р MU14 22.8823.57 46.45
7 150 Вилков Денис 2008 б/р MU14 23.3223.34 46.66
8 151 Мошин Глеб 2008 б/р MU14 23.0823.72 46.80
9 154 Пронин Михаил 2007 б/р MU14 Черноголовка 23.1423.81 46.95
10 155 Чистов Иван 2008 б/р MU14 24.7425.31 50.05
11 143 Пермяков Артем 2008 б/р MU14 ЛиСки 25.4026.92 52.32
12 159 Варава Владислав 2008 б/р MU14 26.4426.15 52.59
13 149 Черкунов Егор 2008 б/р MU14 ЛиСки 26.3127.13 53.44
14 146 Вишницкий Платон 2008 б/р MU14 МГФСО 27.3426.91 54.25
15 147 Шапаренко Григорий 2008 б/р MU14 27.2027.65 54.85
152 Осипов Артём 2008 б/р MU14 Нагорная 22.46DNF
148 Катлап Максим 2008 б/р MU14 ЛиСки 28.60DNF
141 Верещагин Александр 2008 б/р MU14 МГФСО
142 Большаков Антон 2008 б/р MU14
145 Тихонов Артем 2007 б/р MU14 РГШ-Столица
153 Петров Егор 2007 б/р MU14