Live Results Check:
Ajax


КТ Лиски-Черноголовка. Слалом по чарликам. 28-03-2024. Телецкий


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Run 2 Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 1 Att 2 Att 3 Run 1 Run 2
Мальчики и Девочки 6-7 лет
1 Клинов Даниил 41.7941.5345.36 86.89 22.72 23.90
2 Петрова Млада 44.7945.1846.30 91.09 24.50 24.40
3 Просветова Софья 47.9751.9049.98 97.95 26.24 26.34
4 Дедов Федор 54.8853.7753.99 107.76 29.41 28.45
5 Рогова Полина 60.2658.7461.12 119.86 32.13 32.21
Кузьмич Федор DSQ54.28 28.60
Мальчики и Девочки 8-9 лет
1 Василькина Софья 34.7536.0835.1037.25 69.85 19.01 18.50
2 Арнольд Игорь 38.9338.6039.88 78.48 21.11 21.02
3 Петрова Дарина 39.4546.3641.8742.47 81.32 21.58 22.06
4 Веригин Артемий 42.1242.23RRD42.94 85.06 23.04 22.63
5 Ворошилов Антон 46.2147.1548.10 94.31 25.27 25.35
6 Рогова Арина 51.7852.1854.97 106.75 28.32 28.97
7 Дедова Дарья DNFDNF57.5560.31 117.86 31.48 31.78
Кузьмич Александр DSQ42.76DSQ 23.39
Какунин Никита 58.1661.45 31.81
Мальчики и Девочки 10-11 лет
1 Панченко Алиса DSQDSQ35.3135.05 70.36 19.31 18.47
2 Чичеров Василий 36.2636.3436.6036.4336.87 72.69 19.83 19.20
3 Просветов Иван 40.8341.8842.70 83.53 22.33 22.50
4 Добродеев Роман 44.1944.7345.87 90.06 24.17 24.17
5 Мартыненко Алёна 50.8750.5453.47 104.01 27.64 28.18
6 Хобта Глеб DNF58.8758.40 117.27 32.20 30.78
Юноши и Девушки 12 - 13 лет
1 Морозов Иван 35.65DSQ37.4036.92 72.57 19.50 19.46
2 Райских Ярослава 36.6738.6638.1638.66 74.83 20.06 20.11
3 Зейфас Александра 39.6939.5039.2541.00 80.25 21.47 21.61
4 Хлопонина Анастасия 41.6943.8343.7243.68 85.37 22.80 23.02
5 Зейфас Екатерина 45.6744.0444.0245.10 89.12 24.08 23.77
Вербина Катерина DSQDSQ36.44 19.20
Юноши и Девушки 14 - 15 лет
1 Вербин Станислав 35.3033.5833.3434.71 68.05 18.24 18.29
Клинов Матвей DSQ37.55 19.79
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Клинова Мария 30.05DSQ32.58 62.63 16.44 17.17
2 Вербин Алексей DSQDSQ32.3834.53 66.91 17.71 18.20
3 Петрова Анна 36.5835.85 72.43 20.01 18.89
Open Mixt
1 Алмазкин Николай 30.6130.5531.20 61.75 16.71 16.44
2 Веригина Елизавета 36.3736.5837.15 73.52 19.89 19.58
3 Басков Владимир 36.6836.9638.0139.13 74.69 20.06 20.03
4 Никитин Вадим 38.3938.9839.5640.48 77.95 21.00 20.85
5 Хобта Ирина DNF51.7353.23 104.96 28.29 28.05
Лазарев Андрей 32.16 17.59
Трубе Наталья 42.3340.53 22.17
Мистрюков Александр 30.58 16.11