Live Results Check:
Ajax


КТ Лиски-Черноголовка. Слалом по чарликам. 28-03-2024. Телецкий


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Run 2 Рез-т
Att 1 Att 2 Att 3 Att 1 Att 2 Att 3
Мальчики и Девочки 6-7 лет
1 Клинов Даниил 41.7941.5345.36 86.89
2 Петрова Млада 44.7945.1846.30 91.09
3 Просветова Софья 47.9751.9049.98 97.95
4 Дедов Федор 54.8853.7753.99 107.76
5 Рогова Полина 60.2658.7461.12 119.86
Кузьмич Федор DSQ54.28
Мальчики и Девочки 8-9 лет
1 Василькина Софья 34.7536.0835.1037.25 69.85
2 Арнольд Игорь 38.9338.6039.88 78.48
3 Петрова Дарина 39.4546.3641.8742.47 81.32
4 Веригин Артемий 42.1242.23RRD42.94 85.06
5 Ворошилов Антон 46.2147.1548.10 94.31
6 Рогова Арина 51.7852.1854.97 106.75
7 Дедова Дарья DNFDNF57.5560.31 117.86
Кузьмич Александр DSQ42.76DSQ
Какунин Никита 58.1661.45
Мальчики и Девочки 10-11 лет
1 Панченко Алиса DSQDSQ35.3135.05 70.36
2 Чичеров Василий 36.2636.3436.6036.4336.87 72.69
3 Просветов Иван 40.8341.8842.70 83.53
4 Добродеев Роман 44.1944.7345.87 90.06
5 Мартыненко Алёна 50.8750.5453.47 104.01
6 Хобта Глеб DNF58.8758.40 117.27
Юноши и Девушки 12 - 13 лет
1 Морозов Иван 35.65DSQ37.4036.92 72.57
2 Райских Ярослава 36.6738.6638.1638.66 74.83
3 Зейфас Александра 39.6939.5039.2541.00 80.25
4 Хлопонина Анастасия 41.6943.8343.7243.68 85.37
5 Зейфас Екатерина 45.6744.0444.0245.10 89.12
Вербина Катерина DSQDSQ36.44
Юноши и Девушки 14 - 15 лет
1 Вербин Станислав 35.3033.5833.3434.71 68.05
Клинов Матвей DSQ37.55
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Клинова Мария 30.05DSQ32.58 62.63
2 Вербин Алексей DSQDSQ32.3834.53 66.91
3 Петрова Анна 36.5835.85 72.43
Open Mixt
1 Алмазкин Николай 30.6130.5531.20 61.75
2 Веригина Елизавета 36.3736.5837.15 73.52
3 Басков Владимир 36.6836.9638.0139.13 74.69
4 Никитин Вадим 38.3938.9839.5640.48 77.95
5 Хобта Ирина DNF51.7353.23 104.96
Лазарев Андрей 32.16
Трубе Наталья 42.3340.53
Мистрюков Александр 30.58