Live Results Check:
Ajax


КТ Лиски. Слалом по чарликам. 29-03-2024. Телецкий


Результаты.

Место Имя участника Run 1 Рез-т
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6
1 Алмазкин Николай 25.86DSQ 25.86
2 Мистрюков Александр 26.34DSQ 26.34
3 Зейфас Василий 27.3426.7728.46 26.77
4 Панченко Алиса 27.6951.7229.8932.12 27.69
5 Василькина Софья 29.03DSQ30.5032.33 29.03
6 Чичеров Василий 30.0329.5630.5731.50 29.56
7 Веригина Елизавета 30.46DNF31.17 30.46
8 Басков Владимир 31.6931.2632.68 31.26
9 Никитин Вадим 31.5131.6132.8633.79 31.51
10 Кузьмич Александр 31.68DSQ33.8234.28 31.68
11 Райских Ярослава 32.2532.0132.0633.58 32.01
12 Трубе Наталья 32.42DNF33.16 32.42
13 Арнольд Игорь 33.5532.6533.4333.72 32.65
14 Попова Дарья 33.10 33.10
15 Зейфас Александра 33.3933.2633.5133.89 33.26
16 Просветов Иван 33.9836.91 33.98
17 Веригин Артемий DNF34.1746.9035.1447.4934.25 34.17
18 Зейфас Екатерина 36.2036.7236.4037.92 36.20
19 Хлопонина Анастасия 55.3137.0237.22 37.02
20 Добродеев Роман 38.1240.3840.23 38.12
21 Ворошилов Антон 40.0838.95DNF42.27 38.95
22 Просветова Софья 39.6839.4740.28DSQ 39.47
23 Мартыненко Алёна 40.8741.8243.54DNF 40.87
24 Хобта Ирина DSQ41.36DNF 41.36
25 Кузьмич Федор 43.09DSQ58.3641.82 41.82
26 Рогова Арина DNF42.3143.9045.29 42.31
27 Хобта Глеб 44.6243.2643.08 43.08
28 Какунин Никита 49.7448.1248.48 48.12
29 Рогова Полина 48.9648.7549.9049.66 48.75
30 Дедова Дарья DNF51.9253.61 51.92