Live Results Check:
Ajax


КТ Лиски-Черноголовка. Слалом. 06-12-2024. Куса

Результаты. Абсолют

Место Имя участника 1-я трасса 2-я трасса Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Run 1 Run 2 Delta
1 Катлап Максим 29.3729.2230.2530.2230.4947.87DNF30.42 59.64 20.85 -0.58
2 1611694327 -- 30.0830.1930.21DNF31.21 61.29
3 Веригина Елизавета 30.24DNF31.0131.1331.6132.2331.7431.70 61.94 21.72
4 Панченко Алиса 32.3434.1532.2830.5032.6232.7331.99 62.49 21.92 +0.05
5 Райских Ярослава 31.8431.7831.8430.9932.7235.2431.5731.94 62.56 21.63 -0.54
6 Никитин Вадим 33.1733.1133.6433.8633.0432.0534.36 65.09 21.96 +0.58
7 Арнольд Игорь 33.2833.8134.0734.63RRD33.6833.2234.23 66.50 22.77 +0.84
8 Чичеров Василий 31.41DNF35.3034.9135.09RRDDNF37.3836.74 68.15 25.18 +3.09
9 Веригин Артемий 35.82RRD36.5035.3235.62RRD38.0635.68 71.00 24.45 +2.36
10 Панченко Максим 35.2636.7435.48RRDRRDRRD36.6236.86 71.88 25.09 +1.74
11 Кузьмич Александр 35.3438.6139.4835.9737.0237.12 72.36 25.37 -0.98
12 Погорелова Екатерина 38.4837.4337.69DNF40.2140.4039.6539.43 76.86 27.02 -6.40
13 Просветова Софья 42.8643.9241.50RRD 84.36 28.44 -1.62
14 Корнеева Алёна 43.8343.3942.6645.7745.81RRD 88.43 31.37 -2.27
15 Ворошилов Антон 43.5143.2843.7345.16 88.44 30.95 +1.27
16 Рихмайер Арсений 43.8345.3646.1447.3344.73 88.56 30.65 +0.26
17 Сальникова Алиса 48.6048.68RRD50.0152.2149.60 98.20 33.99 -0.90
АМ - 28.2128.36RRDDNF
0006441306 -- 33.04