Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Открытое первенство Балашихи по слалому (II этап Кубка Балашихи). Слалом. 13-02-2022. Балашиха


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 6-7 лет
1 18 Васильева Ирина 2015 б/р LU8 РГШ-Столица 39.98DNF 39.98 100 21.39
2 12 Фролова Арина 2014 б/р LU8 ЛиСки 40.33DSQ 40.33 90 21.58
3 5 Волкова Виктория 2014 б/р LU8 РГШ-Столица 40.54DSQ 40.54 81 21.69
4 9 Кошелева Ярослава 2015 б/р LU8 Нагорная 43.61DSQ 43.61 73 23.33
5 1 Аверьянова Алиса 2014 б/р LU8 Нагорная 44.05DSQ 44.05 66 23.57
6 Кравец Кира 2015 б/р LU8 DSQDNS
15 Силаева Анастасия 2014 б/р LU8 Черноголовка DSQDNS
2 Просветова Софья 2016 б/р LU8 ЛиСки DSQ56.62 30.36
13 Фокина Елизавета 2015 б/р LU8 DSQDNS
7 Балашова Екатерина 2014 б/р LU8 ЛиСки DNF34.33 18.41
14 Голигузова Екатерина 2015 б/р LU8 РГШ-Столица DNF36.80 19.73
11 Гутова Полина 2014 б/р LU8 ЛиСки DNFDNF
4 Проскурякова Антонина 2014 б/р LU8 ЛиСки DNF41.29 22.14
21 Шулепова Вероника 2015 б/р LU8 РГШ-Столица DNF49.68 26.64
10 Петрова Дарина 2014 б/р LU8 Черноголовка DNSDNS
19 Халимова София 2015 б/р LU8 РГШ-Столица DNSDNS
24 Камордина Кира 2015 б/р LU8 DNSDNS
16 Фетисова Галина 2015 б/р LU8 МГФСО DNSDNS
8 Тейдер Арина 2014 б/р LU8 Гай Северин DNSDNS
17 Лаптева София 2014 б/р LU8 Гай Северин DNSDNS
3 Королева Виктория 2015 б/р LU8 Нагорная DNSDNS
20 Лаврентьева Майя 2015 б/р LU8 Черноголовка DNSDNS
23 Чижова Кира 2015 б/р LU8 РГШ-Столица DNSDNS
22 Арсёнова Арина 2014 б/р LU8 Гай Северин DNSDNS
Девочки 8-9 лет
1 53 Краснухина Мария 2012 LU10 РГШ-Столица 29.3629.84 59.20 III100 15.71 16.00
2 87 Звездёнкова Александра 2012 б/р LU10 РГШ-Столица 29.8829.69 59.57 III90 15.99 15.92
3 90 Родионова Серафима 2013 б/р LU10 Kids Snow 31.1930.36 61.55 III81 16.69 16.28
4 86 Фокина Анастасия 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 31.5132.37 63.88 73 16.86 17.35
5 59 Катанова Таисия 2012 б/р LU10 РГШ-Столица 32.2931.66 63.95 66 17.28 16.97
6 76 Лавриненко Апполинария 2012 б/р LU10 МГФСО 35.8035.31 71.11 60 19.16 18.93
7 83 Лебедева Анна 2012 б/р LU10 Снежком 36.3836.11 72.49 55 19.47 19.36
8 73 Юмжакова Дарья 2012 б/р LU10 РГШ-Столица 36.5136.38 72.89 50 19.54 19.50
9 71 Ухватова Елизавета 2012 б/р LU10 РГШ-Столица 37.4735.81 73.28 46 20.05 19.20
10 92 Болтоносова Елизавета 2013 б/р LU10 ЛиСки 37.6437.30 74.94 42 20.14 20.00
11 70 Ковалева Александра 2012 б/р LU10 Снежком 37.6939.32 77.01 39 20.17 21.08
12 82 Шпурик Елизавета 2012 б/р LU10 РГШ-Столица 38.5939.49 78.08 36 20.65 21.17
13 79 Кравцова Дарья 2012 б/р LU10 РГШ-Столица 40.1537.97 78.12 33 21.48 20.36
14 74 Мосолова София 2012 б/р LU10 РГШ-Столица 39.1139.69 78.80 30 20.93 21.28
15 85 Саламандра Мария 2012 б/р LU10 РГШ-Столица 42.3939.34 81.73 28 22.68 21.09
54 Пустовалова Варвара 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 39.13DNF 20.94
66 Иванова Мария 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 35.03DSQ 18.74
68 Башкина Василина 2012 б/р LU10 Kids Snow 36.02DSQ 19.27
72 Хисматулина Мила 2012 б/р LU10 РГШ-Столица 37.82DSQ 20.24
64 Здорова Арина 2012 б/р LU10 РГШ-Столица 40.34DSQ 21.58
67 Бонарь Алиса 2013 б/р LU10 ЛиСки 43.53DSQ 23.29
57 Крюченкова Валентина 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 50.59DSQ 27.07
56 Шулепова Виктория 2012 б/р LU10 РГШ-Столица DNF30.28 16.23
88 Халимова Анастасия 2013 б/р LU10 DSQ32.26 17.30
61 Минакова Ясмина 2013 б/р LU10 Нагорная DSQ32.42 17.38
81 Кудряшова Ксения 2013 б/р LU10 ЛиСки DSQ38.06 20.41
69 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 ЛиСки DSQ45.26 24.27
78 Панченко Алиса 2012 б/р LU10 ЛиСки DSQ45.97 24.65
60 Погорелова Екатерина 2013 б/р LU10 ЛиСки DSQ50.31 26.97
55 Захарова Кира 2012 б/р LU10 РГШ-Столица DSQDNS
63 Лысенко Маруся 2012 б/р LU10 Черноголовка DSQDSQ
62 Панюшкина Елизавета 2012 б/р LU10 DNS
75 Коринько Маргарита 2013 б/р LU10 ЛиСки DNS
77 Чижова Антонина 2013 б/р LU10 РГШ-Столица DNS
80 Маликова Полина 2013 б/р LU10 ЛиСки DNS
84 Ерошина Ева 2012 б/р LU10 РГШ-Столица DNS
89 Шаварова Агния 2013 б/р LU10 РГШ-Столица DNS
93 Малькова Вероника 2013 б/р LU10 Нагорная DNS
Девочки 10-11 лет
1 157 Бычкова Александра 2011 II LU12 РГШ-Столица 27.0926.61 53.70 II100 14.50 14.27
2 148 Новикова Алина 2010 б/р LU12 РГШ-Столица 27.1027.47 54.57 II90 14.50 14.73
3 153 Гарбуз Ксения 2010 б/р LU12 РГШ-Столица 27.4627.18 54.64 II81 14.69 14.57
4 154 Власкина Кристина 2010 б/р LU12 РГШ-Столица 27.7227.51 55.23 II73 14.83 14.75
5 135 Бурцева Елизавета 2010 б/р LU12 РГШ-Столица 28.0828.14 56.22 II66 15.02 15.09
6 144 Крюченкова Евдокия 2010 II LU12 РГШ-Столица 28.5328.13 56.66 II60 15.27 15.08
7 156 Артемова Яна 2011 LU12 ЛиСки 29.4528.74 58.19 II55 15.76 15.41
8 137 Хасянова Амелия 2010 б/р LU12 29.4328.78 58.21 II50 15.75 15.43
9 143 Голигузова Мария 2010 II LU12 РГШ-Столица 30.1428.75 58.89 II46 16.13 15.41
10 150 Шумская Ульяна 2011 LU12 29.2630.01 59.27 III42 15.66 16.09
11 139 Павлова Виктория 2010 II LU12 РГШ-Столица 29.9529.43 59.38 III39 16.03 15.78
12 134 Баландина Алиса 2011 LU12 РГШ-Столица 31.4429.65 61.09 III36 16.82 15.90
13 136 Кучеренко Анастасия 2011 III LU12 РГШ-Столица 32.1228.99 61.11 III33 17.19 15.54
14 158 Дергачева Маргарита 2011 LU12 30.5032.36 62.86 30 16.32 17.35
15 133 Конькова Александра 2011 LU12 РГШ-Столица 37.4135.08 72.49 28 20.02 18.81
152 Кравец Марта 2011 LU12 РГШ-Столица 30.43DNF 16.28
151 Боева Мария 2010 б/р LU12 36.58DSQ 19.57
129 Сырхаева Виктория 2010 б/р LU12 МГФСО DSQ29.68 15.91
142 Райских Ярослава 2011 б/р LU12 ЛиСки DSQ39.69 21.28
130 Комарова Диана 2010 б/р LU12 DSQDNS
131 Изумрудова Ксения 2011 LU12 РГШ-Столица DSQDNS
141 Прашек Алёна 2011 LU12 РГШ-Столица DSQDNS
146 Елизарова София 2010 II LU12 РГШ-Столица DSQDNS
138 Дремина Анна 2011 LU12 Черноголовка DNS
140 Циленко Николь 2011 LU12 Нагорная DNS
145 Кирнарская Вероника 2011 LU12 DNS
147 Фарафонтова Анна 2010 II LU12 DNS
149 Лаврентьева Вероника 2010 б/р LU12 Черноголовка DNS
155 Савичева Александра 2010 б/р LU12 МГФСО DNS
Мальчики 6-7 лет
1 31 Казаков Александр 2014 б/р MU8 Нагорная 36.6936.72 73.41 100 19.63 19.69
2 29 Яринич Кирилл 2014 б/р MU8 Нагорная 36.1537.29 73.44 90 19.34 19.99
3 30 Размахнин Михаил 2014 б/р MU8 Нагорная 38.9436.98 75.92 81 20.84 19.83
4 25 Яблоков Егор 2014 б/р MU8 ЦСКА 40.9037.57 78.47 73 21.88 20.14
5 47 Ролдугин Даниил 2014 б/р MU8 РГШ-Столица 41.3537.77 79.12 66 22.13 20.25
6 51 Фисенко Матвей 2014 б/р MU8 Нагорная 45.7442.92 88.66 60 24.47 23.01
7 34 Фролов Никита 2016 б/р MU8 ЛиСки 46.7844.82 91.60 55 25.03 24.03
8 48 Кузьмич Александр 2014 б/р MU8 ЛиСки 46.3146.87 93.18 50 24.78 25.13
9 27 Пестов Серафим 2014 б/р MU8 ЛиСки 48.5246.08 94.60 46 25.96 24.71
36 Шин Максим 2015 б/р MU8 Снежком 32.74DNF 17.52
35 Лысенко Тимофей 2015 б/р MU8 Черноголовка 45.22DSQ 24.20
50 Лосев Денис 2014 б/р MU8 Нагорная DNFDSQ
41 Мосолов Глеб 2014 б/р MU8 РГШ-Столица DSQ44.26 23.73
26 Клинов Даниил 2016 б/р MU8 Черноголовка DSQDNS
33 Слободян Дмитрий 2015 б/р MU8 ЛиСки DSQDNS
37 Захаров Никита 2015 б/р MU8 Нагорная DSQDNS
38 Комаров Евгений 2014 б/р MU8 РГШ-Столица DSQDNS
39 Ероховец Егор 2014 б/р MU8 Шуколово DSQDNS
43 Прокофьев Арсений 2015 б/р MU8 Нагорная DSQDNS
45 Рыбак Владимир 2014 б/р MU8 ЛиСки DSQDNS
46 Шайкин Ярослав 2015 б/р MU8 DSQDNS
49 Семенов Кирилл 2015 б/р MU8 ЛиСки DSQDNS
52 Бычков Артемий 2014 б/р MU8 РГШ-Столица DSQDNS
28 Пономарев Матвей 2015 б/р MU8 Гай Северин DNS
40 Широкожухов Артём 2015 б/р MU8 Гай Северин DNS
42 Плотников Фёдор 2014 б/р MU8 DNS
44 Абакумов Фёдор 2015 б/р MU8 Нагорная DNS
Мальчики 8-9 лет
1 117 Момот Андрей 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 29.1029.47 58.57 III100 15.57 15.80
2 113 Манушин Александр 2012 б/р MU10 РГШ-Столица 29.1730.05 59.22 III90 15.61 16.11
3 114 Мотин Тимофей 2012 MU10 Нагорная 29.8429.79 59.63 III81 15.97 15.97
4 106 Гельфер Илья 2013 б/р MU10 Нагорная 30.4130.58 60.99 73 16.27 16.40
5 98 Талызин Арсений 2012 MU10 Гай Северин 30.9631.68 62.64 66 16.57 16.99
6 122 Бабурин Андрей 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 31.3431.81 63.15 60 16.77 17.05
7 95 Жамков Никита 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 32.8033.17 65.97 55 17.55 17.78
8 110 Елизаров Лука 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 32.7135.49 68.20 50 17.50 19.03
9 104 Зарочинцев Михаил 2013 б/р MU10 Нагорная 36.8537.10 73.95 46 19.72 19.89
10 127 Корабельников Даниил 2012 б/р MU10 РГШ-Столица 38.5239.92 78.44 42 20.61 21.40
11 101 Просветов Иван 2013 б/р MU10 ЛиСки 41.8639.67 81.53 39 22.40 21.27
12 126 Зайцев Данил 2012 б/р MU10 41.8140.82 82.63 36 22.37 21.89
13 119 Панов Матвей 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 42.8240.90 83.72 33 22.91 21.93
103 Миллер Григорий 2012 MU10 ЛиСки 32.40DNS 17.34
99 Карелин Георгий 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 38.25DNF 20.47
125 Чичеров Василий 2013 б/р MU10 ЛиСки 38.96DNF 20.85
109 Лещев Константин 2012 MU10 Снежком 29.07DSQ 15.55
116 Журавский Макар 2012 б/р MU10 32.40DSQ 17.34
108 Ермаков Георгий 2013 б/р MU10 ЛиСки DNFDNS
94 Добрицкий Артем 2013 б/р MU10 Нагорная DSQ34.60 18.55
105 Лысенко Богдан 2012 б/р MU10 DSQDNS
121 Шурухин Александр 2012 б/р MU10 РГШ-Столица DSQDNS
123 Гончаров Захар 2013 б/р MU10 ЛиСки DSQDNS
96 Буйниченков Роман 2013 б/р MU10 РГШ-Столица DNS
97 Васильев Сергей 2012 б/р MU10 РГШ-Столица DNS
102 Карасенков Иван 2012 б/р MU10 Нагорная DNS
107 Азаров Максим 2013 б/р MU10 DNS
111 Рузанов Иван 2012 б/р MU10 ЛиСки DNS
112 Токаренко Роман 2012 б/р MU10 DNS
115 Мальков Вениамин 2012 MU10 Нагорная DNS
118 Васин Савелий 2012 б/р MU10 РГШ-Столица DNS
120 Торгашов Олег 2012 б/р MU10 РГШ-Столица DNS
Мальчики 10-11 лет
1 166 Сергиевский Станислав 2010 II MU12 26.5027.08 53.58 II100 14.18 14.52
2 181 Краснухин Савелий 2010 II MU12 РГШ-Столица 27.5227.98 55.50 II90 14.73 15.00
3 159 Трухачев Кирилл 2011 б/р MU12 РГШ-Столица 28.2627.56 55.82 II81 15.12 14.78
4 161 Белоусов Тимофей 2010 II MU12 РГШ-Столица 28.1828.69 56.87 II73 15.08 15.38
5 172 Полиненко Ян 2011 MU12 Kids Snow 29.5729.07 58.64 III66 15.82 15.59
6 187 Буянов Иван 2010 III MU12 31.2230.08 61.30 60 16.70 16.13
7 160 Фросин Григорий 2011 MU12 РГШ-Столица 30.8430.76 61.60 55 16.50 16.49
8 168 Белоусов Матвей 2010 III MU12 РГШ-Столица 30.5631.36 61.92 50 16.35 16.81
9 177 Репьёв Леонид 2010 MU12 ЛиСки 31.9631.32 63.28 46 17.10 16.79
10 189 Орлов Олег 2010 б/р MU12 Снежком 33.0834.11 67.19 42 17.70 18.29
11 171 Табулин Геннадий 2011 б/р MU12 Нагорная 34.9533.81 68.76 39 18.70 18.13
12 165 Агаков Александр 2010 б/р MU12 РГШ-Столица 35.4833.40 68.88 36 18.98 17.91
13 170 Земянкевич Степан 2011 MU12 РГШ-Столица 33.2237.16 70.38 33 17.78 19.92
14 164 Шеметов Михаил 2010 б/р MU12 Химки 36.5736.13 72.70 30 19.57 19.37
167 Сычев Денис 2010 MU12 Нагорная 29.81DNF 15.95
183 Халимов Артур 2010 б/р MU12 РГШ-Столица 33.33DSQ 17.83
184 Фетисов Алексей 2010 MU12 МГФСО DNF31.33 16.80
180 Еремин Матвей 2010 III MU12 РГШ-Столица DSQ30.47 16.34
188 Морозов Иван 2010 б/р MU12 ЛиСки DSQ33.33 17.87
162 Цветков Георгий 2010 б/р MU12 МГФСО DSQ34.94 18.73
173 Мигунов Кирилл 2010 б/р MU12 ЛиСки DSQDNS
178 Юмжаков Глеб 2010 б/р MU12 РГШ-Столица DSQDNS
163 Куликов Михаил 2010 б/р MU12 РГШ-Столица DNS
169 Казаков Дмитрий 2011 б/р MU12 Черноголовка DNS
175 Шаваров Федор 2010 II MU12 РГШ-Столица DNS
176 Климов Алексей 2010 б/р MU12 Нагорная DNS
182 Дудоров Валерий 2011 б/р MU12 DNS