Live Results Check:
Ajax


КТ Крылатское. Слалом. 06-01-2025. Лата-трек


Результаты.

Место Имя участника 1-я трасса 2-я трасса Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Run 1 Run 2
1 Ходоров Фёдор 21.8721.4024.3622.5421.9321.8821.55 42.95 17.6616.86
2 Мистрюков Александр 22.0121.6321.2521.7823.3522.6622.4522.2822.67 43.53 17.5317.43
3 Трефилов Владимир 23.8122.7622.7322.6928.4324.0824.1023.9524.0224.47 46.64 18.7218.74
4 Сидорова Юлия 24.7024.0124.0325.09RRD25.9626.1826.36 49.10 19.8119.63
5 Хасянова Амелия 24.9424.3024.4725.7826.0827.5725.73 50.03 20.0520.13
6 Грешнов Александр RRD25.3225.3225.4426.9326.6026.1325.8226.4726.08 51.14 20.8920.20
7 Станкевич Михаил 25.4325.3125.5025.4327.1126.4826.85DNF 51.79 20.8820.71
8 Райских Ярослава 26.8325.8225.7025.8427.2126.2426.5828.0626.5626.86 51.94 21.2020.53
9 Тимершанова Мария 25.6225.62RRDDNF26.9126.5426.5727.32 52.16 21.1420.76
10 Миллер Евгений 29.4028.5127.5527.9327.7230.5531.9430.9429.68 57.23 22.7323.22
11 Миллер Григорий 28.9828.4628.0228.1628.4130.39RRD30.5330.64 58.41 23.1223.77
Бахолдина Глафира 24.2924.3623.52 18.40
0003555816 -- 23.79
0010163799 -- 26.84
0006644219 -- 30.8731.8331.3731.20