Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Кубок Лисьей горы. Комбинация SL+Bonnet. Комбинация. 13-03-2022. Балашиха


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Женщины Open
1 40 Рощупкина Елена 1982 б/р RC1 Черноголовка 23.9520.89 44.84
2 39 Панкратова Ольга 1987 б/р RC1 ЛиСки 38.7932.22 71.01
38 Сидорова Юлия 1970 б/р RC1 Наука DNS
Юниорки до 21 года
1 31 Клинова Мария 2003 I LU21 Черноголовка 20.4519.11 39.56 II
2 30 Свистун Татьяна 2007 II LU21 21.4319.37 40.80 II
Девушки 12 - 13 лет
1 17 Свистун Ульяна 2009 II LU14 22.0219.92 41.94 II
2 16 Балашова Екатерина 2014 б/р LU14 ЛиСки 25.3321.88 47.21
3 13 Фролова Арина 2014 LU14 ЛиСки 31.0725.52 56.59
4 15 Болтоносова Елизавета 2013 б/р LU14 ЛиСки 31.8225.80 57.62
5 14 Просветова Софья 2016 б/р LU14 ЛиСки 36.7530.08 66.83
6 12 Василькина Софья 2014 б/р LU14 ЛиСки 37.2130.86 68.07
Мужчины 65+
1 1 Кузнецов Сергей 1955 МСМК RA5 Наука 22.1220.31 42.43 III
2 2 Мусин Игорь 1951 б/р RA5 Боровской Курган 24.5221.65 46.17
Мужчины 55+
1 3 Мистрюков Александр 1965 МС RA4 ЛиСки 19.1317.63 36.76 I
2 4 Пасконов Владимир 1966 б/р RA4 21.2119.57 40.78 II
3 6 Никитин Вадим 1961 б/р RA4 24.6922.28 46.97
5 Лазарев Андрей 1965 б/р RA4 DNS
Мужчины 45+
1 11 Алмазкин Николай 1976 б/р RA3 ЛиСки 19.4717.97 37.44 I
2 9 Кузнецов Дмитрий 1967 б/р RA3 Боровской Курган 21.3819.33 40.71 II
3 8 Ежов Сергей 1971 б/р RA3 Звезда 21.9219.67 41.59 II
4 10 Черных Дмитрий 1972 б/р RA3 Черноголовка 23.5621.14 44.70
7 Пронин Вячеслав 1976 б/р RA3 Черноголовка DNS
Мужчины Open
1 43 Громов Даниил 1980 б/р RA1 23.3119.28 42.59 III
2 42 Просветов Станислав 1977 б/р RA1 ЛиСки 24.8621.08 45.94
41 Маликов Дмитрий 1987 RA1 ЛиСки DNS
Юниоры до 21 года
1 34 Мистрюков Нил 2006 I MU21 ЛиСки 20.0118.24 38.25 II
2 37 Вербин Алексей 2005 II MU21 Черноголовка 21.1919.09 40.28 II
3 33 Зайцев Георгий 2004 II MU21 Черноголовка 22.6819.42 42.10 II
4 35 Пронин Михаил 2007 б/р MU21 Черноголовка 23.0719.94 43.01 III
36 Немешаев Алексей 2005 III MU21 ЛиСки DNS
Юноши 12 - 13 лет
1 27 Клинов Матвей 2009 II MU14 Черноголовка 23.6120.96 44.57
2 23 Миллер Григорий 2012 MU14 ЛиСки 26.2122.66 48.87
3 21 Мигунов Кирилл 2010 б/р MU14 ЛиСки 27.5823.12 50.70
4 28 Морозов Иван 2010 MU14 ЛиСки 28.5723.68 52.25
5 24 Фатенков Илья 2013 б/р MU14 ЛиСки 28.9024.15 53.05
6 26 Гончаров Захар 2013 б/р MU14 ЛиСки 28.7825.24 54.02
7 29 Катлап Максим 2008 б/р MU14 ЛиСки 28.8025.27 54.07
8 19 Просветов Иван 2013 б/р MU14 ЛиСки 31.5626.62 58.18
9 18 Чичеров Василий 2013 б/р MU14 ЛиСки 32.8825.97 58.85
10 25 Рыбак Владимир 2014 б/р MU14 ЛиСки 33.7927.85 61.64
11 22 Мустафин Руслан 2015 б/р MU14 38.0330.40 68.43
20 Осипов Артём 2008 б/р MU14 Нагорная DNS