Live Results Check:
Ajax


КТ Наука. Слалом. 25-02-2025. Кант 3


Результаты.

Место Имя участника 1-я трасса 2-я трасса Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 8 Att 9 Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 8 Att 9 Run 1 Run 2
1 Зейфас Василий 16.4516.3716.2416.7316.47DSQ17.5417.19DSQ17.7317.1917.4017.40 33.43 16.7917.03
2 Мистрюков Александр 16.8416.6616.4716.6017.7417.3617.55DSQ17.1717.6517.0316.9817.17 33.45 17.0316.83
3 Пасконов Владимир 18.8418.4818.4018.3418.4618.9119.0818.88DSQ18.91DSQ18.91DNF 37.22 18.9618.71
4 Кузнецов Сергей 19.9019.3619.5219.0919.22DSQ20.4720.2819.6919.6419.8720.0220.27 38.73 19.7319.46
5 Нечаева Полина 19.8619.8419.6519.3919.4420.3620.3620.2920.3319.9019.9820.05 39.29 20.0419.72
6 Ахманов Сергей 20.0119.7619.6919.9720.9021.1521.2920.5320.6520.6920.5420.65 40.22 20.3520.34
7 Никитин Вадим 20.2719.8920.1320.1920.1321.68DSQ21.3620.8520.8421.0720.9521.09 40.73 20.5620.65
8 Маслов Евгений 20.6620.5920.5520.6220.6520.7221.8821.43DSQ21.8621.5121.3721.5921.57 41.92 21.2421.18
9 Круглый Алексей 21.3721.3520.9820.7920.6420.4922.0421.8021.56DSQ22.1622.0822.1322.15 42.05 21.1821.36
10 Бадюк Владимир 21.8022.3122.2222.2923.6923.4523.3823.5223.7923.5923.9834.26 45.18 22.5323.17
11 Карпова Наталья 88.2923.9223.9124.01DNF26.0725.3824.8524.6025.1325.44 48.51 24.7224.38
12 Пасконова Людмила 24.4324.9825.08 49.41 25.2524.75
Богодаров Юрий 28.1629.23 29.11
Кононенко Анатолий 23.9724.7224.67 23.75