Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Мемориал Игоря Шимохина (первенство Черноголовки). Слалом-гигант. 02-03-2025. Лисья Гора

Результаты. По группам

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда 1-я трасса 2-я трасса Рез-т Вып.
разряд
КВ
Run 1 Run 2 Delta
Девочки 7-9 лет
1 7 Гаркушина Кира 2015 LU10- Черноголовка 20.3519.74 40.09 21.8921.70 -1.09
2 3 Просветова Софья 2016 б/р LU10- ЛиСки 20.6720.51 41.18 22.2422.55 -2.11
3 8 Корнеева Алёна 2016 б/р LU10- ЛиСки 21.5619.74 41.30 23.1921.70 -6.57
4 6 Петрова Млада 2016 б/р LU10- Черноголовка 22.0219.50 41.52 23.6921.44 -1.06
5 5 Лаврентьева Майя 2016 б/р LU10- Черноголовка 22.0921.99 44.08 23.7624.18 -0.75
6 2 Сальникова Алиса 2018 б/р LU10- ЛиСки 23.2722.81 46.08 25.0325.08
7 1 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10- Черноголовка 25.4122.86 48.27 27.3425.13 +1.45
8 4 Бойкова Милана 2019 б/р LU10- ЛиСки 41.9132.59 74.50 45.0935.83
Девочки 10-11 лет
1 19 Василькина Софья 2014 LU12 ЛиСки 18.5618.20 36.76 19.9720.01 -0.26
2 17 Петрова Дарина 2014 LU12 Черноголовка 19.9519.43 39.38 21.4621.36 -1.28
3 16 Михайловская Екатерина 2014 LU12 Черноголовка 21.0520.14 41.19 22.6522.14 -0.37
4 18 Дедова Дарья 2014 б/р LU12 ЛиСки 23.6122.96 46.57 25.4025.24 +1.32
Девушки 12 - 13 лет
1 37 Вербина Катерина 2011 I LU14 Черноголовка 17.2916.94 34.23 18.6018.62 -0.24
2 33 Панченко Алиса 2012 III LU14 ЛиСки 17.6317.17 34.80 18.9718.88 -0.08
3 31 Петрова Авдотья 2011 I LU14 Черноголовка 17.6217.24 34.86 18.9618.95 -0.63
4 35 Дремина Анна 2011 III LU14 Черноголовка 18.7718.30 37.07 20.1920.12 +0.45
5 36 Райских Ярослава 2011 LU14 ЛиСки 18.7818.46 37.24 20.2020.29 +0.37
6 38 Лысенко Маруся 2012 II LU14 Черноголовка 19.5318.77 38.30 21.0120.64 +0.73
7 34 Якимова Кристина 2012 б/р LU14 Черноголовка 24.2124.57 48.78 26.0527.01 +1.94
Девушки 14 - 15 лет
1 44 Порай Дарья 2009 I LU16 Черноголовка 17.4617.01 34.47 18.7818.70 +0.71
2 43 Лаврентьева Вероника 2010 II LU16 Черноголовка 17.7517.15 34.90 19.1018.85 -0.27
Юниорки до 21 года
1 49 Гаркушина Злата 2008 КМС LU21 Черноголовка 17.6417.10 34.74 18.9818.80 +1.63
2 48 Коротаева София 2008 LU21 Черноголовка 17.5717.23 34.80 18.9018.94 +0.47
3 51 Петрова Анна 2007 I LU21 Черноголовка 17.5217.47 34.99 18.8519.21 +0.15
4 50 Плечева Юлия 2008 б/р LU21 ЛиСки 18.3918.64 37.03 19.7820.49
Open Ladies
1 62 Клинова Мария 2003 I LO Черноголовка 17.4717.10 34.57 18.7918.80 +1.06
2 59 Трубе Наталья 1981 б/р LO ЛиСки 19.7119.46 39.17 21.2021.39 +0.07
3 60 Миллер Оксана 1981 б/р LO ЛиСки 21.7921.43 43.22 23.4423.56 +1.20
4 61 Панкратова Ольга 1987 б/р LO ЛиСки 22.9022.17 45.07 24.6424.37 -1.13
5 57 Писаева Юлия 1987 б/р LO Черноголовка 24.0622.94 47.00 25.8825.22 -0.41
6 58 Чернова Юнна 1984 б/р LO Черноголовка 26.6825.17 51.85 28.7027.67 -1.55
Мальчики 7-9 лет
1 9 Клинов Даниил 2016 б/р MU10- Черноголовка 19.0918.47 37.56 20.5420.31 -1.29
2 10 Лысенко Тимофей 2015 MU10- Черноголовка 19.5718.88 38.45 21.0520.76 -1.64
3 14 Левьев Даниил 2015 б/р MU10- Черноголовка 21.5720.27 41.84 23.2122.28 -3.80
4 12 Паршин Артемий 2015 MU10- Черноголовка 21.6320.78 42.41 23.2722.85 -1.21
5 15 Рихмайер Арсений 2015 б/р MU10- ЛиСки 23.0221.16 44.18 24.7723.26 -0.71
6 76 Потапенко Михаил 2015 б/р MU10- ЛиСки 22.6122.19 44.80 24.3224.40
7 13 Бойков Алексей 2016 б/р MU10- ЛиСки 23.3022.53 45.83 25.0724.77
8 11 Максимов Ярослав 2015 б/р MU10- ЛиСки 23.3022.62 45.92 25.0724.87 -1.73
Мальчики 10-11 лет
1 27 Арнольд Игорь 2014 MU12 ЛиСки 17.7717.39 35.16 19.1219.12 -0.29
2 25 Русанов Рем 2014 II MU12 Черноголовка 18.7618.15 36.91 20.1819.95 -1.41
3 29 Даров Михаил 2013 MU12 ЛиСки 18.8218.63 37.45 20.2520.48 -0.08
4 21 Чичеров Василий 2013 III MU12 ЛиСки 19.2018.87 38.07 20.6620.75 +0.38
5 26 Фатенков Илья 2013 MU12 ЛиСки 19.5118.74 38.25 20.9920.60 -0.38
6 28 Просветов Иван 2013 б/р MU12 ЛиСки 19.1819.14 38.32 20.6321.04 -2.04
7 23 Писаев Пëтр 2014 II MU12 Черноголовка 19.7619.16 38.92 21.2621.06 +0.94
8 22 Ворошилов Антон 2014 б/р MU12 ЛиСки 20.3319.94 40.27 21.8721.92 -1.16
9 24 Райский Максим 2014 MU12 Черноголовка 21.7020.29 41.99 23.3522.31 -1.01
10 20 Беляев Егор 2014 б/р MU12 ЛиСки 22.8922.09 44.98 24.6324.29
11 30 Конев Захар 2014 б/р MU12 Черноголовка 23.6223.91 47.53 25.4126.29 -0.71
Юноши 12 - 13 лет
1 42 Миллер Григорий 2012 II MU14 ЛиСки 17.9817.70 35.68 19.3419.46 -0.56
2 39 Саяпин Егор 2011 MU14 Черноголовка 18.5018.11 36.61 19.9019.91 -0.67
3 41 Лысенко Богдан 2012 II MU14 Черноголовка 18.8317.81 36.64 20.2619.58 -0.12
4 40 Зайцев Леонид 2012 MU14 Черноголовка 20.6520.65 41.30 22.2222.70 -1.27
Юноши 14 - 15 лет
1 47 Нестеров Виталий 2009 II MU16 Черноголовка 18.3917.41 35.80 19.7819.14 -0.26
2 45 Мигунов Кирилл 2010 III MU16 ЛиСки 18.6019.01 37.61 20.0120.90 +0.19
46 Усович Максим 2009 II MU16 Черноголовка DNF16.95 18.63 -0.22
Юниоры до 21 года
1 55 Вербин Алексей 2005 II MU21 Черноголовка 17.5617.24 34.80 II18.8918.95 +0.80
2 52 Вербин Станислав 2008 II MU21 Черноголовка 18.0617.08 35.14 II19.4318.78 +0.59
3 56 Пермяков Артем 2008 II MU21 ЛиСки 17.7517.46 35.21 II19.1019.20 +0.70
4 53 Зайцев Георгий 2004 II MU21 Черноголовка 18.3318.01 36.34 II19.7219.80 +1.38
5 54 Русанов Стефан 2008 I MU21 Черноголовка 17.9421.43 39.37 19.3023.56 +3.60
Open Men
1 66 Плечев Степан 2002 II MO ЛиСки 16.4016.69 33.09 17.6418.35 +0.52
2 68 Лазарев Андрей 1965 б/р MO ЛиСки 16.8716.76 33.63 18.1518.43 -0.04
3 72 Алмазкин Николай 1976 б/р MO ЛиСки 17.2716.76 34.03 18.5818.43 +0.82
4 65 Мистрюков Александр 1965 МС MO ЛиСки 17.2516.87 34.12 18.5618.55 +1.43
5 64 Панченко Максим 1983 б/р MO ЛиСки 18.1817.80 35.98 19.5619.57 -0.63
6 71 Беляев Дмитрий 1982 б/р MO ЛиСки 18.5318.15 36.68 19.9319.95
7 70 Миллер Евгений 1978 б/р MO ЛиСки 19.7918.53 38.32 21.2920.37 +0.45
8 67 Василькин Анатолий 1986 б/р MO ЛиСки 19.6718.94 38.61 21.1620.82 +0.34
9 63 Конев Дмитрий 1980 б/р MO Черноголовка 19.2419.61 38.85 20.7021.56 -0.04
10 69 Левьев Артем 1983 б/р MO Черноголовка 19.9219.03 38.95 21.4320.92 -1.50
11 75 Просветов Станислав 1977 б/р MO ЛиСки 20.6220.29 40.91 22.1822.31 +2.34
12 73 Петров Максим 1974 б/р MO Черноголовка 21.6321.40 43.03 23.2723.53
13 74 Корнеев Денис 1986 б/р MO ЛиСки 22.4121.63 44.04 24.1123.78