Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Мемориал Игоря Шимохина (первенство Черноголовки). Слалом-гигант. 02-03-2025. Лисья Гора

Результаты. По группам

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда 1-я трасса 2-я трасса Рез-т Вып.
разряд
КВ
Run 1 Run 2 Delta
Девочки 7-9 лет
1 7 Гаркушина Кира 2015 LU10- Черноголовка 20.3519.74 40.09 21.91 -0.87
2 3 Просветова Софья 2016 б/р LU10- ЛиСки 20.6720.51 41.18 22.76 -1.66
3 8 Корнеева Алёна 2016 б/р LU10- ЛиСки 21.5619.74 41.30 21.91 -5.40
4 6 Петрова Млада 2016 б/р LU10- Черноголовка 22.0219.50 41.52 21.64 -1.86
5 5 Лаврентьева Майя 2016 б/р LU10- Черноголовка 22.0921.99 44.08 24.41 -0.37
6 2 Сальникова Алиса 2018 б/р LU10- ЛиСки 23.2722.81 46.08 25.32
7 1 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10- Черноголовка 25.4122.86 48.27 25.37 +0.67
8 4 Бойкова Милана 2019 б/р LU10- ЛиСки 41.9132.59 74.50 36.17
Девочки 10-11 лет
1 19 Василькина Софья 2014 LU12 ЛиСки 18.5618.20 36.76 20.20 +0.06
2 17 Петрова Дарина 2014 LU12 Черноголовка 19.9519.43 39.38 21.57 -1.05
3 16 Михайловская Екатерина 2014 LU12 Черноголовка 21.0520.14 41.19 22.35 -0.29
4 18 Дедова Дарья 2014 б/р LU12 ЛиСки 23.6122.96 46.57 25.48 +1.64
Девушки 12 - 13 лет
1 37 Вербина Катерина 2011 I LU14 Черноголовка 17.2916.94 34.23 18.80 -0.02
2 33 Панченко Алиса 2012 III LU14 ЛиСки 17.6317.17 34.80 19.06 -0.16
3 31 Петрова Авдотья 2011 I LU14 Черноголовка 17.6217.24 34.86 19.14 -0.31
4 35 Дремина Анна 2011 III LU14 Черноголовка 18.7718.30 37.07 20.31 +0.62
5 36 Райских Ярослава 2011 LU14 ЛиСки 18.7818.46 37.24 20.49 +0.59
6 38 Лысенко Маруся 2012 II LU14 Черноголовка 19.5318.77 38.30 20.83 +0.86
7 34 Якимова Кристина 2012 б/р LU14 Черноголовка 24.2124.57 48.78 27.27 +2.81
Девушки 14 - 15 лет
1 44 Порай Дарья 2009 I LU16 Черноголовка 17.4617.01 34.47 18.88 +0.99
2 43 Лаврентьева Вероника 2010 II LU16 Черноголовка 17.7517.15 34.90 19.04 -0.10
Юниорки до 21 года
1 49 Гаркушина Злата 2008 КМС LU21 Черноголовка 17.6417.10 34.74 18.98 +1.87
2 48 Коротаева София 2008 LU21 Черноголовка 17.5717.23 34.80 19.12 +0.80
3 51 Петрова Анна 2007 I LU21 Черноголовка 17.5217.47 34.99 19.39 +0.67
4 50 Плечева Юлия 2008 б/р LU21 ЛиСки 18.3918.64 37.03 20.69
Open Ladies
1 62 Клинова Мария 2003 I LO Черноголовка 17.4717.10 34.57 18.98 +1.34
2 59 Трубе Наталья 1981 б/р LO ЛиСки 19.7119.46 39.17 21.60 +0.53
3 60 Миллер Оксана 1981 б/р LO ЛиСки 21.7921.43 43.22 23.79 +1.94
4 61 Панкратова Ольга 1987 б/р LO ЛиСки 22.9022.17 45.07 24.61 -0.93
5 57 Писаева Юлия 1987 б/р LO Черноголовка 24.0622.94 47.00 25.46 -0.39
6 58 Чернова Юнна 1984 б/р LO Черноголовка 26.6825.17 51.85 27.94 -1.51
Мальчики 7-9 лет
1 9 Клинов Даниил 2016 б/р MU10- Черноголовка 19.0918.47 37.56 20.50 -1.05
2 10 Лысенко Тимофей 2015 MU10- Черноголовка 19.5718.88 38.45 20.96 -1.52
3 14 Левьев Даниил 2015 б/р MU10- Черноголовка 21.5720.27 41.84 22.50 -3.95
4 12 Паршин Артемий 2015 MU10- Черноголовка 21.6320.78 42.41 23.06 -1.05
5 15 Рихмайер Арсений 2015 б/р MU10- ЛиСки 23.0221.16 44.18 23.49 -0.44
6 76 Потапенко Михаил 2015 б/р MU10- ЛиСки 22.6122.19 44.80 24.63
7 13 Бойков Алексей 2016 б/р MU10- ЛиСки 23.3022.53 45.83 25.01
8 11 Максимов Ярослав 2015 б/р MU10- ЛиСки 23.3022.62 45.92 25.11 -1.49
Мальчики 10-11 лет
1 27 Арнольд Игорь 2014 MU12 ЛиСки 17.7717.39 35.16 19.30 -0.64
2 25 Русанов Рем 2014 II MU12 Черноголовка 18.7618.15 36.91 20.15 -1.10
3 29 Даров Михаил 2013 MU12 ЛиСки 18.8218.63 37.45 20.68 -0.40
4 21 Чичеров Василий 2013 III MU12 ЛиСки 19.2018.87 38.07 20.94 +0.68
5 26 Фатенков Илья 2013 MU12 ЛиСки 19.5118.74 38.25 20.80 -0.54
6 28 Просветов Иван 2013 б/р MU12 ЛиСки 19.1819.14 38.32 21.24 -1.51
7 23 Писаев Пëтр 2014 II MU12 Черноголовка 19.7619.16 38.92 21.27 +1.16
8 22 Ворошилов Антон 2014 б/р MU12 ЛиСки 20.3319.94 40.27 22.13 -1.28
9 24 Райский Максим 2014 MU12 Черноголовка 21.7020.29 41.99 22.52 -1.20
10 20 Беляев Егор 2014 б/р MU12 ЛиСки 22.8922.09 44.98 24.52
11 30 Конев Захар 2014 б/р MU12 Черноголовка 23.6223.91 47.53 26.54 +0.07
Юноши 12 - 13 лет
1 42 Миллер Григорий 2012 II MU14 ЛиСки 17.9817.70 35.68 19.65 -0.53
2 39 Саяпин Егор 2011 MU14 Черноголовка 18.5018.11 36.61 20.10 -0.35
3 41 Лысенко Богдан 2012 II MU14 Черноголовка 18.8317.81 36.64 19.77 -0.11
4 40 Зайцев Леонид 2012 MU14 Черноголовка 20.6520.65 41.30 22.92 -0.64
Юноши 14 - 15 лет
1 47 Нестеров Виталий 2009 II MU16 Черноголовка 18.3917.41 35.80 19.32 -0.33
2 45 Мигунов Кирилл 2010 III MU16 ЛиСки 18.6019.01 37.61 21.10 +1.28
46 Усович Максим 2009 II MU16 Черноголовка DNF16.95 18.81 +0.02
Юниоры до 21 года
1 55 Вербин Алексей 2005 II MU21 Черноголовка 17.5617.24 34.80 II19.14 +1.09
2 52 Вербин Станислав 2008 II MU21 Черноголовка 18.0617.08 35.14 II18.96 +0.56
3 56 Пермяков Артем 2008 II MU21 ЛиСки 17.7517.46 35.21 II19.38 +1.02
4 53 Зайцев Георгий 2004 II MU21 Черноголовка 18.3318.01 36.34 II19.99 +1.76
5 54 Русанов Стефан 2008 I MU21 Черноголовка 17.9421.43 39.37 23.79 +6.06
Open Men
1 66 Плечев Степан 2002 II MO ЛиСки 16.4016.69 33.09 18.52 +1.23
2 68 Лазарев Андрей 1965 б/р MO ЛиСки 16.8716.76 33.63 18.60 +0.35
3 72 Алмазкин Николай 1976 б/р MO ЛиСки 17.2716.76 34.03 18.60 +1.08
4 65 Мистрюков Александр 1965 МС MO ЛиСки 17.2516.87 34.12 18.72 +1.63
5 64 Панченко Максим 1983 б/р MO ЛиСки 18.1817.80 35.98 19.76 -0.65
6 71 Беляев Дмитрий 1982 б/р MO ЛиСки 18.5318.15 36.68 20.15
7 70 Миллер Евгений 1978 б/р MO ЛиСки 19.7918.53 38.32 20.57 +0.20
8 67 Василькин Анатолий 1986 б/р MO ЛиСки 19.6718.94 38.61 21.02 -0.25
9 63 Конев Дмитрий 1980 б/р MO Черноголовка 19.2419.61 38.85 21.77 +0.77
10 69 Левьев Артем 1983 б/р MO Черноголовка 19.9219.03 38.95 21.12 -1.46
11 75 Просветов Станислав 1977 б/р MO ЛиСки 20.6220.29 40.91 22.52 +2.70
12 73 Петров Максим 1974 б/р MO Черноголовка 21.6321.40 43.03 23.75
13 74 Корнеев Денис 1986 б/р MO ЛиСки 22.4121.63 44.04 24.01