Live Results Check:
Ajax


КТ Лиски-Черноголовка. Слалом. 31-03-2025. Телецкий

Результаты. Безполый абсолют.

Место Имя участника 1-я трасса 2-я трасса Рез-т АКВ
Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Att 1 Att 2 Att 3 Att 4 Att 5 Att 6 Att 7 Run 1 Run 2
1 Плечев Степан 26.0526.59DNF26.6426.85DNF25.9726.0126.4226.55 52.02 17.2717.36
2 Порай Дарья 27.7528.1428.7528.3927.9527.4827.7727.81 55.23 18.3918.37
3 0008429317 -- 28.7628.51RRDDNF28.68RRD28.88 57.19
4 Клинова Мария 28.8028.9328.99DNF30.6328.5528.4928.83RRD 57.29 19.0919.05
5 0009353280 -- 29.8430.8830.1729.7229.4329.1929.57 59.03
6 1611694327 -- 31.17DNF30.6631.7030.7730.6530.01 60.67
7 Панченко Алиса RRD30.8629.99DNF31.6834.2433.7035.5931.0734.78 61.06 19.8820.77
8 Лаврентьева Вероника 31.6730.7031.2430.9030.38 61.08 20.3520.31
9 Миллер Григорий 31.4732.74RRD31.57DNF 63.04 20.8621.10
10 Басков Владимир 32.1232.9331.7833.0333.1531.6732.35 63.45 21.0721.17
11 Райских Ярослава 32.1632.06DNF33.3332.9131.5331.66 63.59 21.2521.08
12 0009662407 -- 32.7833.2134.8630.94 63.72
13 Петрова Авдотья 33.3532.0633.4232.32 65.41 22.1121.43
14 0014877751 -- 33.9634.30DNF34.2233.5233.8333.8933.78 67.48
15 0010441016 -- 34.5235.0935.8436.1636.9037.4135.05DNF36.2434.15 68.67
16 Фатенков Илья 34.8535.1634.6036.1340.3635.2234.93 69.53 22.9423.35
17 Никитин Вадим DSQ35.2935.2136.1434.9435.4135.56 70.15 23.3423.36
18 Трубе Наталья 39.1739.9434.6043.5438.5638.66 73.16 22.9425.78
19 Хобта Глеб 52.1052.1550.9955.0150.51 101.50 33.8033.77
Ворошилов Антон 39.7940.5440.91 26.38
0008887850 -- 41.0350.4042.0943.7746.88
0008783607 -- 46.4943.4543.7444.25DNF
Какунин Никита 44.2644.2044.7344.6846.20 29.30
Рогова Арина 44.21 29.31
Рогова Полина 52.01 34.48
Мистрюков Александр DSQDSQ27.3627.33 18.27
0010322428 -- DSQ33.0933.30
Дремина Анна DSQ34.7533.9435.03 22.69
0012044734 -- 34.90