Live Results Check:
Ajax


Контрольная тренировка Метеор-Черноголовка-Лиски. Гигант. 02-12-2022. Куса


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Рез-т Вып.
разряд
Att 1 Att 2 Att 3
Женщины
1 15 Флягина Дарья 2008 I LO Коломна 49.2648.2048.63 48.20 II
2 20 Порай Дарья 2009 б/р LO Черноголовка 49.0948.54 48.54 II
3 19 Петрова Анна 2007 II LO Черноголовка 50.1548.80 48.80 II
4 6 Захарова Дарья 2008 II LO Коломна 49.6450.2849.67 49.64 II
5 14 Пильщикова Людмила 2005 II LO Коломна 50.0753.01 50.07 II
6 4 Коротаева София 2008 LO Черноголовка 50.4250.3050.79 50.30 II
7 17 Францева Софья 2009 II LO 50.8551.43 50.85 II
8 12 Камагаева Милана 2009 б/р LO Черноголовка 51.7951.77 51.77 II
9 7 Степанкова София 2012 LO Коломна 52.3761.09 52.37 II
10 21 Крысанова Василина 2009 II LO Коломна 52.6854.31 52.68 II
11 Костина Виктория 2009 II LO Коломна 56.5253.8453.31 53.31 III
12 2 Лаврентьева Вероника 2010 III LO Черноголовка 54.9254.60 54.60 III
13 18 Дремина Анна 2011 III LO Черноголовка 55.2857.11 55.28 III
14 13 Балашова Екатерина 2014 б/р LO ЛиСки 57.0956.11 56.11
15 3 Лысенко Маруся 2012 б/р LO Черноголовка 56.1956.18 56.18
16 1 Климанова Эллина 2011 LO Коломна 67.5065.04 65.04
17 9 Мартыненко Алёна 2013 б/р LO ЛиСки 70.9670.10 70.10
18 8 Василькина Софья 2014 б/р LO ЛиСки 72.3770.83 70.83
19 16 Бонарь Алиса 2013 б/р LO ЛиСки 71.47 71.47
20 11 Просветова Софья 2016 б/р LO ЛиСки 78.0278.91 78.02
21 5 Погорелова Екатерина 2013 б/р LO ЛиСки 96.5394.53 94.53
10 Лаврентьева Майя 2015 б/р LO Черноголовка
Мужчины
1 42 Луконин Иван 2007 I MO Коломна 45.46DNF 45.46 II
2 36 Мистрюков Нил 2006 I MO ЛиСки 48.7347.14 47.14 II
3 44 Алмазкин Николай 1976 б/р MO ЛиСки 49.3048.91 48.91 II
4 24 Макеев Матвей 2009 II MO Коломна 49.6249.25 49.25 II
5 30 Орехов Леонид 2009 II MO Коломна 49.9756.36 49.97 II
6 27 Чевтаев Игорь 2010 II MO Коломна 53.7051.4150.25 50.25 III
7 41 Вербин Станислав 2008 б/р MO Черноголовка 53.9651.2951.48 51.29 III
8 45 Усович Максим 2009 б/р MO Черноголовка 51.39 51.39 III
9 28 Немешаев Алексей 2005 III MO ЛиСки 54.8754.42 54.42
10 38 Лысенко Богдан 2012 б/р MO 54.6566.67 54.65
11 23 Соломахин Гордей 2010 III MO Коломна 63.9455.25 55.25
12 25 Пермяков Артем 2008 III MO ЛиСки 60.7455.28 55.28
13 40 Морозов Иван 2010 MO ЛиСки 56.2255.96 55.96
14 26 Никитин Вадим 1961 б/р MO Наука 56.9959.22 56.99
15 34 Катлап Максим 2008 б/р MO ЛиСки 57.30DNS 57.30
16 37 Артемьев Михаил 2013 б/р MO Черноголовка 60.2959.70 59.70
17 35 Нестеров Виталий 2009 б/р MO Черноголовка 61.2360.62 60.62
18 39 Чичеров Василий 2013 б/р MO ЛиСки 61.8763.95 61.87
19 43 Зайцев Леонид 2012 б/р MO Черноголовка 66.70 66.70
20 31 Артемьев Кирилл 2013 б/р MO Черноголовка 71.0167.46 67.46
21 29 Просветов Иван 2013 б/р MO ЛиСки 70.4767.67 67.67
22 Микулинский Илья 2006 II MO Коломна DNF
32 Усович Алексей 2001 б/р MO Черноголовка
33 Лысенко Тимофей 2015 б/р MO Черноголовка