Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 1-й этап. Гигант. 29-12-2022. Чулково


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 8-9 лет
1 Волгина Владислава 2013 б/р LU10 27.7126.58 54.29 10018.0818.28
2 Бурова Ангелина 2013 б/р LU10 28.1026.54 54.64 8018.3418.25
3 Васильева Ольга 2014 б/р LU10 29.2826.96 56.24 6019.1118.54
4 Балашова Екатерина 2014 б/р LU10 29.5327.53 57.06 5019.2718.94
5 Тейдер Арина 2014 б/р LU10 30.2428.64 58.88 4519.7319.70
6 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 30.2228.95 59.17 4019.7219.91
7 Шалова Алена 2014 б/р LU10 31.0929.09 60.18 3620.2920.01
8 Лаптева София 2014 б/р LU10 31.1729.44 60.61 3220.3420.25
9 Казначеева Вероника 2013 б/р LU10 30.2330.70 60.93 2919.7321.12
10 Назарова Злата 2013 б/р LU10 30.8730.45 61.32 2620.1520.94
11 Титенкова Елизавета 2013 б/р LU10 30.8830.71 61.59 2420.1521.12
12 Арсёнова Арина 2014 б/р LU10 31.7829.95 61.73 2220.7420.60
13 Бунакова Анна 2013 б/р LU10 32.7230.91 63.63 2021.3521.26
14 Новикова Анна 2013 б/р LU10 33.5230.30 63.82 1821.8820.84
15 Климанова Карина 2014 б/р LU10 33.5831.94 65.52 1621.9121.97
16 Поликарпова Евдокия 2014 б/р LU10 35.3033.11 68.41 1523.0422.77
17 Василькина Софья 2014 б/р LU10 35.0734.74 69.81 1422.8923.89
18 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 38.3835.87 74.25 1325.0524.67
19 Заварухина Полина 2014 б/р LU10 36.6337.87 74.50 1223.9026.05
20 Иванова Мария 2014 б/р LU10 41.1738.19 79.36 1126.8726.27
21 Коринько Маргарита 2013 б/р LU10 51.0942.52 93.61 1033.3429.25
Девочки 10-11 лет
1 Савинова Софья 2011 б/р LU12 26.9125.35 52.26 10017.5617.44
2 Голодаева Ульяна 2011 б/р LU12 27.1725.85 53.02 8017.7317.78
3 Шувалова Дарья 2011 б/р LU12 27.3926.13 53.52 6017.8717.97
4 Артемова Яна 2011 б/р LU12 27.6425.91 53.55 5018.0417.82
5 Прокофьева Злата 2011 б/р LU12 27.5826.16 53.74 4518.0017.99
6 Степанкова София 2012 б/р LU12 27.3526.60 53.95 4017.8518.30
7 Ракшина Арина 2011 б/р LU12 27.9227.20 55.12 3618.2218.71
8 Трусова Варвара 2011 б/р LU12 28.9027.95 56.85 3218.8619.22
9 Жарикова Александра 2011 б/р LU12 29.3828.02 57.40 2919.1719.27
10 Петрова Авдотья 2011 б/р LU12 29.3328.63 57.96 2619.1419.69
11 Климанова Эллина 2011 б/р LU12 29.6628.33 57.99 2419.3619.49
12 Крюкова Мария 2011 б/р LU12 30.0927.98 58.07 2219.6419.25
13 Дремина Анна 2011 б/р LU12 29.6229.05 58.67 2019.3319.98
14 Михайлова Ксения 2012 б/р LU12 30.6729.69 60.36 1820.0220.42
15 Комиссарова Ирина 2012 б/р LU12 31.8030.07 61.87 1620.7520.68
16 Тимохина Ангелина 2011 б/р LU12 34.9132.50 67.41 1522.7822.35
17 Иванова Анастасия 2011 б/р LU12 38.5232.83 71.35 1425.1422.58
18 Пирогова Анна 2011 б/р LU12 37.7635.19 72.95 1324.6424.20
19 Хлопонина Анастасия 2011 б/р LU12 37.0436.79 73.83 1224.1725.30
Прошина Анастасия 2011 б/р LU12 DNF31.73 21.82
Ломтатидзе Маргарита 2011 б/р LU12 DNFDNS
Девушки 12 - 13 лет
1 Мошкович Анна 2010 б/р LU14 26.2524.83 51.08 10017.1317.08
2 Порай Дарья 2009 б/р LU14 26.2724.94 51.21 8017.1417.15
3 Леднева Анна 2010 б/р LU14 27.2525.86 53.11 6017.7817.79
4 Князева Мария 2009 б/р LU14 27.1726.29 53.46 5017.7318.08
5 Ульянова Дарья 2009 б/р LU14 27.7026.44 54.14 4518.0818.19
6 Крысанова Василина 2009 б/р LU14 27.7526.62 54.37 4018.1118.31
7 Камагаева Милана 2009 б/р LU14 27.8226.61 54.43 3618.1618.30
8 Костина Виктория 2009 б/р LU14 27.7426.72 54.46 3218.1018.38
9 Дагаева Александра 2010 б/р LU14 28.3027.33 55.63 2918.4718.80
10 Иванова Ольга 2009 б/р LU14 28.3827.26 55.64 2618.5218.75
11 Воронова Мария 2009 б/р LU14 28.2227.69 55.91 2418.4219.05
12 Щедрякова Софья 2009 б/р LU14 29.2027.29 56.49 2219.0618.77
13 Францева Софья 2009 б/р LU14 29.5627.41 56.97 2019.2918.85
14 Махмудова Диана 2009 б/р LU14 29.5828.23 57.81 1819.3019.42
15 Александровская Алиса 2009 б/р LU14 30.4027.82 58.22 1619.8419.13
16 Кугушева Полина 2009 б/р LU14 33.2126.01 59.22 1521.6717.89
Лаврентьева Вероника 2010 б/р LU14 DSQ28.21 19.40
Девушки 14 - 15 лет
1 Финогенова Милослава 2008 б/р LU16 25.1523.78 48.93 10016.4116.36
2 Лесникова Анастасия 2007 б/р LU16 25.5523.76 49.31 8016.6716.34
3 Шинкарева Алена 2008 б/р LU16 25.5524.49 50.04 6016.6716.84
4 Филатова Алиса 2007 б/р LU16 26.6824.63 51.31 5017.4116.94
5 Коротаева София 2008 б/р LU16 26.9724.89 51.86 4517.6017.12
6 Флягина Дарья 2008 б/р LU16 27.4324.47 51.90 4017.9016.83
7 Петрова Анна 2007 б/р LU16 27.2225.10 52.32 3617.7617.26
8 Захарова Дарья 2008 б/р LU16 28.0326.43 54.46 3218.2918.18
9 Кириченко Ксения 2008 б/р LU16 27.8626.67 54.53 2918.1818.34
10 Еренбург Мария 2008 б/р LU16 28.0726.51 54.58 2618.3218.23
Ходырева Елизавета 2008 б/р LU16 DNF25.49 17.53
Мальчики 8-9 лет
1 Будкин Николай 2013 б/р MU10 28.0427.54 55.58 10018.3018.94
2 Сафронов Сергей 2013 б/р MU10 29.5527.82 57.37 8019.2819.13
3 Гаркуша Артём 2013 б/р MU10 29.7028.14 57.84 6019.3819.36
4 Корягин Арсений 2014 б/р MU10 30.0827.93 58.01 5019.6319.21
5 Аюпов Ринат 2013 б/р MU10 29.3828.90 58.28 4519.1719.88
6 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 30.1228.34 58.46 4019.6619.49
7 Попов Архип 2013 б/р MU10 30.3729.26 59.63 3619.8220.13
8 Чичеров Василий 2013 б/р MU10 31.6229.45 61.07 3220.6420.26
9 Русанов Рем 2014 б/р MU10 31.4729.62 61.09 2920.5420.37
10 Писаев Пëтр 2014 б/р MU10 31.5829.91 61.49 2620.6120.57
11 Комин Тимофей 2014 б/р MU10 31.2630.33 61.59 2420.4020.86
12 Грищенко Богдан 2013 б/р MU10 31.8930.15 62.04 2220.8120.74
13 Шендрик Владимир 2014 б/р MU10 32.6829.94 62.62 2021.3320.59
14 Репин Матвей 2013 б/р MU10 32.4030.46 62.86 1821.1420.95
15 Садилкин Савва 2013 б/р MU10 32.5930.58 63.17 1621.2721.03
16 Солнышкин Тимофей 2013 б/р MU10 32.6131.04 63.65 1521.2821.35
17 Сидякин Кирилл 2014 б/р MU10 32.5331.13 63.66 1421.2321.41
18 Казаков Александр 2014 б/р MU10 32.6131.46 64.07 1321.2821.64
19 Азаров Максим 2013 б/р MU10 33.4731.04 64.51 1221.8421.35
20 Степин Никита 2014 б/р MU10 33.4731.63 65.10 1121.8421.76
21 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 33.4131.91 65.32 1021.8021.95
22 Помочилин Александр 2013 б/р MU10 37.3833.91 71.29 924.3923.32
23 Защитин Павел 2014 б/р MU10 37.7034.83 72.53 824.6023.96
Говоров Артём 2014 б/р MU10 32.75DNS 21.37
Агеев Максим 2014 б/р MU10 31.32DSQ 20.44
Репин Тимофей 2013 б/р MU10 DNFDNS
Вичкутов Владислав 2014 б/р MU10 DNSDNS
Сафин Тимофей 2013 б/р MU10 DNSDNS
Мальчики 10-11 лет
1 Базванов Дмитрий 2011 б/р MU12 26.2725.08 51.35 10017.1417.25
2 Мартемянов Матвей 2011 б/р MU12 26.5425.28 51.82 8017.3217.39
3 Полиненко Ян 2011 б/р MU12 27.4725.82 53.29 6017.9317.76
4 Талызин Арсений 2012 б/р MU12 27.9726.36 54.33 5018.2518.13
5 Матвеев Иван 2011 б/р MU12 28.0526.90 54.95 4518.3118.50
6 Пластинин Егор 2011 б/р MU12 28.2726.86 55.13 4018.4518.47
7 Шендрик Иван 2012 б/р MU12 28.8626.66 55.52 3618.8318.34
8 Монаенков Иван 2011 б/р MU12 28.4327.50 55.93 3218.5518.91
9 Миллер Григорий 2012 б/р MU12 28.3927.58 55.97 2918.5318.97
10 Моисеев Владимир 2012 б/р MU12 29.0027.21 56.21 2618.9318.72
11 Юрцев Глеб 2011 б/р MU12 29.3927.22 56.61 2419.1818.72
12 Ермаков Тимофей 2011 б/р MU12 29.0528.00 57.05 2218.9619.26
13 Луконин Александр 2011 б/р MU12 28.6828.97 57.65 2018.7219.93
14 Бунаков Антон 2012 б/р MU12 29.6428.27 57.91 1819.3419.44
15 Кондратюк Александр 2012 б/р MU12 30.6927.51 58.20 1620.0318.92
16 Саяпин Егор 2011 б/р MU12 30.9229.11 60.03 1520.1820.02
17 Бабаев Тамирлан 2011 б/р MU12 31.5829.86 61.44 1420.6120.54
18 Никифоров Евгений 2011 б/р MU12 32.1329.77 61.90 1320.9720.48
19 Жуков Мирон 2012 б/р MU12 33.7729.55 63.32 1222.0420.32
20 Науманов Глеб 2012 б/р MU12 32.7132.22 64.93 1121.3522.16
Тимонин Глеб 2011 б/р MU12 DNSDNS
Юноши 12 - 13 лет
1 Шибанов Даниил 2009 б/р MU14 24.6723.48 48.15 10016.1016.15
2 Максимов Максим 2009 б/р MU14 25.8924.37 50.26 8016.9016.76
3 Крамаров Алексей 2009 б/р MU14 25.8024.56 50.36 6016.8416.89
4 Павлов Фёдор 2009 б/р MU14 26.0525.37 51.42 5017.0017.45
5 Орехов Леонид 2009 б/р MU14 27.0025.85 52.85 4517.6217.78
6 Смирнов Арсений 2010 б/р MU14 26.8726.17 53.04 4017.5418.00
7 Назаров Артемий 2009 б/р MU14 27.3526.01 53.36 3617.8517.89
8 Соломахин Гордей 2010 б/р MU14 27.9126.13 54.04 3218.2117.97
9 Чевтаев Игорь 2010 б/р MU14 28.2826.51 54.79 2918.4618.23
9 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU14 28.3526.44 54.79 2918.5018.19
11 Завалий Михаил 2009 б/р MU14 27.8427.08 54.92 2418.1718.63
12 Белов Павел 2009 б/р MU14 28.5226.71 55.23 2218.6118.37
13 Бокарев Матвей 2010 б/р MU14 28.9627.18 56.14 2018.9018.69
14 Усенко Богдан 2010 б/р MU14 29.4327.50 56.93 1819.2118.91
15 Морозов Иван 2010 б/р MU14 29.6927.68 57.37 1619.3819.04
16 Усович Максим 2009 б/р MU14 31.0826.30 57.38 1520.2818.09
17 Жуков Павел 2010 б/р MU14 29.3928.05 57.44 1419.1819.29
18 Казначеев Александр 2010 б/р MU14 30.8527.96 58.81 1320.1319.23
19 Кириков Максим 2009 б/р MU14 33.9026.98 60.88 1222.1218.56
20 Нестеров Виталий 2009 б/р MU14 32.3529.46 61.81 1121.1120.26
21 Зубков Иван 2010 б/р MU14 33.1128.98 62.09 1021.6119.93
22 Шемарыкин Александр 2009 б/р MU14 32.0430.25 62.29 920.9120.81
23 Куценко Богдан 2010 б/р MU14 35.3334.13 69.46 823.0623.48
Макеев Матвей 2009 б/р MU14 26.70DNF 17.42
Степанов Степан 2010 б/р MU14 DNF27.12 18.65
Юноши 14 - 15 лет
1 Сиротинин Василий 2007 б/р MU16 24.9723.60 48.57 10016.3016.23
2 Шитиков Алексей 2008 б/р MU16 25.0523.65 48.70 8016.3516.27
3 Луконин Иван 2007 б/р MU16 26.1223.55 49.67 6017.0516.20
4 Романов Роман 2008 б/р MU16 25.9824.75 50.73 5016.9517.02
5 Перминов Артём 2008 б/р MU16 26.5524.68 51.23 4517.3316.98
6 Калякин Антон 2008 б/р MU16 28.7725.46 54.23 4018.7817.51
7 Черепков Иван 2008 б/р MU16 29.2727.32 56.59 3619.1018.79
Вербин Станислав 2008 б/р MU16 27.62DSQ 18.02
Русанов Стефан 2008 б/р MU16 DNFDNS
Панютищев Леонид 2008 б/р MU16 DSQ25.74 17.70
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Мистрюков Нил 2006 б/р XU21 25.8823.94 49.82 10016.8916.47
2 Клинова Мария 2003 б/р XU21 26.1125.24 51.35 8017.0417.36
3 Немешаев Алексей 2005 б/р XU21 27.9126.67 54.58 6018.2118.34
4 Вербин Алексей 2005 б/р XU21 25.6233.35 58.97 5016.7222.94