Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 1-й этап. Гигант. 29-12-2022. Чулково


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 8-9 лет
1 Волгина Владислава 2013 б/р LU10 27.7126.58 54.29 10018.2018.42
2 Бурова Ангелина 2013 б/р LU10 28.1026.54 54.64 8018.4618.39
3 Васильева Ольга 2014 б/р LU10 29.2826.96 56.24 6019.2318.68
4 Балашова Екатерина 2014 б/р LU10 29.5327.53 57.06 5019.4019.08
5 Тейдер Арина 2014 б/р LU10 30.2428.64 58.88 4519.8619.84
6 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 30.2228.95 59.17 4019.8520.06
7 Шалова Алена 2014 б/р LU10 31.0929.09 60.18 3620.4220.16
8 Лаптева София 2014 б/р LU10 31.1729.44 60.61 3220.4820.40
9 Казначеева Вероника 2013 б/р LU10 30.2330.70 60.93 2919.8621.27
10 Назарова Злата 2013 б/р LU10 30.8730.45 61.32 2620.2821.10
11 Титенкова Елизавета 2013 б/р LU10 30.8830.71 61.59 2420.2821.28
12 Арсёнова Арина 2014 б/р LU10 31.7829.95 61.73 2220.8820.75
13 Бунакова Анна 2013 б/р LU10 32.7230.91 63.63 2021.4921.42
14 Новикова Анна 2013 б/р LU10 33.5230.30 63.82 1822.0221.00
15 Климанова Карина 2014 б/р LU10 33.5831.94 65.52 1622.0622.13
16 Поликарпова Евдокия 2014 б/р LU10 35.3033.11 68.41 1523.1922.94
17 Василькина Софья 2014 б/р LU10 35.0734.74 69.81 1423.0424.07
18 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 38.3835.87 74.25 1325.2124.85
19 Заварухина Полина 2014 б/р LU10 36.6337.87 74.50 1224.0626.24
20 Иванова Мария 2014 б/р LU10 41.1738.19 79.36 1127.0426.46
21 Коринько Маргарита 2013 б/р LU10 51.0942.52 93.61 1033.5629.46
Девочки 10-11 лет
1 Савинова Софья 2011 б/р LU12 26.9125.35 52.26 10017.6817.57
2 Голодаева Ульяна 2011 б/р LU12 27.1725.85 53.02 8017.8517.91
3 Шувалова Дарья 2011 б/р LU12 27.3926.13 53.52 6017.9918.11
4 Артемова Яна 2011 б/р LU12 27.6425.91 53.55 5018.1617.95
5 Прокофьева Злата 2011 б/р LU12 27.5826.16 53.74 4518.1218.13
6 Степанкова София 2012 б/р LU12 27.3526.60 53.95 4017.9718.43
7 Ракшина Арина 2011 б/р LU12 27.9227.20 55.12 3618.3418.85
8 Трусова Варвара 2011 б/р LU12 28.9027.95 56.85 3218.9819.37
9 Жарикова Александра 2011 б/р LU12 29.3828.02 57.40 2919.3019.42
10 Петрова Авдотья 2011 б/р LU12 29.3328.63 57.96 2619.2719.84
11 Климанова Эллина 2011 б/р LU12 29.6628.33 57.99 2419.4819.63
12 Крюкова Мария 2011 б/р LU12 30.0927.98 58.07 2219.7719.39
13 Дремина Анна 2011 б/р LU12 29.6229.05 58.67 2019.4620.13
14 Михайлова Ксения 2012 б/р LU12 30.6729.69 60.36 1820.1520.57
15 Комиссарова Ирина 2012 б/р LU12 31.8030.07 61.87 1620.8920.84
16 Тимохина Ангелина 2011 б/р LU12 34.9132.50 67.41 1522.9322.52
17 Иванова Анастасия 2011 б/р LU12 38.5232.83 71.35 1425.3022.75
18 Пирогова Анна 2011 б/р LU12 37.7635.19 72.95 1324.8024.38
19 Хлопонина Анастасия 2011 б/р LU12 37.0436.79 73.83 1224.3325.49
Прошина Анастасия 2011 б/р LU12 DNF31.73 21.99
Ломтатидзе Маргарита 2011 б/р LU12 DNFDNS
Девушки 12 - 13 лет
1 Мошкович Анна 2010 б/р LU14 26.2524.83 51.08 10017.2417.20
2 Порай Дарья 2009 б/р LU14 26.2724.94 51.21 8017.2617.28
3 Леднева Анна 2010 б/р LU14 27.2525.86 53.11 6017.9017.92
4 Князева Мария 2009 б/р LU14 27.1726.29 53.46 5017.8518.22
5 Ульянова Дарья 2009 б/р LU14 27.7026.44 54.14 4518.2018.32
6 Крысанова Василина 2009 б/р LU14 27.7526.62 54.37 4018.2318.45
7 Камагаева Милана 2009 б/р LU14 27.8226.61 54.43 3618.2718.44
8 Костина Виктория 2009 б/р LU14 27.7426.72 54.46 3218.2218.51
9 Дагаева Александра 2010 б/р LU14 28.3027.33 55.63 2918.5918.94
10 Иванова Ольга 2009 б/р LU14 28.3827.26 55.64 2618.6418.89
11 Воронова Мария 2009 б/р LU14 28.2227.69 55.91 2418.5419.19
12 Щедрякова Софья 2009 б/р LU14 29.2027.29 56.49 2219.1818.91
13 Францева Софья 2009 б/р LU14 29.5627.41 56.97 2019.4218.99
14 Махмудова Диана 2009 б/р LU14 29.5828.23 57.81 1819.4319.56
15 Александровская Алиса 2009 б/р LU14 30.4027.82 58.22 1619.9719.28
16 Кугушева Полина 2009 б/р LU14 33.2126.01 59.22 1521.8218.02
Лаврентьева Вероника 2010 б/р LU14 DSQ28.21 19.55
Девушки 14 - 15 лет
1 Финогенова Милослава 2008 б/р LU16 25.1523.78 48.93 10016.5216.48
2 Лесникова Анастасия 2007 б/р LU16 25.5523.76 49.31 8016.7816.46
3 Шинкарева Алена 2008 б/р LU16 25.5524.49 50.04 6016.7816.97
4 Филатова Алиса 2007 б/р LU16 26.6824.63 51.31 5017.5317.07
5 Коротаева София 2008 б/р LU16 26.9724.89 51.86 4517.7217.25
6 Флягина Дарья 2008 б/р LU16 27.4324.47 51.90 4018.0216.96
7 Петрова Анна 2007 б/р LU16 27.2225.10 52.32 3617.8817.39
8 Захарова Дарья 2008 б/р LU16 28.0326.43 54.46 3218.4118.31
9 Кириченко Ксения 2008 б/р LU16 27.8626.67 54.53 2918.3018.48
10 Еренбург Мария 2008 б/р LU16 28.0726.51 54.58 2618.4418.37
Ходырева Елизавета 2008 б/р LU16 DNF25.49 17.66
Мальчики 8-9 лет
1 Будкин Николай 2013 б/р MU10 28.0427.54 55.58 10018.4219.08
2 Сафронов Сергей 2013 б/р MU10 29.5527.82 57.37 8019.4119.28
3 Гаркуша Артём 2013 б/р MU10 29.7028.14 57.84 6019.5119.50
4 Корягин Арсений 2014 б/р MU10 30.0827.93 58.01 5019.7619.35
5 Аюпов Ринат 2013 б/р MU10 29.3828.90 58.28 4519.3020.02
6 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 30.1228.34 58.46 4019.7919.64
7 Попов Архип 2013 б/р MU10 30.3729.26 59.63 3619.9520.27
8 Чичеров Василий 2013 б/р MU10 31.6229.45 61.07 3220.7720.41
9 Русанов Рем 2014 б/р MU10 31.4729.62 61.09 2920.6720.52
10 Писаев Пëтр 2014 б/р MU10 31.5829.91 61.49 2620.7420.72
11 Комин Тимофей 2014 б/р MU10 31.2630.33 61.59 2420.5321.02
12 Грищенко Богдан 2013 б/р MU10 31.8930.15 62.04 2220.9520.89
13 Шендрик Владимир 2014 б/р MU10 32.6829.94 62.62 2021.4720.75
14 Репин Матвей 2013 б/р MU10 32.4030.46 62.86 1821.2821.11
15 Садилкин Савва 2013 б/р MU10 32.5930.58 63.17 1621.4121.19
16 Солнышкин Тимофей 2013 б/р MU10 32.6131.04 63.65 1521.4221.51
17 Сидякин Кирилл 2014 б/р MU10 32.5331.13 63.66 1421.3721.57
18 Казаков Александр 2014 б/р MU10 32.6131.46 64.07 1321.4221.80
19 Азаров Максим 2013 б/р MU10 33.4731.04 64.51 1221.9921.51
20 Степин Никита 2014 б/р MU10 33.4731.63 65.10 1121.9921.92
21 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 33.4131.91 65.32 1021.9522.11
22 Помочилин Александр 2013 б/р MU10 37.3833.91 71.29 924.5523.50
23 Защитин Павел 2014 б/р MU10 37.7034.83 72.53 824.7624.13
Говоров Артём 2014 б/р MU10 32.75DNS 21.51
Агеев Максим 2014 б/р MU10 31.32DSQ 20.57
Репин Тимофей 2013 б/р MU10 DNFDNS
Вичкутов Владислав 2014 б/р MU10 DNSDNS
Сафин Тимофей 2013 б/р MU10 DNSDNS
Мальчики 10-11 лет
1 Базванов Дмитрий 2011 б/р MU12 26.2725.08 51.35 10017.2617.38
2 Мартемянов Матвей 2011 б/р MU12 26.5425.28 51.82 8017.4317.52
3 Полиненко Ян 2011 б/р MU12 27.4725.82 53.29 6018.0417.89
4 Талызин Арсений 2012 б/р MU12 27.9726.36 54.33 5018.3718.26
5 Матвеев Иван 2011 б/р MU12 28.0526.90 54.95 4518.4318.64
6 Пластинин Егор 2011 б/р MU12 28.2726.86 55.13 4018.5718.61
7 Шендрик Иван 2012 б/р MU12 28.8626.66 55.52 3618.9618.47
8 Монаенков Иван 2011 б/р MU12 28.4327.50 55.93 3218.6819.05
9 Миллер Григорий 2012 б/р MU12 28.3927.58 55.97 2918.6519.11
10 Моисеев Владимир 2012 б/р MU12 29.0027.21 56.21 2619.0518.85
11 Юрцев Глеб 2011 б/р MU12 29.3927.22 56.61 2419.3118.86
12 Ермаков Тимофей 2011 б/р MU12 29.0528.00 57.05 2219.0819.40
13 Луконин Александр 2011 б/р MU12 28.6828.97 57.65 2018.8420.07
14 Бунаков Антон 2012 б/р MU12 29.6428.27 57.91 1819.4719.59
15 Кондратюк Александр 2012 б/р MU12 30.6927.51 58.20 1620.1619.06
16 Саяпин Егор 2011 б/р MU12 30.9229.11 60.03 1520.3120.17
17 Бабаев Тамирлан 2011 б/р MU12 31.5829.86 61.44 1420.7420.69
18 Никифоров Евгений 2011 б/р MU12 32.1329.77 61.90 1321.1120.63
19 Жуков Мирон 2012 б/р MU12 33.7729.55 63.32 1222.1820.48
20 Науманов Глеб 2012 б/р MU12 32.7132.22 64.93 1121.4922.33
Тимонин Глеб 2011 б/р MU12 DNSDNS
Юноши 12 - 13 лет
1 Шибанов Даниил 2009 б/р MU14 24.6723.48 48.15 10016.2116.27
2 Максимов Максим 2009 б/р MU14 25.8924.37 50.26 8017.0116.89
3 Крамаров Алексей 2009 б/р MU14 25.8024.56 50.36 6016.9517.02
4 Павлов Фёдор 2009 б/р MU14 26.0525.37 51.42 5017.1117.58
5 Орехов Леонид 2009 б/р MU14 27.0025.85 52.85 4517.7417.91
6 Смирнов Арсений 2010 б/р MU14 26.8726.17 53.04 4017.6518.13
7 Назаров Артемий 2009 б/р MU14 27.3526.01 53.36 3617.9718.02
8 Соломахин Гордей 2010 б/р MU14 27.9126.13 54.04 3218.3318.11
9 Чевтаев Игорь 2010 б/р MU14 28.2826.51 54.79 2918.5818.37
9 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU14 28.3526.44 54.79 2918.6218.32
11 Завалий Михаил 2009 б/р MU14 27.8427.08 54.92 2418.2918.76
12 Белов Павел 2009 б/р MU14 28.5226.71 55.23 2218.7318.51
13 Бокарев Матвей 2010 б/р MU14 28.9627.18 56.14 2019.0218.83
14 Усенко Богдан 2010 б/р MU14 29.4327.50 56.93 1819.3319.05
15 Морозов Иван 2010 б/р MU14 29.6927.68 57.37 1619.5019.18
16 Усович Максим 2009 б/р MU14 31.0826.30 57.38 1520.4218.22
17 Жуков Павел 2010 б/р MU14 29.3928.05 57.44 1419.3119.44
18 Казначеев Александр 2010 б/р MU14 30.8527.96 58.81 1320.2619.37
19 Кириков Максим 2009 б/р MU14 33.9026.98 60.88 1222.2718.69
20 Нестеров Виталий 2009 б/р MU14 32.3529.46 61.81 1121.2520.41
21 Зубков Иван 2010 б/р MU14 33.1128.98 62.09 1021.7520.08
22 Шемарыкин Александр 2009 б/р MU14 32.0430.25 62.29 921.0520.96
23 Куценко Богдан 2010 б/р MU14 35.3334.13 69.46 823.2123.65
Макеев Матвей 2009 б/р MU14 26.70DNF 17.54
Степанов Степан 2010 б/р MU14 DNF27.12 18.79
Юноши 14 - 15 лет
1 Сиротинин Василий 2007 б/р MU16 24.9723.60 48.57 10016.4016.35
2 Шитиков Алексей 2008 б/р MU16 25.0523.65 48.70 8016.4516.39
3 Луконин Иван 2007 б/р MU16 26.1223.55 49.67 6017.1616.32
4 Романов Роман 2008 б/р MU16 25.9824.75 50.73 5017.0717.15
5 Перминов Артём 2008 б/р MU16 26.5524.68 51.23 4517.4417.10
6 Калякин Антон 2008 б/р MU16 28.7725.46 54.23 4018.9017.64
7 Черепков Иван 2008 б/р MU16 29.2727.32 56.59 3619.2318.93
Вербин Станислав 2008 б/р MU16 27.62DSQ 18.14
Русанов Стефан 2008 б/р MU16 DNFDNS
Панютищев Леонид 2008 б/р MU16 DSQ25.74 17.84
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Мистрюков Нил 2006 б/р XU21 25.8823.94 49.82 10017.0016.59
2 Клинова Мария 2003 б/р XU21 26.1125.24 51.35 8017.1517.49
3 Немешаев Алексей 2005 б/р XU21 27.9126.67 54.58 6018.3318.48
4 Вербин Алексей 2005 б/р XU21 25.6233.35 58.97 5016.8323.11