Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 1-й этап. Слалом-гигант. 29-12-2022. Чулково

Результаты. По группам

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда 1-я трасса 2-я трасса Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
АКВ
Run 1 Run 2 Delta
Девочки 8-9 лет
1 Волгина Владислава 2013 б/р LU10 27.7126.58 54.29 10018.4118.72
2 Бурова Ангелина 2013 б/р LU10 28.1026.54 54.64 8018.6718.69
3 Васильева Ольга 2014 б/р LU10 29.2826.96 56.24 6019.4618.99
4 Балашова Екатерина 2014 б/р LU10 29.5327.53 57.06 5019.6219.39 -0.67
5 Тейдер Арина 2014 б/р LU10 30.2428.64 58.88 4520.0920.17
6 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 30.2228.95 59.17 4020.0820.39
7 Шалова Алена 2014 б/р LU10 31.0929.09 60.18 3620.6620.49
8 Лаптева София 2014 б/р LU10 31.1729.44 60.61 3220.7120.73
9 Казначеева Вероника 2013 б/р LU10 30.2330.70 60.93 2920.0921.62
10 Назарова Злата 2013 б/р LU10 30.8730.45 61.32 2620.5121.45
11 Титенкова Елизавета 2013 б/р LU10 30.8830.71 61.59 2420.5221.63
12 Арсёнова Арина 2014 б/р LU10 31.7829.95 61.73 2221.1221.09
13 Бунакова Анна 2013 б/р LU10 32.7230.91 63.63 2021.7421.77
14 Новикова Анна 2013 б/р LU10 33.5230.30 63.82 1822.2721.34
15 Климанова Карина 2014 б/р LU10 33.5831.94 65.52 1622.3122.49
16 Поликарпова Евдокия 2014 б/р LU10 35.3033.11 68.41 1523.4623.32
17 Василькина Софья 2014 б/р LU10 35.0734.74 69.81 1423.3024.47 -2.02
18 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 38.3835.87 74.25 1325.5025.26 +0.20
19 Заварухина Полина 2014 б/р LU10 36.6337.87 74.50 1224.3426.67
20 Иванова Мария 2014 б/р LU10 41.1738.19 79.36 1127.3626.90
21 Коринько Маргарита 2013 б/р LU10 51.0942.52 93.61 1033.9529.95
Девочки 10-11 лет
1 Савинова Софья 2011 б/р LU12 26.9125.35 52.26 10017.8817.85
2 Голодаева Ульяна 2011 б/р LU12 27.1725.85 53.02 8018.0518.21
3 Шувалова Дарья 2011 б/р LU12 27.3926.13 53.52 6018.2018.40
4 Артемова Яна 2011 б/р LU12 27.6425.91 53.55 5018.3718.25
5 Прокофьева Злата 2011 б/р LU12 27.5826.16 53.74 4518.3318.42
6 Степанкова София 2012 б/р LU12 27.3526.60 53.95 4018.1718.73 -0.55
7 Ракшина Арина 2011 б/р LU12 27.9227.20 55.12 3618.5519.16
8 Трусова Варвара 2011 б/р LU12 28.9027.95 56.85 3219.2019.68
9 Жарикова Александра 2011 б/р LU12 29.3828.02 57.40 2919.5219.73
10 Петрова Авдотья 2011 б/р LU12 29.3328.63 57.96 2619.4920.16
11 Климанова Эллина 2011 б/р LU12 29.6628.33 57.99 2419.7119.95 -3.54
12 Крюкова Мария 2011 б/р LU12 30.0927.98 58.07 2219.9919.71
13 Дремина Анна 2011 б/р LU12 29.6229.05 58.67 2019.6820.46 -0.08
14 Михайлова Ксения 2012 б/р LU12 30.6729.69 60.36 1820.3820.91
15 Комиссарова Ирина 2012 б/р LU12 31.8030.07 61.87 1621.1321.18
16 Тимохина Ангелина 2011 б/р LU12 34.9132.50 67.41 1523.2022.89
17 Иванова Анастасия 2011 б/р LU12 38.5232.83 71.35 1425.5923.12
18 Пирогова Анна 2011 б/р LU12 37.7635.19 72.95 1325.0924.78
19 Хлопонина Анастасия 2011 б/р LU12 37.0436.79 73.83 1224.6125.91
Прошина Анастасия 2011 б/р LU12 DNF31.73 22.35
Ломтатидзе Маргарита 2011 б/р LU12 DNFDNS
Девушки 12 - 13 лет
1 Мошкович Анна 2010 б/р LU14 26.2524.83 51.08 10017.4417.49
2 Порай Дарья 2009 б/р LU14 26.2724.94 51.21 8017.4617.56 +0.11
3 Леднева Анна 2010 б/р LU14 27.2525.86 53.11 6018.1118.21
4 Князева Мария 2009 б/р LU14 27.1726.29 53.46 5018.0518.52
5 Ульянова Дарья 2009 б/р LU14 27.7026.44 54.14 4518.4118.62
6 Крысанова Василина 2009 б/р LU14 27.7526.62 54.37 4018.4418.75 -0.39
7 Камагаева Милана 2009 б/р LU14 27.8226.61 54.43 3618.4918.74 -0.01
8 Костина Виктория 2009 б/р LU14 27.7426.72 54.46 3218.4318.82 -0.62
9 Дагаева Александра 2010 б/р LU14 28.3027.33 55.63 2918.8019.25
10 Иванова Ольга 2009 б/р LU14 28.3827.26 55.64 2618.8619.20
11 Воронова Мария 2009 б/р LU14 28.2227.69 55.91 2418.7519.50
12 Щедрякова Софья 2009 б/р LU14 29.2027.29 56.49 2219.4019.22
13 Францева Софья 2009 б/р LU14 29.5627.41 56.97 2019.6419.30 +1.12
14 Махмудова Диана 2009 б/р LU14 29.5828.23 57.81 1819.6519.88
15 Александровская Алиса 2009 б/р LU14 30.4027.82 58.22 1620.2019.59
16 Кугушева Полина 2009 б/р LU14 33.2126.01 59.22 1522.0718.32
Лаврентьева Вероника 2010 б/р LU14 DSQ28.21 19.87 +0.35
Девушки 14 - 15 лет
1 Финогенова Милослава 2008 б/р LU16 25.1523.78 48.93 10016.7116.75
2 Лесникова Анастасия 2007 б/р LU16 25.5523.76 49.31 8016.9816.73
3 Шинкарева Алена 2008 б/р LU16 25.5524.49 50.04 6016.9817.25
4 Филатова Алиса 2007 б/р LU16 26.6824.63 51.31 5017.7317.35
5 Коротаева София 2008 б/р LU16 26.9724.89 51.86 4517.9217.53 -0.45
6 Флягина Дарья 2008 б/р LU16 27.4324.47 51.90 4018.2317.23 0.00
7 Петрова Анна 2007 б/р LU16 27.2225.10 52.32 3618.0917.68 +0.24
8 Захарова Дарья 2008 б/р LU16 28.0326.43 54.46 3218.6218.61 +0.87
9 Кириченко Ксения 2008 б/р LU16 27.8626.67 54.53 2918.5118.78
10 Еренбург Мария 2008 б/р LU16 28.0726.51 54.58 2618.6518.67
Ходырева Елизавета 2008 б/р LU16 DNF25.49 17.95
Мальчики 8-9 лет
1 Будкин Николай 2013 б/р MU10 28.0427.54 55.58 10018.6319.40
2 Сафронов Сергей 2013 б/р MU10 29.5527.82 57.37 8019.6319.59
3 Гаркуша Артём 2013 б/р MU10 29.7028.14 57.84 6019.7319.82
4 Корягин Арсений 2014 б/р MU10 30.0827.93 58.01 5019.9919.67
5 Аюпов Ринат 2013 б/р MU10 29.3828.90 58.28 4519.5220.35
6 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 30.1228.34 58.46 4020.0119.96
7 Попов Архип 2013 б/р MU10 30.3729.26 59.63 3620.1820.61
8 Чичеров Василий 2013 б/р MU10 31.6229.45 61.07 3221.0120.74 -1.37
9 Русанов Рем 2014 б/р MU10 31.4729.62 61.09 2920.9120.86
10 Писаев Пëтр 2014 б/р MU10 31.5829.91 61.49 2620.9821.06
11 Комин Тимофей 2014 б/р MU10 31.2630.33 61.59 2420.7721.36
12 Грищенко Богдан 2013 б/р MU10 31.8930.15 62.04 2221.1921.23
13 Шендрик Владимир 2014 б/р MU10 32.6829.94 62.62 2021.7121.09
14 Репин Матвей 2013 б/р MU10 32.4030.46 62.86 1821.5321.45
15 Садилкин Савва 2013 б/р MU10 32.5930.58 63.17 1621.6521.54
16 Солнышкин Тимофей 2013 б/р MU10 32.6131.04 63.65 1521.6721.86
17 Сидякин Кирилл 2014 б/р MU10 32.5331.13 63.66 1421.6121.92
18 Казаков Александр 2014 б/р MU10 32.6131.46 64.07 1321.6722.16
19 Азаров Максим 2013 б/р MU10 33.4731.04 64.51 1222.2421.86
20 Степин Никита 2014 б/р MU10 33.4731.63 65.10 1122.2422.28
21 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 33.4131.91 65.32 1022.2022.47
22 Помочилин Александр 2013 б/р MU10 37.3833.91 71.29 924.8423.88
23 Защитин Павел 2014 б/р MU10 37.7034.83 72.53 825.0524.53
Говоров Артём 2014 б/р MU10 32.75DNS 21.76
Агеев Максим 2014 б/р MU10 31.32DSQ 20.81
Репин Тимофей 2013 б/р MU10 DNFDNS
Вичкутов Владислав 2014 б/р MU10 DNSDNS
Сафин Тимофей 2013 б/р MU10 DNSDNS
Мальчики 10-11 лет
1 Базванов Дмитрий 2011 б/р MU12 26.2725.08 51.35 10017.4617.66
2 Мартемянов Матвей 2011 б/р MU12 26.5425.28 51.82 8017.6317.80
3 Полиненко Ян 2011 б/р MU12 27.4725.82 53.29 6018.2518.18
4 Талызин Арсений 2012 б/р MU12 27.9726.36 54.33 5018.5818.56
5 Матвеев Иван 2011 б/р MU12 28.0526.90 54.95 4518.6418.94
6 Пластинин Егор 2011 б/р MU12 28.2726.86 55.13 4018.7818.92
7 Шендрик Иван 2012 б/р MU12 28.8626.66 55.52 3619.1818.78
8 Монаенков Иван 2011 б/р MU12 28.4327.50 55.93 3218.8919.37
9 Миллер Григорий 2012 б/р MU12 28.3927.58 55.97 2918.8619.42
10 Моисеев Владимир 2012 б/р MU12 29.0027.21 56.21 2619.2719.16
11 Юрцев Глеб 2011 б/р MU12 29.3927.22 56.61 2419.5319.17
12 Ермаков Тимофей 2011 б/р MU12 29.0528.00 57.05 2219.3019.72
13 Луконин Александр 2011 б/р MU12 28.6828.97 57.65 2019.0620.40
14 Бунаков Антон 2012 б/р MU12 29.6428.27 57.91 1819.6919.91
15 Кондратюк Александр 2012 б/р MU12 30.6927.51 58.20 1620.3919.37
16 Саяпин Егор 2011 б/р MU12 30.9229.11 60.03 1520.5520.50
17 Бабаев Тамирлан 2011 б/р MU12 31.5829.86 61.44 1420.9821.03
18 Никифоров Евгений 2011 б/р MU12 32.1329.77 61.90 1321.3520.97
19 Жуков Мирон 2012 б/р MU12 33.7729.55 63.32 1222.4420.81
20 Науманов Глеб 2012 б/р MU12 32.7132.22 64.93 1121.7322.69
Тимонин Глеб 2011 б/р MU12 DNSDNS
Юноши 12 - 13 лет
1 Шибанов Даниил 2009 б/р MU14 24.6723.48 48.15 10016.3916.54
2 Максимов Максим 2009 б/р MU14 25.8924.37 50.26 8017.2017.16
3 Крамаров Алексей 2009 б/р MU14 25.8024.56 50.36 6017.1417.30
4 Павлов Фёдор 2009 б/р MU14 26.0525.37 51.42 5017.3117.87
5 Орехов Леонид 2009 б/р MU14 27.0025.85 52.85 4517.9418.21 +0.08
6 Смирнов Арсений 2010 б/р MU14 26.8726.17 53.04 4017.8518.43
7 Назаров Артемий 2009 б/р MU14 27.3526.01 53.36 3618.1718.32
8 Соломахин Гордей 2010 б/р MU14 27.9126.13 54.04 3218.5518.40 -1.35
9 Чевтаев Игорь 2010 б/р MU14 28.2826.51 54.79 2918.7918.67 +0.71
9 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU14 28.3526.44 54.79 2918.8418.62
11 Завалий Михаил 2009 б/р MU14 27.8427.08 54.92 2418.5019.07
12 Белов Павел 2009 б/р MU14 28.5226.71 55.23 2218.9518.81
13 Бокарев Матвей 2010 б/р MU14 28.9627.18 56.14 2019.2419.14
14 Усенко Богдан 2010 б/р MU14 29.4327.50 56.93 1819.5619.37
15 Морозов Иван 2010 б/р MU14 29.6927.68 57.37 1619.7319.49 -0.51
16 Усович Максим 2009 б/р MU14 31.0826.30 57.38 1520.6518.52 +0.15
17 Жуков Павел 2010 б/р MU14 29.3928.05 57.44 1419.5319.75
18 Казначеев Александр 2010 б/р MU14 30.8527.96 58.81 1320.5019.69
19 Кириков Максим 2009 б/р MU14 33.9026.98 60.88 1222.5319.00
20 Нестеров Виталий 2009 б/р MU14 32.3529.46 61.81 1121.5020.75 -0.92
21 Зубков Иван 2010 б/р MU14 33.1128.98 62.09 1022.0020.41
22 Шемарыкин Александр 2009 б/р MU14 32.0430.25 62.29 921.2921.30
23 Куценко Богдан 2010 б/р MU14 35.3334.13 69.46 823.4824.04
Макеев Матвей 2009 б/р MU14 26.70DNF 17.74 +0.14
Степанов Степан 2010 б/р MU14 DNF27.12 19.10
Юноши 14 - 15 лет
1 Сиротинин Василий 2007 б/р MU16 24.9723.60 48.57 10016.5916.62
2 Шитиков Алексей 2008 б/р MU16 25.0523.65 48.70 8016.6416.66
3 Луконин Иван 2007 б/р MU16 26.1223.55 49.67 6017.3616.59 +0.34
4 Романов Роман 2008 б/р MU16 25.9824.75 50.73 5017.2617.43
5 Перминов Артём 2008 б/р MU16 26.5524.68 51.23 4517.6417.38
6 Калякин Антон 2008 б/р MU16 28.7725.46 54.23 4019.1217.93
7 Черепков Иван 2008 б/р MU16 29.2727.32 56.59 3619.4519.24
Вербин Станислав 2008 б/р MU16 27.62DSQ 18.35 +0.02
Русанов Стефан 2008 б/р MU16 DNFDNS
Панютищев Леонид 2008 б/р MU16 DSQ25.74 18.13
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Мистрюков Нил 2006 б/р XU21 25.8823.94 49.82 10017.2016.86 +0.01
2 Клинова Мария 2003 б/р XU21 26.1125.24 51.35 8017.3517.78
3 Немешаев Алексей 2005 б/р XU21 27.9126.67 54.58 6018.5518.78 -0.90
4 Вербин Алексей 2005 б/р XU21 25.6233.35 58.97 5017.0223.49