Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 1-й этап. Слалом-гигант. 29-12-2022. Чулково

Результаты. По группам

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда 1-я трасса 2-я трасса Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
КВ
Run 1 Run 2 Delta
Девочки 8-9 лет
1 Волгина Владислава 2013 б/р LU10 27.7126.58 54.29 10018.3518.63 -0.73
2 Бурова Ангелина 2013 б/р LU10 28.1026.54 54.64 8018.6018.60 -0.09
3 Васильева Ольга 2014 б/р LU10 29.2826.96 56.24 6019.3918.89 -0.10
4 Балашова Екатерина 2014 б/р LU10 29.5327.53 57.06 5019.5519.29 +0.21
5 Тейдер Арина 2014 б/р LU10 30.2428.64 58.88 4520.0220.07 +0.15
6 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 30.2228.95 59.17 4020.0120.29 -0.15
7 Шалова Алена 2014 б/р LU10 31.0929.09 60.18 3620.5820.39 +0.56
8 Лаптева София 2014 б/р LU10 31.1729.44 60.61 3220.6420.63 +0.03
9 Казначеева Вероника 2013 б/р LU10 30.2330.70 60.93 2920.0121.51
10 Назарова Злата 2013 б/р LU10 30.8730.45 61.32 2620.4421.34 +0.83
11 Титенкова Елизавета 2013 б/р LU10 30.8830.71 61.59 2420.4421.52 +0.62
12 Арсёнова Арина 2014 б/р LU10 31.7829.95 61.73 2221.0420.99 +0.16
13 Бунакова Анна 2013 б/р LU10 32.7230.91 63.63 2021.6621.66 +1.00
14 Новикова Анна 2013 б/р LU10 33.5230.30 63.82 1822.1921.23 -1.41
15 Климанова Карина 2014 б/р LU10 33.5831.94 65.52 1622.2322.38 +0.55
16 Поликарпова Евдокия 2014 б/р LU10 35.3033.11 68.41 1523.3723.20 +1.88
17 Василькина Софья 2014 б/р LU10 35.0734.74 69.81 1423.2224.35 +4.52
18 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 38.3835.87 74.25 1325.4125.14 -0.17
19 Заварухина Полина 2014 б/р LU10 36.6337.87 74.50 1224.2526.54
20 Иванова Мария 2014 б/р LU10 41.1738.19 79.36 1127.2626.76
21 Коринько Маргарита 2013 б/р LU10 51.0942.52 93.61 1033.8329.80
Девочки 10-11 лет
1 Савинова Софья 2011 б/р LU12 26.9125.35 52.26 10017.8217.76 -0.21
2 Голодаева Ульяна 2011 б/р LU12 27.1725.85 53.02 8017.9918.12 -0.32
3 Шувалова Дарья 2011 б/р LU12 27.3926.13 53.52 6018.1318.31 -0.47
4 Артемова Яна 2011 б/р LU12 27.6425.91 53.55 5018.3018.16 -0.32
5 Прокофьева Злата 2011 б/р LU12 27.5826.16 53.74 4518.2618.33 +0.10
6 Степанкова София 2012 б/р LU12 27.3526.60 53.95 4018.1118.64 -0.23
7 Ракшина Арина 2011 б/р LU12 27.9227.20 55.12 3618.4919.06 +0.15
8 Трусова Варвара 2011 б/р LU12 28.9027.95 56.85 3219.1319.59 +0.09
9 Жарикова Александра 2011 б/р LU12 29.3828.02 57.40 2919.4519.64 -0.84
10 Петрова Авдотья 2011 б/р LU12 29.3328.63 57.96 2619.4220.06 -0.68
11 Климанова Эллина 2011 б/р LU12 29.6628.33 57.99 2419.6419.85 +0.03
12 Крюкова Мария 2011 б/р LU12 30.0927.98 58.07 2219.9219.61 -0.54
13 Дремина Анна 2011 б/р LU12 29.6229.05 58.67 2019.6120.36 -1.21
14 Михайлова Ксения 2012 б/р LU12 30.6729.69 60.36 1820.3120.81 -1.78
15 Комиссарова Ирина 2012 б/р LU12 31.8030.07 61.87 1621.0521.07 +0.90
16 Тимохина Ангелина 2011 б/р LU12 34.9132.50 67.41 1523.1122.78
17 Иванова Анастасия 2011 б/р LU12 38.5232.83 71.35 1425.5023.01
18 Пирогова Анна 2011 б/р LU12 37.7635.19 72.95 1325.0024.66
19 Хлопонина Анастасия 2011 б/р LU12 37.0436.79 73.83 1224.5225.78 +2.14
Прошина Анастасия 2011 б/р LU12 DNF31.73 22.24 +1.68
Ломтатидзе Маргарита 2011 б/р LU12 DNFDNS
Девушки 12 - 13 лет
1 Мошкович Анна 2010 б/р LU14 26.2524.83 51.08 10017.3817.40 +0.21
2 Порай Дарья 2009 б/р LU14 26.2724.94 51.21 8017.3917.48 -0.55
3 Леднева Анна 2010 б/р LU14 27.2525.86 53.11 6018.0418.12 -0.34
4 Князева Мария 2009 б/р LU14 27.1726.29 53.46 5017.9918.42
5 Ульянова Дарья 2009 б/р LU14 27.7026.44 54.14 4518.3418.53 +0.10
6 Крысанова Василина 2009 б/р LU14 27.7526.62 54.37 4018.3718.65
7 Камагаева Милана 2009 б/р LU14 27.8226.61 54.43 3618.4218.65 -0.41
8 Костина Виктория 2009 б/р LU14 27.7426.72 54.46 3218.3718.72 +0.60
9 Дагаева Александра 2010 б/р LU14 28.3027.33 55.63 2918.7419.15 +0.52
10 Иванова Ольга 2009 б/р LU14 28.3827.26 55.64 2618.7919.10
11 Воронова Мария 2009 б/р LU14 28.2227.69 55.91 2418.6819.40 -0.78
12 Щедрякова Софья 2009 б/р LU14 29.2027.29 56.49 2219.3319.12 -0.49
13 Францева Софья 2009 б/р LU14 29.5627.41 56.97 2019.5719.21 -0.23
14 Махмудова Диана 2009 б/р LU14 29.5828.23 57.81 1819.5819.78
15 Александровская Алиса 2009 б/р LU14 30.4027.82 58.22 1620.1319.50 +1.53
16 Кугушева Полина 2009 б/р LU14 33.2126.01 59.22 1521.9918.23 +1.82
Лаврентьева Вероника 2010 б/р LU14 DSQ28.21 19.77 +0.10
Девушки 14 - 15 лет
1 Финогенова Милослава 2008 б/р LU16 25.1523.78 48.93 10016.6516.66 -0.42
2 Лесникова Анастасия 2007 б/р LU16 25.5523.76 49.31 8016.9216.65
3 Шинкарева Алена 2008 б/р LU16 25.5524.49 50.04 6016.9217.16 -0.47
4 Филатова Алиса 2007 б/р LU16 26.6824.63 51.31 5017.6617.26
5 Коротаева София 2008 б/р LU16 26.9724.89 51.86 4517.8617.44 -0.72
6 Флягина Дарья 2008 б/р LU16 27.4324.47 51.90 4018.1617.15 +0.42
7 Петрова Анна 2007 б/р LU16 27.2225.10 52.32 3618.0217.59 -1.04
8 Захарова Дарья 2008 б/р LU16 28.0326.43 54.46 3218.5618.52
9 Кириченко Ксения 2008 б/р LU16 27.8626.67 54.53 2918.4518.69 +0.35
10 Еренбург Мария 2008 б/р LU16 28.0726.51 54.58 2618.5818.58
Ходырева Елизавета 2008 б/р LU16 DNF25.49 17.86 -0.60
Мальчики 8-9 лет
1 Будкин Николай 2013 б/р MU10 28.0427.54 55.58 10018.5619.30 +0.41
2 Сафронов Сергей 2013 б/р MU10 29.5527.82 57.37 8019.5619.50 +0.24
3 Гаркуша Артём 2013 б/р MU10 29.7028.14 57.84 6019.6619.72 +0.27
4 Корягин Арсений 2014 б/р MU10 30.0827.93 58.01 5019.9219.57 -1.18
5 Аюпов Ринат 2013 б/р MU10 29.3828.90 58.28 4519.4520.25 -1.11
6 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 30.1228.34 58.46 4019.9419.86 -0.76
7 Попов Архип 2013 б/р MU10 30.3729.26 59.63 3620.1120.50
8 Чичеров Василий 2013 б/р MU10 31.6229.45 61.07 3220.9320.64 -0.48
9 Русанов Рем 2014 б/р MU10 31.4729.62 61.09 2920.8420.76 -1.13
10 Писаев Пëтр 2014 б/р MU10 31.5829.91 61.49 2620.9120.96 -0.98
11 Комин Тимофей 2014 б/р MU10 31.2630.33 61.59 2420.7021.25 +0.05
12 Грищенко Богдан 2013 б/р MU10 31.8930.15 62.04 2221.1121.13 +0.82
13 Шендрик Владимир 2014 б/р MU10 32.6829.94 62.62 2021.6420.98 +1.03
14 Репин Матвей 2013 б/р MU10 32.4030.46 62.86 1821.4521.35 +1.00
15 Садилкин Савва 2013 б/р MU10 32.5930.58 63.17 1621.5821.43 +1.59
16 Солнышкин Тимофей 2013 б/р MU10 32.6131.04 63.65 1521.5921.75 -0.76
17 Сидякин Кирилл 2014 б/р MU10 32.5331.13 63.66 1421.5421.82 -0.64
18 Казаков Александр 2014 б/р MU10 32.6131.46 64.07 1321.5922.05 +0.13
19 Азаров Максим 2013 б/р MU10 33.4731.04 64.51 1222.1621.75 +0.47
20 Степин Никита 2014 б/р MU10 33.4731.63 65.10 1122.1622.17 +0.48
21 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 33.4131.91 65.32 1022.1222.36 +0.91
22 Помочилин Александр 2013 б/р MU10 37.3833.91 71.29 924.7523.76 +2.46
23 Защитин Павел 2014 б/р MU10 37.7034.83 72.53 824.9624.41
Говоров Артём 2014 б/р MU10 32.75DNS 21.68 -2.43
Агеев Максим 2014 б/р MU10 31.32DSQ 20.74 +0.73
Репин Тимофей 2013 б/р MU10 DNFDNS
Вичкутов Владислав 2014 б/р MU10 DNSDNS
Сафин Тимофей 2013 б/р MU10 DNSDNS
Мальчики 10-11 лет
1 Базванов Дмитрий 2011 б/р MU12 26.2725.08 51.35 10017.3917.58 -0.57
2 Мартемянов Матвей 2011 б/р MU12 26.5425.28 51.82 8017.5717.72 -1.02
3 Полиненко Ян 2011 б/р MU12 27.4725.82 53.29 6018.1918.09 +0.27
4 Талызин Арсений 2012 б/р MU12 27.9726.36 54.33 5018.5218.47 +0.26
5 Матвеев Иван 2011 б/р MU12 28.0526.90 54.95 4518.5718.85 -0.47
6 Пластинин Егор 2011 б/р MU12 28.2726.86 55.13 4018.7218.82 -1.02
7 Шендрик Иван 2012 б/р MU12 28.8626.66 55.52 3619.1118.68 -0.09
8 Монаенков Иван 2011 б/р MU12 28.4327.50 55.93 3218.8219.27 -0.04
9 Миллер Григорий 2012 б/р MU12 28.3927.58 55.97 2918.8019.33 +0.42
10 Моисеев Владимир 2012 б/р MU12 29.0027.21 56.21 2619.2019.07 -0.26
11 Юрцев Глеб 2011 б/р MU12 29.3927.22 56.61 2419.4619.08 +0.10
12 Ермаков Тимофей 2011 б/р MU12 29.0528.00 57.05 2219.2319.62
13 Луконин Александр 2011 б/р MU12 28.6828.97 57.65 2018.9920.30 -0.71
14 Бунаков Антон 2012 б/р MU12 29.6428.27 57.91 1819.6219.81 -0.82
15 Кондратюк Александр 2012 б/р MU12 30.6927.51 58.20 1620.3219.28 +1.18
16 Саяпин Егор 2011 б/р MU12 30.9229.11 60.03 1520.4720.40 -1.64
17 Бабаев Тамирлан 2011 б/р MU12 31.5829.86 61.44 1420.9120.93 -1.21
18 Никифоров Евгений 2011 б/р MU12 32.1329.77 61.90 1321.2720.86
19 Жуков Мирон 2012 б/р MU12 33.7729.55 63.32 1222.3620.71 -0.70
20 Науманов Глеб 2012 б/р MU12 32.7132.22 64.93 1121.6622.58 +1.03
Тимонин Глеб 2011 б/р MU12 DNSDNS
Юноши 12 - 13 лет
1 Шибанов Даниил 2009 б/р MU14 24.6723.48 48.15 10016.3316.45
2 Максимов Максим 2009 б/р MU14 25.8924.37 50.26 8017.1417.08
3 Крамаров Алексей 2009 б/р MU14 25.8024.56 50.36 6017.0817.21 -0.20
4 Павлов Фёдор 2009 б/р MU14 26.0525.37 51.42 5017.2517.78
5 Орехов Леонид 2009 б/р MU14 27.0025.85 52.85 4517.8818.12 +0.79
6 Смирнов Арсений 2010 б/р MU14 26.8726.17 53.04 4017.7918.34 -0.43
7 Назаров Артемий 2009 б/р MU14 27.3526.01 53.36 3618.1118.23 +0.08
8 Соломахин Гордей 2010 б/р MU14 27.9126.13 54.04 3218.4818.31
9 Чевтаев Игорь 2010 б/р MU14 28.2826.51 54.79 2918.7218.58 +0.32
9 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU14 28.3526.44 54.79 2918.7718.53 +0.70
11 Завалий Михаил 2009 б/р MU14 27.8427.08 54.92 2418.4318.98
12 Белов Павел 2009 б/р MU14 28.5226.71 55.23 2218.8818.72 +0.26
13 Бокарев Матвей 2010 б/р MU14 28.9627.18 56.14 2019.1719.05
14 Усенко Богдан 2010 б/р MU14 29.4327.50 56.93 1819.4819.27 -1.82
15 Морозов Иван 2010 б/р MU14 29.6927.68 57.37 1619.6619.40 +0.49
16 Усович Максим 2009 б/р MU14 31.0826.30 57.38 1520.5818.43 +0.68
17 Жуков Павел 2010 б/р MU14 29.3928.05 57.44 1419.4619.66 -1.03
18 Казначеев Александр 2010 б/р MU14 30.8527.96 58.81 1320.4219.59
19 Кириков Максим 2009 б/р MU14 33.9026.98 60.88 1222.4418.91 +2.32
20 Нестеров Виталий 2009 б/р MU14 32.3529.46 61.81 1121.4220.65 +1.13
21 Зубков Иван 2010 б/р MU14 33.1128.98 62.09 1021.9220.31
22 Шемарыкин Александр 2009 б/р MU14 32.0430.25 62.29 921.2121.20 +0.91
23 Куценко Богдан 2010 б/р MU14 35.3334.13 69.46 823.3923.92 +3.41
Макеев Матвей 2009 б/р MU14 26.70DNF 17.68 -0.91
Степанов Степан 2010 б/р MU14 DNF27.12 19.01 -1.13
Юноши 14 - 15 лет
1 Сиротинин Василий 2007 б/р MU16 24.9723.60 48.57 10016.5316.54
2 Шитиков Алексей 2008 б/р MU16 25.0523.65 48.70 8016.5816.57
3 Луконин Иван 2007 б/р MU16 26.1223.55 49.67 6017.2916.50 -0.29
4 Романов Роман 2008 б/р MU16 25.9824.75 50.73 5017.2017.34 -0.12
5 Перминов Артём 2008 б/р MU16 26.5524.68 51.23 4517.5817.30
6 Калякин Антон 2008 б/р MU16 28.7725.46 54.23 4019.0517.84 -0.66
7 Черепков Иван 2008 б/р MU16 29.2727.32 56.59 3619.3819.15 +0.39
Вербин Станислав 2008 б/р MU16 27.62DSQ 18.29 -0.24
Русанов Стефан 2008 б/р MU16 DNFDNS
Панютищев Леонид 2008 б/р MU16 DSQ25.74 18.04 -0.39
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Мистрюков Нил 2006 б/р XU21 25.8823.94 49.82 10017.1316.78 -0.48
2 Клинова Мария 2003 б/р XU21 26.1125.24 51.35 8017.2917.69 -0.36
3 Немешаев Алексей 2005 б/р XU21 27.9126.67 54.58 6018.4818.69 -0.20
4 Вербин Алексей 2005 б/р XU21 25.6233.35 58.97 5016.9623.37 +2.52