Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 1-й этап. Гигант. 29-12-2022. Чулково


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
Девочки 8-9 лет
1 Волгина Владислава 2013 б/р LU10 27.7126.58 54.29 100
2 Бурова Ангелина 2013 б/р LU10 28.1026.54 54.64 80
3 Васильева Ольга 2014 б/р LU10 29.2826.96 56.24 60
4 Балашова Екатерина 2014 б/р LU10 29.5327.53 57.06 50
5 Тейдер Арина 2014 б/р LU10 30.2428.64 58.88 45
6 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 30.2228.95 59.17 40
7 Шалова Алена 2014 б/р LU10 31.0929.09 60.18 36
8 Лаптева София 2014 б/р LU10 31.1729.44 60.61 32
9 Казначеева Вероника 2013 б/р LU10 30.2330.70 60.93 29
10 Назарова Злата 2013 б/р LU10 30.8730.45 61.32 26
11 Титенкова Елизавета 2013 б/р LU10 30.8830.71 61.59 24
12 Арсёнова Арина 2014 б/р LU10 31.7829.95 61.73 22
13 Бунакова Анна 2013 б/р LU10 32.7230.91 63.63 20
14 Новикова Анна 2013 б/р LU10 33.5230.30 63.82 18
15 Климанова Карина 2014 б/р LU10 33.5831.94 65.52 16
16 Поликарпова Евдокия 2014 б/р LU10 35.3033.11 68.41 15
17 Василькина Софья 2014 б/р LU10 35.0734.74 69.81 14
18 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 38.3835.87 74.25 13
19 Заварухина Полина 2014 б/р LU10 36.6337.87 74.50 12
20 Иванова Мария 2014 б/р LU10 41.1738.19 79.36 11
21 Коринько Маргарита 2013 б/р LU10 51.0942.52 93.61 10
Девочки 10-11 лет
1 Савинова Софья 2011 б/р LU12 26.9125.35 52.26 100
2 Голодаева Ульяна 2011 б/р LU12 27.1725.85 53.02 80
3 Шувалова Дарья 2011 б/р LU12 27.3926.13 53.52 60
4 Артемова Яна 2011 б/р LU12 27.6425.91 53.55 50
5 Прокофьева Злата 2011 б/р LU12 27.5826.16 53.74 45
6 Степанкова София 2012 б/р LU12 27.3526.60 53.95 40
7 Ракшина Арина 2011 б/р LU12 27.9227.20 55.12 36
8 Трусова Варвара 2011 б/р LU12 28.9027.95 56.85 32
9 Жарикова Александра 2011 б/р LU12 29.3828.02 57.40 29
10 Петрова Авдотья 2011 б/р LU12 29.3328.63 57.96 26
11 Климанова Эллина 2011 б/р LU12 29.6628.33 57.99 24
12 Крюкова Мария 2011 б/р LU12 30.0927.98 58.07 22
13 Дремина Анна 2011 б/р LU12 29.6229.05 58.67 20
14 Михайлова Ксения 2012 б/р LU12 30.6729.69 60.36 18
15 Комиссарова Ирина 2012 б/р LU12 31.8030.07 61.87 16
16 Тимохина Ангелина 2011 б/р LU12 34.9132.50 67.41 15
17 Иванова Анастасия 2011 б/р LU12 38.5232.83 71.35 14
18 Пирогова Анна 2011 б/р LU12 37.7635.19 72.95 13
19 Хлопонина Анастасия 2011 б/р LU12 37.0436.79 73.83 12
Прошина Анастасия 2011 б/р LU12 DNF31.73
Ломтатидзе Маргарита 2011 б/р LU12 DNFDNS
Девушки 12 - 13 лет
1 Мошкович Анна 2010 б/р LU14 26.2524.83 51.08 100
2 Порай Дарья 2009 б/р LU14 26.2724.94 51.21 80
3 Леднева Анна 2010 б/р LU14 27.2525.86 53.11 60
4 Князева Мария 2009 б/р LU14 27.1726.29 53.46 50
5 Ульянова Дарья 2009 б/р LU14 27.7026.44 54.14 45
6 Крысанова Василина 2009 б/р LU14 27.7526.62 54.37 40
7 Камагаева Милана 2009 б/р LU14 27.8226.61 54.43 36
8 Костина Виктория 2009 б/р LU14 27.7426.72 54.46 32
9 Дагаева Александра 2010 б/р LU14 28.3027.33 55.63 29
10 Иванова Ольга 2009 б/р LU14 28.3827.26 55.64 26
11 Воронова Мария 2009 б/р LU14 28.2227.69 55.91 24
12 Щедрякова Софья 2009 б/р LU14 29.2027.29 56.49 22
13 Францева Софья 2009 б/р LU14 29.5627.41 56.97 20
14 Махмудова Диана 2009 б/р LU14 29.5828.23 57.81 18
15 Александровская Алиса 2009 б/р LU14 30.4027.82 58.22 16
16 Кугушева Полина 2009 б/р LU14 33.2126.01 59.22 15
Лаврентьева Вероника 2010 б/р LU14 DSQ28.21
Девушки 14 - 15 лет
1 Финогенова Милослава 2008 б/р LU16 25.1523.78 48.93 100
2 Лесникова Анастасия 2007 б/р LU16 25.5523.76 49.31 80
3 Шинкарева Алена 2008 б/р LU16 25.5524.49 50.04 60
4 Филатова Алиса 2007 б/р LU16 26.6824.63 51.31 50
5 Коротаева София 2008 б/р LU16 26.9724.89 51.86 45
6 Флягина Дарья 2008 б/р LU16 27.4324.47 51.90 40
7 Петрова Анна 2007 б/р LU16 27.2225.10 52.32 36
8 Захарова Дарья 2008 б/р LU16 28.0326.43 54.46 32
9 Кириченко Ксения 2008 б/р LU16 27.8626.67 54.53 29
10 Еренбург Мария 2008 б/р LU16 28.0726.51 54.58 26
Ходырева Елизавета 2008 б/р LU16 DNF25.49
Мальчики 8-9 лет
1 Будкин Николай 2013 б/р MU10 28.0427.54 55.58 100
2 Сафронов Сергей 2013 б/р MU10 29.5527.82 57.37 80
3 Гаркуша Артём 2013 б/р MU10 29.7028.14 57.84 60
4 Корягин Арсений 2014 б/р MU10 30.0827.93 58.01 50
5 Аюпов Ринат 2013 б/р MU10 29.3828.90 58.28 45
6 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 30.1228.34 58.46 40
7 Попов Архип 2013 б/р MU10 30.3729.26 59.63 36
8 Чичеров Василий 2013 б/р MU10 31.6229.45 61.07 32
9 Русанов Рем 2014 б/р MU10 31.4729.62 61.09 29
10 Писаев Пëтр 2014 б/р MU10 31.5829.91 61.49 26
11 Комин Тимофей 2014 б/р MU10 31.2630.33 61.59 24
12 Грищенко Богдан 2013 б/р MU10 31.8930.15 62.04 22
13 Шендрик Владимир 2014 б/р MU10 32.6829.94 62.62 20
14 Репин Матвей 2013 б/р MU10 32.4030.46 62.86 18
15 Садилкин Савва 2013 б/р MU10 32.5930.58 63.17 16
16 Солнышкин Тимофей 2013 б/р MU10 32.6131.04 63.65 15
17 Сидякин Кирилл 2014 б/р MU10 32.5331.13 63.66 14
18 Казаков Александр 2014 б/р MU10 32.6131.46 64.07 13
19 Азаров Максим 2013 б/р MU10 33.4731.04 64.51 12
20 Степин Никита 2014 б/р MU10 33.4731.63 65.10 11
21 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 33.4131.91 65.32 10
22 Помочилин Александр 2013 б/р MU10 37.3833.91 71.29 9
23 Защитин Павел 2014 б/р MU10 37.7034.83 72.53 8
Говоров Артём 2014 б/р MU10 32.75DNS
Агеев Максим 2014 б/р MU10 31.32DSQ
Репин Тимофей 2013 б/р MU10 DNFDNS
Вичкутов Владислав 2014 б/р MU10 DNSDNS
Сафин Тимофей 2013 б/р MU10 DNSDNS
Мальчики 10-11 лет
1 Базванов Дмитрий 2011 б/р MU12 26.2725.08 51.35 100
2 Мартемянов Матвей 2011 б/р MU12 26.5425.28 51.82 80
3 Полиненко Ян 2011 б/р MU12 27.4725.82 53.29 60
4 Талызин Арсений 2012 б/р MU12 27.9726.36 54.33 50
5 Матвеев Иван 2011 б/р MU12 28.0526.90 54.95 45
6 Пластинин Егор 2011 б/р MU12 28.2726.86 55.13 40
7 Шендрик Иван 2012 б/р MU12 28.8626.66 55.52 36
8 Монаенков Иван 2011 б/р MU12 28.4327.50 55.93 32
9 Миллер Григорий 2012 б/р MU12 28.3927.58 55.97 29
10 Моисеев Владимир 2012 б/р MU12 29.0027.21 56.21 26
11 Юрцев Глеб 2011 б/р MU12 29.3927.22 56.61 24
12 Ермаков Тимофей 2011 б/р MU12 29.0528.00 57.05 22
13 Луконин Александр 2011 б/р MU12 28.6828.97 57.65 20
14 Бунаков Антон 2012 б/р MU12 29.6428.27 57.91 18
15 Кондратюк Александр 2012 б/р MU12 30.6927.51 58.20 16
16 Саяпин Егор 2011 б/р MU12 30.9229.11 60.03 15
17 Бабаев Тамирлан 2011 б/р MU12 31.5829.86 61.44 14
18 Никифоров Евгений 2011 б/р MU12 32.1329.77 61.90 13
19 Жуков Мирон 2012 б/р MU12 33.7729.55 63.32 12
20 Науманов Глеб 2012 б/р MU12 32.7132.22 64.93 11
Тимонин Глеб 2011 б/р MU12 DNSDNS
Юноши 12 - 13 лет
1 Шибанов Даниил 2009 б/р MU14 24.6723.48 48.15 100
2 Максимов Максим 2009 б/р MU14 25.8924.37 50.26 80
3 Крамаров Алексей 2009 б/р MU14 25.8024.56 50.36 60
4 Павлов Фёдор 2009 б/р MU14 26.0525.37 51.42 50
5 Орехов Леонид 2009 б/р MU14 27.0025.85 52.85 45
6 Смирнов Арсений 2010 б/р MU14 26.8726.17 53.04 40
7 Назаров Артемий 2009 б/р MU14 27.3526.01 53.36 36
8 Соломахин Гордей 2010 б/р MU14 27.9126.13 54.04 32
9 Чевтаев Игорь 2010 б/р MU14 28.2826.51 54.79 29
9 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU14 28.3526.44 54.79 29
11 Завалий Михаил 2009 б/р MU14 27.8427.08 54.92 24
12 Белов Павел 2009 б/р MU14 28.5226.71 55.23 22
13 Бокарев Матвей 2010 б/р MU14 28.9627.18 56.14 20
14 Усенко Богдан 2010 б/р MU14 29.4327.50 56.93 18
15 Морозов Иван 2010 б/р MU14 29.6927.68 57.37 16
16 Усович Максим 2009 б/р MU14 31.0826.30 57.38 15
17 Жуков Павел 2010 б/р MU14 29.3928.05 57.44 14
18 Казначеев Александр 2010 б/р MU14 30.8527.96 58.81 13
19 Кириков Максим 2009 б/р MU14 33.9026.98 60.88 12
20 Нестеров Виталий 2009 б/р MU14 32.3529.46 61.81 11
21 Зубков Иван 2010 б/р MU14 33.1128.98 62.09 10
22 Шемарыкин Александр 2009 б/р MU14 32.0430.25 62.29 9
23 Куценко Богдан 2010 б/р MU14 35.3334.13 69.46 8
Макеев Матвей 2009 б/р MU14 26.70DNF
Степанов Степан 2010 б/р MU14 DNF27.12
Юноши 14 - 15 лет
1 Сиротинин Василий 2007 б/р MU16 24.9723.60 48.57 100
2 Шитиков Алексей 2008 б/р MU16 25.0523.65 48.70 80
3 Луконин Иван 2007 б/р MU16 26.1223.55 49.67 60
4 Романов Роман 2008 б/р MU16 25.9824.75 50.73 50
5 Перминов Артём 2008 б/р MU16 26.5524.68 51.23 45
6 Калякин Антон 2008 б/р MU16 28.7725.46 54.23 40
7 Черепков Иван 2008 б/р MU16 29.2727.32 56.59 36
Вербин Станислав 2008 б/р MU16 27.62DSQ
Русанов Стефан 2008 б/р MU16 DNFDNS
Панютищев Леонид 2008 б/р MU16 DSQ25.74
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Мистрюков Нил 2006 б/р XU21 25.8823.94 49.82 100
2 Клинова Мария 2003 б/р XU21 26.1125.24 51.35 80
3 Немешаев Алексей 2005 б/р XU21 27.9126.67 54.58 60
4 Вербин Алексей 2005 б/р XU21 25.6233.35 58.97 50