Live Results Check:
Ajax


Кубок Юго-Востока Подмосковья 4-й этап. Комбинация. 27-02-2023. Чулково


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
Девочки 8-9 лет
1 Волгина Владислава 2013 б/р LU10 Чулково 34.1835.35 69.53 100
2 Балашова Екатерина 2014 б/р LU10 ЛиСки 35.1436.24 71.38 80
3 Тейдер Арина 2014 б/р LU10 Чулково 36.4137.75 74.16 60
4 Васильева Ольга 2014 б/р LU10 Чулково 36.8637.65 74.51 50
5 Бабкина Валерия 2013 б/р LU10 Метеор 36.6938.61 75.30 45
6 Бунакова Анна 2013 б/р LU10 Метеор 37.4038.28 75.68 40
7 Арсёнова Арина 2014 б/р LU10 Чулково 37.6138.28 75.89 36
8 Казначеева Вероника 2013 б/р LU10 Фристайл 38.3838.40 76.78 32
9 Титенкова Елизавета 2013 б/р LU10 Снегири 38.5638.76 77.32 29
10 Лаптева София 2014 б/р LU10 Чулково 37.8140.33 78.14 26
11 Шалова Алена 2014 б/р LU10 Чулково 39.5438.99 78.53 24
12 Назарова Злата 2013 б/р LU10 Чулково 39.8439.39 79.23 22
13 Василькина Софья 2014 б/р LU10 ЛиСки 35.7243.74 79.46 20
14 Климанова Карина 2014 б/р LU10 Метеор 39.4640.57 80.03 18
15 Черных Кристина 2013 б/р LU10 Метеор 39.7440.31 80.05 16
16 Поликарпова Евдокия 2014 б/р LU10 Чулково 39.8741.43 81.30 15
17 Прошина Вероника 2014 б/р LU10 Метеор 42.6943.03 85.72 14
18 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 ЛиСки 43.7144.29 88.00 13
19 Заварухина Полина 2014 б/р LU10 Чулково 45.3046.65 91.95 12
20 Жукова Анна 2013 б/р LU10 Фристайл 48.2050.06 98.26 11
Бурова Ангелина 2013 б/р LU10 Чулково DSQ38.36
Девочки 10-11 лет
1 Степанкова София 2012 б/р LU12 Метеор 32.9732.84 65.81 100
2 Савинова Софья 2011 б/р LU12 Чулково 33.3234.00 67.32 80
3 Прокофьева Злата 2011 б/р LU12 Чулково 34.1334.57 68.70 60
4 Шувалова Дарья 2011 б/р LU12 Метеор 34.2535.88 70.13 50
5 Трусова Варвара 2011 б/р LU12 Чулково 35.3435.74 71.08 45
6 Ракшина Арина 2011 б/р LU12 Метеор 35.2036.30 71.50 40
7 Вербина Катерина 2011 б/р LU12 Черноголовка 35.1537.03 72.18 36
8 Комиссарова Ирина 2012 б/р LU12 Снегири 36.4236.00 72.42 32
9 Голодаева Ульяна 2011 б/р LU12 Чулково 36.0136.66 72.67 29
10 Жарикова Александра 2011 б/р LU12 Метеор 36.0238.47 74.49 26
11 Климанова Эллина 2011 б/р LU12 Метеор 37.1937.94 75.13 24
12 Прошина Анастасия 2011 б/р LU12 Метеор 37.0638.66 75.72 22
13 Петрова Авдотья 2011 б/р LU12 Черноголовка 37.2138.97 76.18 20
14 Михайлова Ксения 2012 б/р LU12 Метеор 35.8440.41 76.25 18
15 Ломтатидзе Маргарита 2011 б/р LU12 Чулково 40.3938.14 78.53 16
16 Иванова Анастасия 2011 б/р LU12 Метеор 40.2241.31 81.53 15
Артемова Яна 2011 б/р LU12 Фристайл DSQ
Девушки 12 - 13 лет
1 Князева Мария 2009 б/р LU14 Метеор 31.1931.86 63.05 100
2 Мошкович Анна 2010 б/р LU14 Чулково 31.6731.55 63.22 80
3 Порай Дарья 2009 б/р LU14 Черноголовка 31.4232.12 63.54 60
4 Корнилова Мария 2009 б/р LU14 Чулково 32.0533.26 65.31 50
5 Костина Виктория 2009 б/р LU14 Метеор 31.9834.59 66.57 45
6 Воронова Мария 2009 б/р LU14 Метеор 36.0436.45 72.49 40
7 Махмудова Диана 2009 б/р LU14 Фристайл 35.7436.80 72.54 36
8 Камагаева Милана 2009 б/р LU14 Черноголовка 34.5438.11 72.65 32
9 Леднева Анна 2010 б/р LU14 Чулково 35.6337.11 72.74 29
10 Дагаева Александра 2010 б/р LU14 Чулково 36.4538.18 74.63 26
11 Щедрякова Софья 2009 б/р LU14 Чулково 38.1337.93 76.06 24
Александровская Алиса 2009 б/р LU14 Чулково 38.12DSQ
Крысанова Василина 2009 б/р LU14 Метеор DSQ
Ульянова Дарья 2009 б/р LU14 Чулково DNSDNS
Девушки 14 - 15 лет
1 Флягина Дарья 2008 б/р LU16 Метеор 29.6430.94 60.58 100
2 Лесникова Анастасия 2007 б/р LU16 Чулково 30.3830.91 61.29 80
3 Финогенова Милослава 2008 б/р LU16 Чулково 30.5431.36 61.90 60
4 Коротаева София 2008 б/р LU16 Черноголовка 31.5932.50 64.09 50
5 Сидякина Мария 2008 б/р LU16 Метеор 32.1732.76 64.93 45
6 Филатова Алиса 2007 б/р LU16 Фристайл 32.1432.90 65.04 40
7 Кириченко Ксения 2008 б/р LU16 Чулково 33.0134.86 67.87 36
8 Сидорова Варвара 2007 б/р LU16 Метеор 33.4634.75 68.21 32
9 Ходырева Елизавета 2008 б/р LU16 Черноголовка 35.5339.49 75.02 29
Шинкарева Алена 2008 б/р LU16 Метеор DSQ32.38
Мальчики 8-9 лет
1 Репин Матвей 2013 б/р MU10 Метеор 34.6535.72 70.37 100
2 Сафронов Сергей 2013 б/р MU10 Метеор 36.1236.06 72.18 80
3 Сидякин Кирилл 2014 б/р MU10 Метеор 37.0436.86 73.90 60
4 Шендрик Владимир 2014 б/р MU10 Чулково 37.2137.09 74.30 50
5 Попов Архип 2013 б/р MU10 Чулково 37.9138.30 76.21 45
6 Гаркуша Артём 2013 б/р MU10 Чулково 38.1038.52 76.62 40
7 Грищенко Богдан 2013 б/р MU10 Чулково 37.8239.16 76.98 36
8 Чичеров Василий 2013 б/р MU10 ЛиСки 38.1838.96 77.14 32
9 Садилкин Савва 2013 б/р MU10 Фристайл 38.1739.31 77.48 29
10 Русанов Рем 2014 б/р MU10 Черноголовка 37.9340.02 77.95 26
10 Корягин Арсений 2014 б/р MU10 Чулково 38.3339.62 77.95 26
12 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 Снегири 39.8441.16 81.00 22
13 Синельников Андрей 2014 б/р MU10 Снегири 40.6940.33 81.02 20
14 Азаров Максим 2013 б/р MU10 Фристайл 39.0242.05 81.07 18
15 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 Чулково 39.9541.64 81.59 16
16 Солнышкин Тимофей 2013 б/р MU10 Снегири 40.7441.75 82.49 15
17 Агеев Максим 2014 б/р MU10 Чулково 39.3243.33 82.65 14
18 Репин Тимофей 2013 б/р MU10 Метеор 40.8442.72 83.56 13
19 Комин Тимофей 2014 б/р MU10 Чулково 39.6244.45 84.07 12
20 Фатенков Илья 2013 б/р MU10 ЛиСки 42.5642.01 84.57 11
21 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки 42.0743.21 85.28 10
22 Степин Никита 2014 б/р MU10 Чулково 43.5944.32 87.91 9
Казаков Александр 2014 б/р MU10 Чулково 41.14DSQ
Помочилин Александр 2013 б/р MU10 Снегири 42.90DSQ
Писаев Пëтр 2014 б/р MU10 Черноголовка DSQ44.70
Андреев Михаил 2013 б/р MU10 Чулково DSQ
Мальчики 10-11 лет
1 Мартемянов Матвей 2011 б/р MU12 Чулково 33.7234.05 67.77 100
2 Базванов Дмитрий 2011 б/р MU12 Чулково 33.9834.55 68.53 80
3 Матвеев Иван 2011 б/р MU12 Чулково 34.0634.97 69.03 60
4 Талызин Арсений 2012 б/р MU12 Чулково 34.5134.97 69.48 50
5 Тимонин Глеб 2011 б/р MU12 Метеор 34.5935.14 69.73 45
6 Полиненко Ян 2011 б/р MU12 Чулково 35.0634.97 70.03 40
7 Луконин Александр 2011 б/р MU12 Метеор 35.3035.91 71.21 36
8 Шендрик Иван 2012 б/р MU12 Чулково 34.7836.47 71.25 32
9 Черных Георгий 2012 б/р MU12 Метеор 35.6036.61 72.21 29
10 Ермаков Тимофей 2011 б/р MU12 Чулково 35.6636.91 72.57 26
11 Юрцев Глеб 2011 б/р MU12 Чулково 35.7837.04 72.82 24
12 Моисеев Владимир 2012 б/р MU12 Чулково 35.9337.42 73.35 22
13 Монаенков Иван 2011 б/р MU12 Чулково 37.1037.11 74.21 20
14 Науманов Глеб 2012 б/р MU12 Метеор 39.4740.36 79.83 18
15 Никифоров Евгений 2011 б/р MU12 Метеор 40.2842.04 82.32 16
16 Дорин Артём 2012 б/р MU12 Коломна 39.2843.88 83.16 15
17 Кондратюк Александр 2012 б/р MU12 Метеор 46.3237.58 83.90 14
18 Безуглый Иван 2012 б/р MU12 Чулково 42.3742.86 85.23 13
Мутасов Егор 2011 б/р MU12 Коломна 43.19DNF
Бунаков Антон 2012 б/р MU12 Метеор 35.44DSQ
Зайцев Леонид 2012 б/р MU12 Черноголовка DSQ48.97
Миляев Юрий 2011 б/р MU12 Снегири DSQ
Юноши 12 - 13 лет
1 Шибанов Даниил 2009 б/р MU14 Метеор 29.8929.87 59.76 100
2 Крамаров Алексей 2009 б/р MU14 Чулково 30.2130.90 61.11 80
3 Максимов Максим 2009 б/р MU14 Фристайл 30.5531.17 61.72 60
4 Орехов Леонид 2009 б/р MU14 Метеор 29.7732.60 62.37 50
5 Макеев Матвей 2009 б/р MU14 Метеор 31.1032.50 63.60 45
6 Половинкин Дмитрий 2009 б/р MU14 Фристайл 31.0632.97 64.03 40
7 Смирнов Арсений 2010 б/р MU14 Метеор 32.6432.86 65.50 36
8 Усович Максим 2009 б/р MU14 Черноголовка 33.7834.50 68.28 32
9 Кириков Максим 2009 б/р MU14 Метеор 35.7533.38 69.13 29
10 Бокарев Матвей 2010 б/р MU14 Фристайл 34.0835.10 69.18 26
11 Соломахин Гордей 2010 б/р MU14 Метеор 33.9436.11 70.05 24
12 Белов Павел 2009 б/р MU14 Метеор 31.1039.85 70.95 22
13 Жуков Павел 2010 б/р MU14 Метеор 35.5735.98 71.55 20
14 Морозов Иван 2010 б/р MU14 ЛиСки 36.1537.39 73.54 18
15 Степанов Степан 2010 б/р MU14 Метеор 35.6237.98 73.60 16
16 Мигунов Кирилл 2010 б/р MU14 ЛиСки 36.5237.20 73.72 15
17 Завалий Михаил 2009 б/р MU14 Чулково 34.7239.70 74.42 14
18 Нестеров Виталий 2009 б/р MU14 Черноголовка 36.4838.12 74.60 13
19 Казначеев Александр 2010 б/р MU14 Фристайл 37.1038.10 75.20 12
20 Кулаков Степан 2010 б/р MU14 Фристайл 37.1338.74 75.87 11
21 Краскин Артемий 2010 б/р MU14 Метеор 36.8539.37 76.22 10
22 Усенко Богдан 2010 б/р MU14 Метеор 37.4039.20 76.60 9
23 Мананников Иван 2010 б/р MU14 Фристайл 38.6838.08 76.76 8
24 Варакин Герман 2009 б/р MU14 Снегири 39.5140.11 79.62 7
25 Куценко Богдан 2010 б/р MU14 Снегири 43.7544.47 88.22 6
Шемарыкин Александр 2009 б/р MU14 Метеор 34.86DSQ
Чевтаев Игорь 2010 б/р MU14 Метеор DNF
Назаров Артемий 2009 б/р MU14 Чулково DNF
Полевой Глеб 2010 б/р MU14 Чулково DNS
Юноши 14 - 15 лет
1 Романов Роман 2008 б/р MU16 Метеор 28.1030.19 58.29 100
2 Сиротинин Василий 2007 б/р MU16 Чулково 28.4430.54 58.98 80
3 Луконин Иван 2007 б/р MU16 Метеор 29.4331.75 61.18 60
4 Русанов Стефан 2008 б/р MU16 Черноголовка 30.5132.01 62.52 50
5 Перминов Артём 2008 б/р MU16 Фристайл 31.6630.92 62.58 45
6 Панютищев Леонид 2008 б/р MU16 Метеор 32.7634.08 66.84 40
7 Калякин Антон 2008 б/р MU16 Чулково 32.8441.43 74.27 36
8 Черепков Иван 2008 б/р MU16 Коломна 49.2045.12 94.32 32
Шитиков Алексей 2008 б/р MU16 Чулково DNS
Сивко Никита 2007 б/р MU16 Чулково DNS
Юниоры и Юниорки до 21 года
1 Лебедев Матвей 2006 б/р XU21 Метеор 28.2829.68 57.96 100
2 Азаров Александр 2006 б/р XU21 Фристайл 30.3030.44 60.74 80
3 Ходырева Алиса 2002 б/р XU21 Черноголовка 30.3831.27 61.65 60
4 Басов Павел 2006 б/р XU21 Фристайл 31.0532.38 63.43 50
5 Мистрюков Нил 2006 б/р XU21 Метеор 32.0832.02 64.10 45
6 Сафошина Мария 2006 б/р XU21 Метеор 32.1933.06 65.25 40
7 Немешаев Алексей 2005 б/р XU21 ЛиСки 32.8733.70 66.57 36
Тимонина Ксения 2006 б/р XU21 Коломна DNF
Клинова Мария 2003 б/р XU21 Черноголовка DNF