Регламент старта    Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Первенство Черноголовки. Гигант. 26-02-2023. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 8-9 лет
1 1 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 22.5922.92 45.51 III18.9319.51
2 6 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 23.4822.56 46.04 III19.6719.21
3 4 Кудряшова Ксения 2013 LU10 ЛиСки 27.2125.98 53.19 22.8022.12
4 7 Петрова Дарина 2014 б/р LU10 Черноголовка 27.2327.60 54.83 22.8123.50
5 2 Михайловская Екатерина 2014 б/р LU10 Черноголовка 30.0026.25 56.25 25.1422.35
6 8 Просветова Софья 2016 б/р LU10 ЛиСки 28.9928.83 57.82 24.2924.55
7 5 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10 Черноголовка 29.7130.37 60.08 24.8925.86
3 Петрова Млада 2016 б/р LU10 Черноголовка DNF30.95 26.35
Девочки 10-11 лет
1 34 Петрова Авдотья 2011 III LU12 Черноголовка 24.0724.20 48.27 20.1720.60
2 35 Дремина Анна 2011 III LU12 Черноголовка 25.3124.77 50.08 21.2121.09
3 29 Панченко Алиса 2012 б/р LU12 ЛиСки 26.9026.61 53.51 22.5422.66
4 33 Райских Ярослава 2011 LU12 ЛиСки 28.0927.52 55.61 23.5423.43
5 27 Сабурова Марина 2011 б/р LU12 ЛиСки 35.3333.06 68.39 29.6028.15
30 Вербина Катерина 2011 II LU12 Черноголовка DNF23.07 19.64
Девушки 12 - 13 лет
1 41 Порай Дарья 2009 I LU14 Черноголовка 20.9321.60 42.53 II17.5418.39
2 40 Камагаева Милана 2009 II LU14 Черноголовка 22.4022.39 44.79 II18.7719.06
3 43 Лаврентьева Вероника 2010 II LU14 Черноголовка 23.3623.14 46.50 III19.5719.70
42 Францева Софья 2009 II LU14 Черноголовка DNF23.06 19.63
Девушки 14 - 15 лет
1 50 Коротаева София 2008 II LU16 Черноголовка 21.0222.38 43.40 II17.6119.05
2 52 Ходырева Елизавета 2008 II LU16 Черноголовка 22.3021.34 43.64 II18.6818.17
51 Петрова Анна 2007 I LU16 Черноголовка DNSDNS
Юниорки до 21 года
1 55 Клинова Мария 2003 II LU21 Черноголовка 21.0621.14 42.20 II17.6518.00
2 56 Ходырева Алиса 2002 МС LU21 Черноголовка 21.2821.07 42.35 II17.8317.94
Женщины 21+
1 61 Коротаева Варвара 1999 б/р L21+ Черноголовка 23.3022.61 45.91 III19.5219.25
2 62 Трубе Наталья 1981 б/р L21+ ЛиСки 25.3524.98 50.33 21.2421.27
3 65 Порай Татьяна 1980 б/р L21+ Черноголовка 30.5929.87 60.46 25.6325.43
4 64 Панкратова Ольга 1987 б/р L21+ ЛиСки 33.1831.72 64.90 27.8027.01
5 66 Чернова Юнна 1984 б/р L21+ Черноголовка 35.8334.47 70.30 30.0229.35
77 Миллер Оксана 1981 б/р L21+ ЛиСки 26.72DNF 22.39
Мальчики 8-9 лет
1 25 Гончаров Захар 2013 б/р MU10 ЛиСки 24.3124.05 48.36 20.3720.48
2 23 Чичеров Василий 2013 MU10 ЛиСки 25.1424.41 49.55 21.0620.78
3 22 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки 25.4426.05 51.49 21.3222.18
4 16 Фатенков Илья 2013 MU10 ЛиСки 25.7725.95 51.72 21.5922.09
5 26 Писаев Пëтр 2014 б/р MU10 Черноголовка 25.7326.08 51.81 21.5622.21
6 13 Русанов Рем 2014 б/р MU10 Черноголовка 25.6726.17 51.84 21.5122.28
7 17 Клинов Даниил 2016 б/р MU10 Черноголовка 26.1826.08 52.26 21.9422.21
8 15 Рыбак Владимир 2014 б/р MU10 ЛиСки 26.1926.50 52.69 21.9422.56
9 11 Просветов Иван 2013 б/р MU10 ЛиСки 28.0226.38 54.40 23.4822.46
10 21 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 30.9229.24 60.16 25.9124.90
11 19 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка 30.7530.25 61.00 25.7625.76
12 10 Даров Михаил 2013 б/р MU10 ЛиСки 34.5032.22 66.72 28.9127.43
13 14 Райский Максим 2014 б/р MU10 Черноголовка 38.3630.23 68.59 32.1425.74
14 20 Архипов Василий 2013 б/р MU10 ЛиСки 38.9833.40 72.38 32.6628.44
15 9 Хобта Глеб 2013 б/р MU10 ЛиСки 44.0436.13 80.17 36.9030.76
18 Фролов Матвей 2013 б/р MU10 ЛиСки 34.51DNS 28.91
12 Припадчев Платон 2014 б/р MU10 ЛиСки DNSDNS
Мальчики 10-11 лет
1 37 Миллер Григорий 2012 II MU12 ЛиСки 22.7523.02 45.77 III19.0619.60
2 38 Саяпин Егор 2011 MU12 Черноголовка 25.3326.83 52.16 21.2222.84
3 39 Зайцев Леонид 2012 II MU12 Черноголовка 29.8730.54 60.41 25.0326.00
Юноши 12 - 13 лет
1 45 Усович Максим 2009 II MU14 Черноголовка 22.4022.10 44.50 III18.7718.82
2 49 Морозов Иван 2010 III MU14 ЛиСки 22.7222.77 45.49 III19.0419.39
3 44 Нестеров Виталий 2009 MU14 Черноголовка 23.7823.28 47.06 19.9219.82
4 47 Мигунов Кирилл 2010 MU14 ЛиСки 24.3024.27 48.57 20.3620.66
5 48 Демешко Кирилл 2009 б/р MU14 ЛиСки 32.2230.09 62.31 27.0025.62
Юноши 14 - 15 лет
1 53 Русанов Стефан 2008 I MU16 Черноголовка 21.2721.26 42.53 II17.8218.10
2 54 Вербин Станислав 2008 II MU16 Черноголовка 21.9521.84 43.79 II18.3918.60
Юниоры до 21 года
1 59 Мистрюков Нил 2006 II MU21 ЛиСки 20.6320.43 41.06 II17.2917.39
2 60 Вербин Алексей 2005 II MU21 Черноголовка 20.7420.97 41.71 II17.3817.85
3 58 Машкин Ярослав 2002 б/р MU21 ЛиСки 21.5320.89 42.42 II18.0417.79
57 Зайцев Георгий 2004 II MU21 Черноголовка DNF21.33 18.16
Мужчины 21+
1 71 Мистрюков Александр 1965 МС M21+ ЛиСки 20.1419.74 39.88 II16.8716.81
2 73 Миллер Евгений 1978 б/р M21+ ЛиСки 24.0923.34 47.43 20.1819.87
3 70 Просветов Станислав 1977 б/р M21+ ЛиСки 23.9123.85 47.76 20.0320.31
4 69 Иванов Юрий 1963 б/р M21+ ЛиСки 24.0523.84 47.89 20.1520.30
5 67 Василькин Анатолий 1986 б/р M21+ ЛиСки 26.5425.43 51.97 22.2421.65
72 Алмазкин Николай 1976 б/р M21+ ЛиСки 20.35DNF 17.05
75 Конев Дмитрий 1980 б/р M21+ Черноголовка DNF24.56 20.91
76 Черных Иван 1997 б/р M21+ Черноголовка DNSDNS