Регламент старта    Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Первенство Черноголовки. Гигант. 26-02-2023. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 8-9 лет
1 1 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 22.5922.92 45.51 III 15.74 16.29
2 6 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 23.4822.56 46.04 III 16.36 16.03
3 4 Кудряшова Ксения 2013 LU10 ЛиСки 27.2125.98 53.19 18.95 18.46
4 7 Петрова Дарина 2014 б/р LU10 Черноголовка 27.2327.60 54.83 18.97 19.61
5 2 Михайловская Екатерина 2014 б/р LU10 Черноголовка 30.0026.25 56.25 20.90 18.65
6 8 Просветова Софья 2016 б/р LU10 ЛиСки 28.9928.83 57.82 20.19 20.49
7 5 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10 Черноголовка 29.7130.37 60.08 20.70 21.58
3 Петрова Млада 2016 б/р LU10 Черноголовка DNF30.95 21.99
Девочки 10-11 лет
1 34 Петрова Авдотья 2011 III LU12 Черноголовка 24.0724.20 48.27 16.77 17.20
2 35 Дремина Анна 2011 III LU12 Черноголовка 25.3124.77 50.08 17.63 17.60
3 29 Панченко Алиса 2012 б/р LU12 ЛиСки 26.9026.61 53.51 18.74 18.91
4 33 Райских Ярослава 2011 LU12 ЛиСки 28.0927.52 55.61 19.57 19.56
5 27 Сабурова Марина 2011 б/р LU12 ЛиСки 35.3333.06 68.39 24.61 23.49
30 Вербина Катерина 2011 II LU12 Черноголовка DNF23.07 16.39
Девушки 12 - 13 лет
1 41 Порай Дарья 2009 I LU14 Черноголовка 20.9321.60 42.53 II 14.58 15.35
2 40 Камагаева Милана 2009 II LU14 Черноголовка 22.4022.39 44.79 II 15.60 15.91
3 43 Лаврентьева Вероника 2010 II LU14 Черноголовка 23.3623.14 46.50 III 16.27 16.44
42 Францева Софья 2009 II LU14 Черноголовка DNF23.06 16.39
Девушки 14 - 15 лет
1 50 Коротаева София 2008 II LU16 Черноголовка 21.0222.38 43.40 II 14.64 15.90
2 52 Ходырева Елизавета 2008 II LU16 Черноголовка 22.3021.34 43.64 II 15.53 15.17
51 Петрова Анна 2007 I LU16 Черноголовка DNSDNS
Юниорки до 21 года
1 55 Клинова Мария 2003 II LU21 Черноголовка 21.0621.14 42.20 II 14.67 15.02
2 56 Ходырева Алиса 2002 МС LU21 Черноголовка 21.2821.07 42.35 II 14.82 14.97
Женщины 21+
1 61 Коротаева Варвара 1999 б/р L21+ Черноголовка 23.3022.61 45.91 III 16.23 16.07
2 62 Трубе Наталья 1981 б/р L21+ ЛиСки 25.3524.98 50.33 17.66 17.75
3 65 Порай Татьяна 1980 б/р L21+ Черноголовка 30.5929.87 60.46 21.31 21.23
4 64 Панкратова Ольга 1987 б/р L21+ ЛиСки 33.1831.72 64.90 23.11 22.54
5 66 Чернова Юнна 1984 б/р L21+ Черноголовка 35.8334.47 70.30 24.96 24.50
77 Миллер Оксана 1981 б/р L21+ ЛиСки 26.72DNF 18.61
Мальчики 8-9 лет
1 25 Гончаров Захар 2013 б/р MU10 ЛиСки 24.3124.05 48.36 16.93 17.09
2 23 Чичеров Василий 2013 MU10 ЛиСки 25.1424.41 49.55 17.51 17.35
3 22 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки 25.4426.05 51.49 17.72 18.51
4 16 Фатенков Илья 2013 MU10 ЛиСки 25.7725.95 51.72 17.95 18.44
5 26 Писаев Пëтр 2014 б/р MU10 Черноголовка 25.7326.08 51.81 17.92 18.53
6 13 Русанов Рем 2014 б/р MU10 Черноголовка 25.6726.17 51.84 17.88 18.60
7 17 Клинов Даниил 2016 б/р MU10 Черноголовка 26.1826.08 52.26 18.24 18.53
8 15 Рыбак Владимир 2014 б/р MU10 ЛиСки 26.1926.50 52.69 18.24 18.83
9 11 Просветов Иван 2013 б/р MU10 ЛиСки 28.0226.38 54.40 19.52 18.75
10 21 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 30.9229.24 60.16 21.54 20.78
11 19 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка 30.7530.25 61.00 21.42 21.50
12 10 Даров Михаил 2013 б/р MU10 ЛиСки 34.5032.22 66.72 24.03 22.90
13 14 Райский Максим 2014 б/р MU10 Черноголовка 38.3630.23 68.59 26.72 21.48
14 20 Архипов Василий 2013 б/р MU10 ЛиСки 38.9833.40 72.38 27.15 23.74
15 9 Хобта Глеб 2013 б/р MU10 ЛиСки 44.0436.13 80.17 30.68 25.68
18 Фролов Матвей 2013 б/р MU10 ЛиСки 34.51DNS 24.04
12 Припадчев Платон 2014 б/р MU10 ЛиСки DNSDNS
Мальчики 10-11 лет
1 37 Миллер Григорий 2012 II MU12 ЛиСки 22.7523.02 45.77 III 15.85 16.36
2 38 Саяпин Егор 2011 MU12 Черноголовка 25.3326.83 52.16 17.64 19.07
3 39 Зайцев Леонид 2012 II MU12 Черноголовка 29.8730.54 60.41 20.81 21.70
Юноши 12 - 13 лет
1 45 Усович Максим 2009 II MU14 Черноголовка 22.4022.10 44.50 III 15.60 15.71
2 49 Морозов Иван 2010 III MU14 ЛиСки 22.7222.77 45.49 III 15.83 16.18
3 44 Нестеров Виталий 2009 MU14 Черноголовка 23.7823.28 47.06 16.56 16.54
4 47 Мигунов Кирилл 2010 MU14 ЛиСки 24.3024.27 48.57 16.93 17.25
5 48 Демешко Кирилл 2009 б/р MU14 ЛиСки 32.2230.09 62.31 22.44 21.38
Юноши 14 - 15 лет
1 53 Русанов Стефан 2008 I MU16 Черноголовка 21.2721.26 42.53 II 14.82 15.11
2 54 Вербин Станислав 2008 II MU16 Черноголовка 21.9521.84 43.79 II 15.29 15.52
Юниоры до 21 года
1 59 Мистрюков Нил 2006 II MU21 ЛиСки 20.6320.43 41.06 II 14.37 14.52
2 60 Вербин Алексей 2005 II MU21 Черноголовка 20.7420.97 41.71 II 14.45 14.90
3 58 Машкин Ярослав 2002 б/р MU21 ЛиСки 21.5320.89 42.42 II 15.00 14.85
57 Зайцев Георгий 2004 II MU21 Черноголовка DNF21.33 15.16
Мужчины 21+
1 71 Мистрюков Александр 1965 МС M21+ ЛиСки 20.1419.74 39.88 II 14.03 14.03
2 73 Миллер Евгений 1978 б/р M21+ ЛиСки 24.0923.34 47.43 16.78 16.59
3 70 Просветов Станислав 1977 б/р M21+ ЛиСки 23.9123.85 47.76 16.66 16.95
4 69 Иванов Юрий 1963 б/р M21+ ЛиСки 24.0523.84 47.89 16.75 16.94
5 67 Василькин Анатолий 1986 б/р M21+ ЛиСки 26.5425.43 51.97 18.49 18.07
72 Алмазкин Николай 1976 б/р M21+ ЛиСки 20.35DNF 14.18
75 Конев Дмитрий 1980 б/р M21+ Черноголовка DNF24.56 17.45
76 Черных Иван 1997 б/р M21+ Черноголовка DNSDNS