Регламент старта    Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Первенство Черноголовки. Гигант. 26-02-2023. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 8-9 лет
1 1 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 22.5922.92 45.51 III18.6219.13
2 6 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 23.4822.56 46.04 III19.3618.83
3 4 Кудряшова Ксения 2013 LU10 ЛиСки 27.2125.98 53.19 22.4321.69
4 7 Петрова Дарина 2014 б/р LU10 Черноголовка 27.2327.60 54.83 22.4523.04
5 2 Михайловская Екатерина 2014 б/р LU10 Черноголовка 30.0026.25 56.25 24.7321.91
6 8 Просветова Софья 2016 б/р LU10 ЛиСки 28.9928.83 57.82 23.9024.07
7 5 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10 Черноголовка 29.7130.37 60.08 24.4925.35
3 Петрова Млада 2016 б/р LU10 Черноголовка DNF30.95 25.84
Девочки 10-11 лет
1 34 Петрова Авдотья 2011 III LU12 Черноголовка 24.0724.20 48.27 19.8420.20
2 35 Дремина Анна 2011 III LU12 Черноголовка 25.3124.77 50.08 20.8620.68
3 29 Панченко Алиса 2012 б/р LU12 ЛиСки 26.9026.61 53.51 22.1722.21
4 33 Райских Ярослава 2011 LU12 ЛиСки 28.0927.52 55.61 23.1622.97
5 27 Сабурова Марина 2011 б/р LU12 ЛиСки 35.3333.06 68.39 29.1227.60
30 Вербина Катерина 2011 II LU12 Черноголовка DNF23.07 19.26
Девушки 12 - 13 лет
1 41 Порай Дарья 2009 I LU14 Черноголовка 20.9321.60 42.53 II17.2518.03
2 40 Камагаева Милана 2009 II LU14 Черноголовка 22.4022.39 44.79 II18.4618.69
3 43 Лаврентьева Вероника 2010 II LU14 Черноголовка 23.3623.14 46.50 III19.2619.32
42 Францева Софья 2009 II LU14 Черноголовка DNF23.06 19.25
Девушки 14 - 15 лет
1 50 Коротаева София 2008 II LU16 Черноголовка 21.0222.38 43.40 II17.3318.68
2 52 Ходырева Елизавета 2008 II LU16 Черноголовка 22.3021.34 43.64 II18.3817.81
51 Петрова Анна 2007 I LU16 Черноголовка DNSDNS
Юниорки до 21 года
1 55 Клинова Мария 2003 II LU21 Черноголовка 21.0621.14 42.20 II17.3617.65
2 56 Ходырева Алиса 2002 МС LU21 Черноголовка 21.2821.07 42.35 II17.5417.59
Женщины 21+
1 61 Коротаева Варвара 1999 б/р L21+ Черноголовка 23.3022.61 45.91 III19.2118.87
2 62 Трубе Наталья 1981 б/р L21+ ЛиСки 25.3524.98 50.33 20.9020.85
3 65 Порай Татьяна 1980 б/р L21+ Черноголовка 30.5929.87 60.46 25.2224.93
4 64 Панкратова Ольга 1987 б/р L21+ ЛиСки 33.1831.72 64.90 27.3526.48
5 66 Чернова Юнна 1984 б/р L21+ Черноголовка 35.8334.47 70.30 29.5428.77
77 Миллер Оксана 1981 б/р L21+ ЛиСки 26.72DNF 22.03
Мальчики 8-9 лет
1 25 Гончаров Захар 2013 б/р MU10 ЛиСки 24.3124.05 48.36 20.0420.08
2 23 Чичеров Василий 2013 MU10 ЛиСки 25.1424.41 49.55 20.7220.38
3 22 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки 25.4426.05 51.49 20.9721.75
4 16 Фатенков Илья 2013 MU10 ЛиСки 25.7725.95 51.72 21.2421.66
5 26 Писаев Пëтр 2014 б/р MU10 Черноголовка 25.7326.08 51.81 21.2121.77
6 13 Русанов Рем 2014 б/р MU10 Черноголовка 25.6726.17 51.84 21.1621.85
7 17 Клинов Даниил 2016 б/р MU10 Черноголовка 26.1826.08 52.26 21.5821.77
8 15 Рыбак Владимир 2014 б/р MU10 ЛиСки 26.1926.50 52.69 21.5922.12
9 11 Просветов Иван 2013 б/р MU10 ЛиСки 28.0226.38 54.40 23.1022.02
10 21 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 30.9229.24 60.16 25.4924.41
11 19 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка 30.7530.25 61.00 25.3525.25
12 10 Даров Михаил 2013 б/р MU10 ЛиСки 34.5032.22 66.72 28.4426.90
13 14 Райский Максим 2014 б/р MU10 Черноголовка 38.3630.23 68.59 31.6225.24
14 20 Архипов Василий 2013 б/р MU10 ЛиСки 38.9833.40 72.38 32.1327.88
15 9 Хобта Глеб 2013 б/р MU10 ЛиСки 44.0436.13 80.17 36.3030.16
18 Фролов Матвей 2013 б/р MU10 ЛиСки 34.51DNS 28.45
12 Припадчев Платон 2014 б/р MU10 ЛиСки DNSDNS
Мальчики 10-11 лет
1 37 Миллер Григорий 2012 II MU12 ЛиСки 22.7523.02 45.77 III18.7519.22
2 38 Саяпин Егор 2011 MU12 Черноголовка 25.3326.83 52.16 20.8822.40
3 39 Зайцев Леонид 2012 II MU12 Черноголовка 29.8730.54 60.41 24.6225.49
Юноши 12 - 13 лет
1 45 Усович Максим 2009 II MU14 Черноголовка 22.4022.10 44.50 III18.4618.45
2 49 Морозов Иван 2010 III MU14 ЛиСки 22.7222.77 45.49 III18.7319.01
3 44 Нестеров Виталий 2009 MU14 Черноголовка 23.7823.28 47.06 19.6019.43
4 47 Мигунов Кирилл 2010 MU14 ЛиСки 24.3024.27 48.57 20.0320.26
5 48 Демешко Кирилл 2009 б/р MU14 ЛиСки 32.2230.09 62.31 26.5625.12
Юноши 14 - 15 лет
1 53 Русанов Стефан 2008 I MU16 Черноголовка 21.2721.26 42.53 II17.5317.75
2 54 Вербин Станислав 2008 II MU16 Черноголовка 21.9521.84 43.79 II18.0918.23
Юниоры до 21 года
1 59 Мистрюков Нил 2006 II MU21 ЛиСки 20.6320.43 41.06 II17.0117.05
2 60 Вербин Алексей 2005 II MU21 Черноголовка 20.7420.97 41.71 II17.1017.51
3 58 Машкин Ярослав 2002 б/р MU21 ЛиСки 21.5320.89 42.42 II17.7517.44
57 Зайцев Георгий 2004 II MU21 Черноголовка DNF21.33 17.81
Мужчины 21+
1 71 Мистрюков Александр 1965 МС M21+ ЛиСки 20.1419.74 39.88 II16.6016.48
2 73 Миллер Евгений 1978 б/р M21+ ЛиСки 24.0923.34 47.43 19.8619.48
3 70 Просветов Станислав 1977 б/р M21+ ЛиСки 23.9123.85 47.76 19.7119.91
4 69 Иванов Юрий 1963 б/р M21+ ЛиСки 24.0523.84 47.89 19.8219.90
5 67 Василькин Анатолий 1986 б/р M21+ ЛиСки 26.5425.43 51.97 21.8821.23
72 Алмазкин Николай 1976 б/р M21+ ЛиСки 20.35DNF 16.77
75 Конев Дмитрий 1980 б/р M21+ Черноголовка DNF24.56 20.50
76 Черных Иван 1997 б/р M21+ Черноголовка DNSDNS