Регламент старта    Положение    Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Открытое первенство Балашихи по слалому-гиганту (I этап Кубка Балашихи). Гигант. 12-02-2023. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 6-7 лет
1 1 Голигузова Екатерина 2015 б/р LU8 РГШ-Столица 25.1822.54 47.72 10019.7319.41
2 4 Васильева Ирина 2015 б/р LU8 РГШ-Столица 26.0023.48 49.48 9020.3820.22
3 6 Щеголева Марианна 2015 б/р LU8 Чулково 26.8624.14 51.00 8121.0520.79
4 12 Кошелева Ярослава 2015 б/р LU8 Нагорная 27.2224.69 51.91 7321.3321.26
5 9 Перевезенцева Надежда 2015 б/р LU8 Чулково 26.7225.73 52.45 6620.9422.16
6 22 Пономарева Арина 2015 б/р LU8 Чулково 28.0326.15 54.18 6021.9722.52
7 5 Медведева Мариамна 2015 б/р LU8 РГШ-Столица 29.0125.43 54.44 5522.7321.90
8 14 Шулепова Вероника 2015 б/р LU8 РГШ-Столица 28.5527.77 56.32 5022.3723.91
9 3 Соколова Екатерина 2016 б/р LU8 Нагорная 30.1826.29 56.47 4623.6522.64
10 13 Просветова Софья 2016 б/р LU8 ЛиСки 30.0527.68 57.73 4223.5523.84
11 17 Гельфер Оливия 2016 б/р LU8 30.6427.17 57.81 3924.0123.40
12 19 Пуняева Ульяна 2015 б/р LU8 Нагорная 30.9127.40 58.31 3624.2223.59
13 2 Андраханова Александра 2015 б/р LU8 31.7126.85 58.56 3324.8523.12
14 30 Суворова Варвара 2015 б/р LU8 Нагорная 32.0726.86 58.93 3025.1323.13
15 26 Судакова Агния 2015 б/р LU8 32.0829.11 61.19 2825.1425.07
16 18 Фетисова Галина 2015 б/р LU8 МГФСО 33.9028.52 62.42 2626.5724.56
17 33 Гаврилова София 2016 б/р LU8 Чулково 33.4229.66 63.08 2426.1925.54
18 15 Игнатова Анна 2016 б/р LU8 32.7530.37 63.12 2225.6626.15
19 16 Морозова Валерия 2015 б/р LU8 МГФСО 33.5329.88 63.41 2126.2825.73
21 Кондакова Мария 2015 б/р LU8 Чулково DNF25.04 21.56
8 Шкуматова Ольга 2016 б/р LU8 Чулково DNF29.20 25.14
7 Селезнева Алиса 2016 б/р LU8 РГШ-Столица DNFDNF
27 Фролова Вероника 2016 б/р LU8 РГШ-Столица DNFDNF
29 Карпухина Полина 2016 б/р LU8 РГШ-Столица DSQ34.28 29.52
10 Крючкова Полина 2016 б/р LU8 DSQDNF
23 Ощепкова Майя 2016 б/р LU8 Нагорная DSQ
11 Черняева Александра 2015 б/р LU8 ЛиСки DNS
20 Кравец Кира 2015 б/р LU8 DNS
25 Быкова София 2015 б/р LU8 ЛиСки DNS
34 Минвалиева Анна 2016 б/р LU8 Нагорная DNS
Девочки 8-9 лет
1 37 Бурова Ангелина 2013 LU10 Чулково 23.8221.46 45.28 10018.6718.48
2 60 Чижова Антонина 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 24.3821.25 45.63 9019.1118.30
3 50 Невровская Кристина 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 24.2321.70 45.93 8118.9918.69
4 63 Балашова Екатерина 2014 б/р LU10 ЛиСки 24.3422.03 46.37 7319.0718.97
5 42 Васильева Ольга 2014 б/р LU10 Чулково 24.6822.38 47.06 6619.3419.27
6 57 Глушакова Мирослава 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 24.7422.46 47.20 6019.3919.34
7 41 Волкова Виктория 2014 б/р LU10 РГШ-Столица 25.3622.36 47.72 5519.8719.25
8 38 Лукьянова Марина 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 25.2922.74 48.03 5019.8219.58
9 49 Лаптева София 2014 б/р LU10 Чулково 26.3622.71 49.07 4620.6619.56
10 61 Слонимская Илана 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 26.2123.07 49.28 4220.5419.87
11 67 Фролова Арина 2014 б/р LU10 РГШ-Столица 25.4324.66 50.09 3919.9321.23
12 52 Сбродова Антонина 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 26.4224.00 50.42 3620.7020.67
13 56 Арсёнова Арина 2014 б/р LU10 Чулково 26.4924.34 50.83 3320.7620.96
14 65 Титенкова Елизавета 2013 б/р LU10 Снегири 26.7325.11 51.84 3020.9521.62
15 51 Аверьянова Алиса 2014 б/р LU10 Нагорная 26.8925.26 52.15 2821.0721.75
16 47 Шалова Алена 2014 б/р LU10 Чулково 27.4725.35 52.82 2621.5321.83
17 66 Кудряшова Ксения 2013 LU10 ЛиСки 27.5226.26 53.78 2421.5722.61
18 48 Фролова Милослава 2013 б/р LU10 РГШ-Столица 28.3226.71 55.03 2222.1923.00
19 53 Поликарпова Евдокия 2014 б/р LU10 Чулково 28.8528.46 57.31 2122.6124.51
20 40 Болтоносова Елизавета 2013 б/р LU10 ЛиСки 30.3127.53 57.84 2023.7523.71
21 35 Хализова Мария 2014 б/р LU10 30.1928.32 58.51 1923.6624.39
22 68 Черкунова Виктория 2013 б/р LU10 ЛиСки 32.3528.68 61.03 1825.3524.70
23 62 Фурашова Елизавета 2014 б/р LU10 39.0733.64 72.71 1730.6228.97
59 Тейдер Арина 2014 б/р LU10 Чулково 25.43DNF 19.93
43 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки DNF24.91 21.45
55 Кузькина Александра 2014 б/р LU10 DNF
39 Будкина Надежда 2014 б/р LU10 Снегири
44 Погорелова Екатерина 2013 б/р LU10 ЛиСки
45 Коринько Маргарита 2013 б/р LU10 ЛиСки
54 Турчанинова Екатерина 2013 б/р LU10 Нагорная
58 Проскурякова Антонина 2014 б/р LU10 ЛиСки
64 Минакова Ясмина 2013 б/р LU10 Нагорная
69 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU10 ЛиСки
36 Нагаева Арина 2014 б/р LU10 DNS
Девочки 10-11 лет
1 72 Прашек Алёна 2011 LU12 РГШ-Столица 23.0421.12 44.16 10018.0618.19
2 78 Лебедева Евгения 2011 III LU12 Шуколово 23.4921.23 44.72 9018.4118.28
3 75 Шулепова Виктория 2012 б/р LU12 РГШ-Столица 24.1021.67 45.77 8118.8918.66
4 88 Артемова Яна 2011 б/р LU12 Фристайл 25.0422.34 47.38 7319.6219.24
5 82 Иванова Вера 2012 LU12 25.7722.60 48.37 6620.1919.46
6 83 Катанова Таисия 2012 б/р LU12 РГШ-Столица 25.7923.30 49.09 6020.2120.06
7 87 Луцкова Ариадна 2011 LU12 26.9822.66 49.64 5521.1419.51
8 81 Балабанова Александра 2011 LU12 27.3824.46 51.84 5021.4621.06
9 71 Новикова Вероника 2012 б/р LU12 28.0624.59 52.65 4621.9921.17
10 76 Панченко Алиса 2012 б/р LU12 ЛиСки 30.8127.79 58.60 4224.1423.93
70 Краснухина Мария 2012 LU12 РГШ-Столица
73 Кучеренко Анастасия 2011 III LU12 РГШ-Столица
77 Лавриненко Апполинария 2012 б/р LU12 МГФСО
80 Райских Ярослава 2011 LU12 ЛиСки
84 Шувалова Дарья 2011 II LU12 Коломна
Мальчики 6-7 лет
1 12 Шин Максим 2015 б/р MU8 Снежком 25.0922.38 47.47 10019.6619.27
2 26 Волков Василий 2015 б/р MU8 25.9122.86 48.77 9020.3019.68
3 16 Степанов Ярослав 2015 б/р MU8 Чулково 26.7524.82 51.57 8120.9621.37
4 29 Малфыгин Лев 2015 б/р MU8 28.0624.59 52.65 7321.9921.17
5 21 Семенов Кирилл 2015 б/р MU8 ЛиСки 28.9824.80 53.78 6622.7121.36
6 23 Курсков Никита 2015 б/р MU8 28.1525.98 54.13 6022.0622.37
7 14 Прокофьев Арсений 2015 б/р MU8 Нагорная 28.6125.69 54.30 5522.4222.12
8 6 Третьяков Илья 2015 б/р MU8 Чулково 28.8625.62 54.48 5022.6222.06
9 3 Филиппов Михаил 2016 б/р MU8 29.1725.76 54.93 4622.8622.18
10 4 Скрёхин Владимир 2015 б/р MU8 Чулково 30.1325.90 56.03 4223.6122.30
11 1 Захватов Владимир 2015 б/р MU8 29.6226.57 56.19 3923.2122.88
12 9 Косолапов Иван 2015 б/р MU8 РГШ-Столица 30.9228.98 59.90 3624.2324.95
13 25 Евдокимов Максим 2015 б/р MU8 МГФСО 32.9228.61 61.53 3325.8024.64
14 10 Абакумов Фёдор 2015 б/р MU8 Нагорная 33.0129.83 62.84 3025.8725.69
15 7 Капырин Владислав 2016 б/р MU8 ЛиСки 40.6935.40 76.09 2831.8930.48
20 Горлов Андрей 2015 б/р MU8 28.65DNF 22.45
2 Журавлёв Денис 2015 б/р MU8 Шуколово 29.79DNF 23.35
8 Пономарев Матвей 2015 б/р MU8 Чулково DNF23.42 20.17
24 Чернявский Владислав 2015 б/р MU8 DNF25.96 22.35
18 Климачев Николай 2015 б/р MU8 РГШ-Столица DNF33.86 29.16
5 Каудерер Артем 2015 б/р MU8 DNFDNF
22 Широкожухов Артём 2015 б/р MU8 Чулково DSQ23.11 19.90
27 Пугачев Максим 2016 б/р MU8 DSQDNF
13 Александрович Евгений 2016 б/р MU8 Нагорная DSQ
11 Кузьмич Александр 2014 б/р MU8 ЛиСки
15 Фролов Никита 2016 б/р MU8 ЛиСки
17 Захаров Никита 2015 б/р MU8 Нагорная
19 Слободян Дмитрий 2015 б/р MU8 Нагорная
28 Архипов Егор 2016 б/р MU8 Нагорная
Мальчики 8-9 лет
1 61 Гельфер Илья 2013 б/р MU10 Нагорная 24.1820.96 45.14 10018.9518.05
2 46 Приструга Иван 2013 б/р MU10 24.3522.13 46.48 9019.0819.06
3 57 Карпухин Иван 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 25.2321.99 47.22 8119.7718.94
4 54 Чусов Евгений 2014 б/р MU10 25.0722.17 47.24 7319.6519.09
5 43 Губер Давид 2013 б/р MU10 25.5622.41 47.97 6620.0319.30
6 53 Шендрик Владимир 2014 б/р MU10 Чулково 25.5822.42 48.00 6020.0519.31
7 45 Елизаров Лука 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 26.3222.51 48.83 5520.6319.38
8 73 Агеев Максим 2014 б/р MU10 Чулково 25.4023.44 48.84 5019.9020.18
8 56 Добрицкий Артем 2013 б/р MU10 Нагорная 26.4022.44 48.84 5020.6919.32
10 31 Ролдугин Даниил 2014 б/р MU10 РГШ-Столица 26.2522.78 49.03 4220.5719.62
11 39 Матюхин Артем 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 26.3423.19 49.53 3920.6419.97
12 68 Рева Дмитрий 2014 б/р MU10 Нагорная 26.2723.27 49.54 3620.5920.04
13 49 Громов Андрей 2013 б/р MU10 РГШ-Столица 27.1424.65 51.79 3321.2721.23
14 37 Казаков Александр 2014 б/р MU10 Чулково 27.5224.55 52.07 3021.5721.14
15 44 Гончаров Захар 2013 б/р MU10 ЛиСки 27.8824.50 52.38 2821.8521.10
16 63 Тощевиков Максим 2014 б/р MU10 27.9724.84 52.81 2621.9221.39
16 48 Арнольд Игорь 2014 б/р MU10 28.1224.69 52.81 2622.0421.26
18 55 Рыбак Владимир 2014 б/р MU10 ЛиСки 28.7025.26 53.96 2222.4921.75
19 67 Овчинников Матвей 2014 б/р MU10 РГШ-Столица 28.6225.57 54.19 2122.4322.02
20 52 Просветов Иван 2013 б/р MU10 ЛиСки 28.0926.12 54.21 2022.0122.49
21 41 Фатенков Илья 2013 б/р MU10 ЛиСки 28.3825.96 54.34 1922.2422.35
22 50 Костин Кирилл 2014 б/р MU10 28.5226.04 54.56 1822.3522.42
23 36 Гаврилов Глеб 2014 б/р MU10 Чулково 28.6125.98 54.59 1722.4222.37
24 71 Фисенко Матвей 2014 б/р MU10 Нагорная 29.9225.20 55.12 1623.4521.70
25 69 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки 28.6227.64 56.26 1522.4323.80
26 72 Репин Елисей 2013 б/р MU10 ЛиСки 29.8726.50 56.37 1423.4122.82
27 51 Степин Никита 2014 б/р MU10 Чулково 28.4333.07 61.50 1322.2828.48
28 47 Даров Михаил 2013 б/р MU10 ЛиСки 44.4638.84 83.30 1234.8433.45
74 Зарочинцев Михаил 2013 б/р MU10 Нагорная 24.22DNF 18.98
34 Репин Никита 2013 б/р MU10 DNF25.80 22.22
33 Корягин Арсений 2014 б/р MU10 Чулково DNF
35 Комин Тимофей 2014 б/р MU10 Чулково DNF
40 Чичеров Василий 2013 б/р MU10 ЛиСки DSQ27.04 23.28
59 Медетоглу Каан 2013 б/р MU10 DSQDNF
38 Сумин Анатолий 2013 б/р MU10 ЛиСки DSQ
64 Беляев Егор 2014 б/р MU10 ЛиСки DSQ
30 Алехин Федор 2013 б/р MU10 РГШ-Столица
42 Будкин Николай 2013 б/р MU10 Снегири
60 Яринич Кирилл 2014 б/р MU10 Нагорная
62 Столяров Алексей 2014 б/р MU10
66 Веригин Артемий 2014 б/р MU10
70 Востриков Дементий 2014 б/р MU10 Снегири
75 Ермаков Георгий 2013 MU10 ЛиСки
76 Момот Андрей 2013 б/р MU10 РГШ-Столица
77 Лосев Денис 2014 б/р MU10 Нагорная
Мальчики 10-11 лет
1 84 Журавлёв Максим 2011 III MU12 23.0320.71 43.74 10018.0517.83
2 79 Миллер Григорий 2012 MU12 ЛиСки 23.6121.28 44.89 9018.5018.32
3 81 Фирсов Егор 2011 III MU12 Шуколово 24.7122.22 46.93 8119.3619.13
4 85 Голубев Тимофей 2011 MU12 25.2623.56 48.82 7319.8020.29
5 83 Козлов Ларион 2012 б/р MU12 ЛиСки 31.4027.97 59.37 6624.6124.09
82 Воробьев Александр 2012 MU12 DNF22.65 19.50
78 Сахаров Арсений 2011 MU12 РГШ-Столица
80 Трухачев Кирилл 2011 MU12 РГШ-Столица