Регламент старта    Положение    Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Открытое первенство Балашихи по слалому-гиганту (I этап Кубка Балашихи). Гигант. 21-01-2024. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 6-7 лет
1 11 Максакова Таисия 2016 б/р LU8 23.1321.98 45.11 100 17.93 17.30
2 22 Острикова Кристина 2017 б/р LU8 Нагорная 23.3523.17 46.52 90 18.10 18.24
3 2 Селезнева Алиса 2016 б/р LU8 МГА Сев. Бутово 24.7723.65 48.42 81 19.20 18.62
4 24 Ощепкова Майя 2016 б/р LU8 Нагорная 24.5124.32 48.83 73 19.00 19.15
5 14 Гельфер Оливия 2016 б/р LU8 Нагорная 24.7624.21 48.97 66 19.19 19.06
6 21 Каданя Полина 2017 б/р LU8 Фристайл 24.8924.46 49.35 60 19.29 19.26
7 19 Бутринова Милана 2016 б/р LU8 РСР 25.7324.23 49.96 55 19.94 19.08
8 18 Шкуматова Ольга 2016 б/р LU8 Чулково 24.4725.67 50.14 50 18.97 20.21
9 15 Лисицына Мария 2016 б/р LU8 25.8525.59 51.44 46 20.04 20.15
10 6 Сырхаева Маргарита 2016 б/р LU8 МГА Лата Трэк 26.0426.01 52.05 42 20.18 20.48
11 20 Селиверстова Урсула 2016 б/р LU8 МГА Лата Трэк 26.8826.06 52.94 39 20.83 20.52
12 43 Лаврентьева Майя 2015 б/р LU8 Черноголовка 27.0526.17 53.22 36 20.97 20.60
13 8 Лукьянова Вероника 2016 б/р LU8 Чулково 27.2826.16 53.44 33 21.14 20.60
14 17 Просветова Софья 2016 б/р LU8 ЛиСки 27.4326.57 54.00 30 21.26 20.92
15 1 Кубарева Алёна 2016 б/р LU8 Чулково 29.9726.27 56.24 28 23.23 20.68
16 16 Гаврилова София 2016 б/р LU8 Чулково 29.0527.31 56.36 26 22.52 21.50
17 7 Маркина Мария 2016 б/р LU8 МГА Н.Переделкино 30.4029.51 59.91 24 23.56 23.23
18 12 Перевезенцева Ирина 2017 б/р LU8 Чулково 33.1629.33 62.49 22 25.70 23.09
19 3 Корнеева Алёна 2016 б/р LU8 ЛиСки 31.6531.83 63.48 21 24.53 25.06
20 25 Байкина Ева 2017 б/р LU8 Чулково 33.8732.13 66.00 20 26.25 25.30
10 Васильева Марина 2017 б/р LU8 МГА Сев. Бутово 25.16DNF 19.50
23 Петрова Млада 2016 б/р LU8 Черноголовка 25.46DSQ 19.73
4 Мареева Ксения 2017 б/р LU8 ЛиСки DNSDNS
5 Лесуновская Кира 2017 б/р LU8 Чулково DNSDNS
9 Аверьянова Аврора 2016 б/р LU8 Нагорная DNSDNS
Девочки 8-9 лет
1 45 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 21.1620.99 42.15 100 16.40 16.52
2 34 Аверьянова Алиса 2014 б/р LU10 МГА Севаст. просп. 21.3821.16 42.54 90 16.57 16.66
3 41 Васильева Ирина 2015 б/р LU10 МГА Сев. Бутово 21.5321.44 42.97 81 16.69 16.88
4 44 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 21.5321.61 43.14 73 16.69 17.01
5 49 Щеголева Марианна 2015 б/р LU10 Чулково 21.6021.81 43.41 66 16.74 17.17
6 37 Перевезенцева Надежда 2015 б/р LU10 Чулково 21.8721.56 43.43 60 16.95 16.97
7 48 Кошелева Ярослава 2015 б/р LU10 Нагорная 22.5921.72 44.31 55 17.51 17.10
8 46 Фролова Арина 2014 б/р LU10 МГА Лата Трэк 22.2822.09 44.37 50 17.27 17.39
9 30 Медведева Мариамна 2015 б/р LU10 МГА Сев. Бутово 22.8622.00 44.86 46 17.72 17.32
10 27 Маркина Валерия 2014 б/р LU10 МГА Н.Переделкино 23.6622.88 46.54 42 18.34 18.01
11 50 Дмитриевская Анна 2014 б/р LU10 ЦСКА 23.7123.12 46.83 39 18.38 18.20
12 28 Кибалко Арина 2015 б/р LU10 23.6523.58 47.23 36 18.33 18.56
13 47 Петрова Дарина 2014 LU10 Черноголовка 24.1223.54 47.66 33 18.70 18.53
14 29 Копытина Мирослава 2014 б/р LU10 МГА Лата Трэк 24.1323.83 47.96 30 18.70 18.76
15 40 Пуняева Ульяна 2015 б/р LU10 Нагорная 24.1823.89 48.07 28 18.74 18.81
16 26 Фетисова Галина 2015 б/р LU10 МГА Лата Трэк 24.0924.00 48.09 26 18.67 18.89
17 38 Колчинская Аврора 2014 б/р LU10 МГА Лата Трэк 25.0625.00 50.06 24 19.42 19.68
18 39 Морозова Валерия 2015 б/р LU10 МГФСО 26.2426.06 52.30 22 20.34 20.52
19 36 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10 Черноголовка 26.5726.36 52.93 21 20.59 20.75
33 Проскурякова Антонина 2014 б/р LU10 ЛиСки DNSDNS
35 Голигузова Екатерина 2015 б/р LU10 МГА Севаст. просп. DNSDNS
42 Волкова Виктория 2014 LU10 МГА Сев. Бутово DNSDNS
Девочки 10-11 лет
1 63 Чижова Антонина 2013 LU12 МГА Севаст. просп. 20.7120.24 40.95 100 16.05 15.93
2 51 Шулепова Виктория 2012 II LU12 МГА Севаст. просп. 20.8620.64 41.50 90 16.17 16.25
3 55 Катанова Таисия 2012 б/р LU12 МГА Куркино 20.8020.95 41.75 81 16.12 16.49
4 72 Родионова Серафима 2013 б/р LU12 Kids Snow 21.0520.82 41.87 73 16.32 16.39
5 64 Титенкова Лиза 2013 LU12 МГА Н.Переделкино 21.3121.07 42.38 66 16.52 16.59
6 66 Лукьянова Марина 2013 б/р LU12 МГА Севаст. просп. 20.9921.46 42.45 60 16.27 16.89
7 64 Панченко Алиса 2012 LU12 ЛиСки 21.6421.01 42.65 55 16.77 16.54
8 59 Башкина Василина 2012 б/р LU12 Kids Snow 21.5621.29 42.85 50 16.71 16.76
9 64 Самсонова Алина 2013 б/р LU12 МГА Севаст. просп. 21.9621.69 43.65 46 17.02 17.08
10 52 Бузыкина Валерия 2013 LU12 Нагорная 22.6822.89 45.57 42 17.58 18.02
11 67 Лавриненко Апполинария 2012 б/р LU12 МГА Лата Трэк 24.2024.36 48.56 39 18.76 19.18
12 73 Черкунова Виктория 2013 б/р LU12 ЛиСки 25.5725.02 50.59 36 19.82 19.70
69 Невровская Кристина 2013 б/р LU12 МГА Сев. Бутово 20.81DNF 16.13
62 Погорелова Екатерина 2013 б/р LU12 ЛиСки 24.76DNF 19.19
53 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU12 ЛиСки DNF
57 Струц Мария 2013 б/р LU12 МГА Лата Трэк DNF
60 Лысенко Маруся 2012 б/р LU12 Черноголовка DSQ
54 Халимова Анастасия 2013 б/р LU12 DNS
61 Шаварова Агния 2013 б/р LU12 РГШ-Столица DNS
70 Родина Вера 2013 б/р LU12 DNS
71 Звездёнкова Александра 2012 б/р LU12 РГШ-Столица DNS
Мальчики 6-7 лет
1 3 Архипов Егор 2016 б/р MU8 Нагорная 22.5723.29 45.86 100 17.49 18.34
2 13 Александрович Евгений 2016 б/р MU8 Нагорная 24.9223.67 48.59 90 19.32 18.63
3 9 Дудко Иван 2017 б/р MU8 Чулково 24.7924.98 49.77 81 19.21 19.67
4 6 Фролов Никита 2016 б/р MU8 МГА Лата Трэк 25.7125.14 50.85 73 19.93 19.79
5 4 Маштаков Никита 2016 б/р MU8 26.1426.10 52.24 66 20.26 20.55
6 2 Малов Андрей 2016 б/р MU8 Чулково 26.6726.16 52.83 60 20.67 20.60
7 10 Корешкин Иван 2016 б/р MU8 Чулково 26.5426.31 52.85 55 20.57 20.71
8 1 Бахарев Сергей 2017 б/р MU8 Чулково 26.5926.31 52.90 50 20.61 20.71
9 8 Храмов Никита 2016 б/р MU8 Фристайл 29.0527.75 56.80 46 22.52 21.85
10 5 Байкин Андрей 2016 б/р MU8 Чулково 29.0228.46 57.48 42 22.49 22.41
11 7 Андриянов Антон 2017 б/р MU8 ЛиСки 47.5540.84 88.39 39 36.86 32.15
12 Клинов Даниил 2016 б/р MU8 Черноголовка DSQ24.07 18.95
11 Альков Тихон 2016 б/р MU8 DNSDNS
Мальчики 8-9 лет
1 19 Захаров Никита 2015 б/р MU10 МГА Сев. Бутово 20.6920.47 41.16 II100 16.04 16.12
2 56 Лосев Денис 2014 б/р MU10 Нагорная 21.2421.12 42.36 III90 16.46 16.63
3 15 Чернявский Владислав 2015 б/р MU10 РГШ-Столица 21.1321.28 42.41 III81 16.38 16.75
4 22 Арнольд Игорь 2014 MU10 Шуколово 21.8621.66 43.52 III73 16.94 17.05
5 18 Яблоков Егор 2014 MU10 ЦСКА 22.1021.53 43.63 III66 17.13 16.95
6 41 Волков Василий 2015 б/р MU10 РГШ-Столица 22.0521.65 43.70 III60 17.09 17.04
7 50 Неклюдов Иван 2014 б/р MU10 МГА Сев. Бутово 22.5621.40 43.96 III55 17.49 16.85
8 16 Косолапов Иван 2015 б/р MU10 РГШ-Столица 22.5922.65 45.24 50 17.51 17.83
9 25 Овчинников Матвей 2014 б/р MU10 РГШ-Столица 22.7922.77 45.56 46 17.66 17.93
10 45 Нечипоренко Андрей 2015 б/р MU10 Шуколово 23.0023.01 46.01 42 17.83 18.12
11 53 Захватов Владимир 2015 б/р MU10 МГА Н.Переделкино 23.5822.80 46.38 39 18.28 17.95
12 34 Джамаев Марк 2015 б/р MU10 Kids Snow 23.4023.81 47.21 36 18.14 18.75
13 38 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки 24.1023.49 47.59 33 18.68 18.49
14 29 Веригин Артемий 2014 MU10 Шуколово 24.2923.62 47.91 30 18.83 18.60
15 52 Лысенко Тимофей 2015 б/р MU10 Черноголовка 24.4124.12 48.53 28 18.92 18.99
16 43 Кузьмич Александр 2014 б/р MU10 ЛиСки 24.3224.36 48.68 26 18.85 19.18
16 40 Якимов Тимофей 2015 б/р MU10 МГА Куркино 24.6524.03 48.68 26 19.11 18.92
18 49 Евдокимов Максим 2015 б/р MU10 МГФСО 25.6624.78 50.44 22 19.89 19.51
19 37 Рихмайер Арсений 2015 б/р MU10 ЛиСки 25.7224.94 50.66 21 19.94 19.63
20 27 Якимов Георгий 2015 б/р MU10 МГА Куркино 25.5926.54 52.13 20 19.83 20.89
21 57 Полосухин Архип 2014 б/р MU10 МГА Лата Трэк 26.8426.74 53.58 19 20.80 21.05
22 44 Анашкин Александр 2014 б/р MU10 МГА Лата Трэк 27.7526.98 54.73 18 21.51 21.24
23 48 Климачев Николай 2015 б/р MU10 РГШ-Столица 27.2827.84 55.12 17 21.14 21.92
24 30 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 28.3628.82 57.18 16 21.98 22.69
35 Анашкин Сергей 2014 б/р MU10 МГА Лата Трэк 24.74DSQ 19.18
47 Хомяков Александр 2015 б/р MU10 Нагорная DSQ
14 Мареев Михаил 2015 б/р MU10 ЛиСки DNS
20 Курсков Никита 2015 б/р MU10 Нагорная DNS
21 Щепкин Елисей 2014 б/р MU10 Нагорная DNS
23 Прокофьев Арсений 2015 б/р MU10 Нагорная DNS
26 Шин Максим 2015 б/р MU10 МГА Куркино DNS
33 Абакумов Фёдор 2015 б/р MU10 Нагорная DNS
39 Ролдугин Даниил 2014 б/р MU10 РГШ-Столица DNS
42 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка DNS
55 Черношейкин Роман 2015 б/р MU10 МГА Куркино DNS
Мальчики 10-11 лет
1 61 Нечипоренко Михаил 2012 II MU12 Шуколово 19.8819.67 39.55 II100 15.41 15.49
2 69 Шурухин Александр 2012 б/р MU12 МГА Севаст. просп. 20.0719.86 39.93 II90 15.56 15.64
3 83 Милёхин Руслан 2013 MU12 МГА Сев. Бутово 20.4120.07 40.48 II81 15.82 15.80
4 88 Момот Андрей 2013 MU12 МГА Севаст. просп. 20.2420.36 40.60 II73 15.69 16.03
5 73 Гельфер Илья 2013 II MU12 Нагорная 20.3420.69 41.03 II66 15.77 16.29
6 67 Приструга Иван 2013 б/р MU12 МГА Сев. Бутово 21.5920.30 41.89 II60 16.73 15.98
7 93 Грамматчиков Степан 2013 MU12 20.7821.12 41.90 II55 16.11 16.63
8 77 Ляпин Алексей 2012 II MU12 МГА Севаст. просп. 21.3520.96 42.31 II50 16.55 16.50
9 72 Бабурин Андрей 2013 MU12 МГА Севаст. просп. 21.4721.31 42.78 III46 16.64 16.78
10 90 Миллер Григорий 2012 II MU12 ЛиСки 21.6821.67 43.35 III42 16.80 17.06
11 94 Отрешко Роман 2012 III MU12 МГА Севаст. просп. 21.8521.61 43.46 III39 16.94 17.01
12 70 Чичеров Василий 2013 MU12 ЛиСки 21.4822.09 43.57 III36 16.65 17.39
13 92 Шахрай Владислав 2013 III MU12 21.6122.44 44.05 III33 16.75 17.67
14 60 Матюхин Артем 2013 б/р MU12 РГШ-Столица 22.5722.11 44.68 III30 17.49 17.41
15 82 Лысенко Богдан 2012 б/р MU12 Черноголовка 22.5522.20 44.75 28 17.48 17.48
16 75 Карелин Георгий 2013 б/р MU12 МГА Севаст. просп. 23.8123.14 46.95 26 18.45 18.22
17 59 Гончаров Захар 2013 б/р MU12 ЛиСки 23.3523.64 46.99 24 18.10 18.61
18 76 Просветов Иван 2013 б/р MU12 ЛиСки 24.0123.75 47.76 22 18.61 18.70
19 81 Фатенков Илья 2013 MU12 ЛиСки 24.1624.19 48.35 21 18.73 19.04
20 71 Смирнов Артëм 2013 б/р MU12 ЛиСки 24.5824.78 49.36 20 19.05 19.51
21 65 Даров Михаил 2013 б/р MU12 ЛиСки 26.1025.18 51.28 19 20.23 19.82
22 66 Зайцев Леонид 2012 б/р MU12 Черноголовка 27.4226.78 54.20 18 21.25 21.08
84 Прядко Тимофей 2013 MU12 МГА Лата Трэк 22.73DNS 17.62
62 Помочилин Александр 2013 MU12 Снегири 23.46DNF 18.18
58 Ермаков Георгий 2013 MU12 ЛиСки DNS
64 Фролов Матвей 2013 б/р MU12 ЛиСки DNS
78 Парахин Егор 2013 MU12 Шуколово DNS
80 Игнатьев Андрей 2012 MU12 DNS
89 Черношейкин Дмитрий 2013 б/р MU12 МГА Куркино DNS
91 Рыбалкин Антон 2013 б/р MU12 DNS