Регламент старта    Положение    Схема места старта   Live Results Check:
Ajax


Открытое первенство Балашихи по слалому-гиганту (I этап Кубка Балашихи). Гигант. 21-01-2024. Лисья Гора


Результаты.

Место Нагр. номер Имя участника Год Разряд Группа Команда Run 1 Run 2 Рез-т Вып.
разряд
Очки
Кубка
АКВ
Run 1 Run 2
Девочки 6-7 лет
1 11 Максакова Таисия 2016 б/р LU8 23.1321.98 45.11 10021.4520.45
2 22 Острикова Кристина 2017 б/р LU8 Нагорная 23.3523.17 46.52 9021.6521.56
3 2 Селезнева Алиса 2016 б/р LU8 МГА Сев. Бутово 24.7723.65 48.42 8122.9722.01
4 24 Ощепкова Майя 2016 б/р LU8 Нагорная 24.5124.32 48.83 7322.7322.63
5 14 Гельфер Оливия 2016 б/р LU8 Нагорная 24.7624.21 48.97 6622.9622.53
6 21 Каданя Полина 2017 б/р LU8 Фристайл 24.8924.46 49.35 6023.0822.76
7 19 Бутринова Милана 2016 б/р LU8 РСР 25.7324.23 49.96 5523.8622.55
8 18 Шкуматова Ольга 2016 б/р LU8 Чулково 24.4725.67 50.14 5022.6923.89
9 15 Лисицына Мария 2016 б/р LU8 25.8525.59 51.44 4623.9723.81
10 6 Сырхаева Маргарита 2016 б/р LU8 МГА Лата Трэк 26.0426.01 52.05 4224.1424.20
11 20 Селиверстова Урсула 2016 б/р LU8 МГА Лата Трэк 26.8826.06 52.94 3924.9224.25
12 43 Лаврентьева Майя 2015 б/р LU8 Черноголовка 27.0526.17 53.22 3625.0824.35
13 8 Лукьянова Вероника 2016 б/р LU8 Чулково 27.2826.16 53.44 3325.2924.34
14 17 Просветова Софья 2016 б/р LU8 ЛиСки 27.4326.57 54.00 3025.4324.72
15 1 Кубарева Алёна 2016 б/р LU8 Чулково 29.9726.27 56.24 2827.7924.44
16 16 Гаврилова София 2016 б/р LU8 Чулково 29.0527.31 56.36 2626.9325.41
17 7 Маркина Мария 2016 б/р LU8 МГА Н.Переделкино 30.4029.51 59.91 2428.1927.46
18 12 Перевезенцева Ирина 2017 б/р LU8 Чулково 33.1629.33 62.49 2230.7527.29
19 3 Корнеева Алёна 2016 б/р LU8 ЛиСки 31.6531.83 63.48 2129.3529.62
20 25 Байкина Ева 2017 б/р LU8 Чулково 33.8732.13 66.00 2031.4029.90
10 Васильева Марина 2017 б/р LU8 МГА Сев. Бутово 25.16DNF 23.33
23 Петрова Млада 2016 б/р LU8 Черноголовка 25.46DSQ 23.61
4 Мареева Ксения 2017 б/р LU8 ЛиСки DNSDNS
5 Лесуновская Кира 2017 б/р LU8 Чулково DNSDNS
9 Аверьянова Аврора 2016 б/р LU8 Нагорная DNSDNS
Девочки 8-9 лет
1 45 Василькина Софья 2014 LU10 ЛиСки 21.1620.99 42.15 10019.6219.53
2 34 Аверьянова Алиса 2014 б/р LU10 МГА Севаст. просп. 21.3821.16 42.54 9019.8219.69
3 41 Васильева Ирина 2015 б/р LU10 МГА Сев. Бутово 21.5321.44 42.97 8119.9619.95
4 44 Балашова Екатерина 2014 LU10 ЛиСки 21.5321.61 43.14 7319.9620.11
5 49 Щеголева Марианна 2015 б/р LU10 Чулково 21.6021.81 43.41 6620.0320.29
6 37 Перевезенцева Надежда 2015 б/р LU10 Чулково 21.8721.56 43.43 6020.2820.06
7 48 Кошелева Ярослава 2015 б/р LU10 Нагорная 22.5921.72 44.31 5520.9420.21
8 46 Фролова Арина 2014 б/р LU10 МГА Лата Трэк 22.2822.09 44.37 5020.6620.55
9 30 Медведева Мариамна 2015 б/р LU10 МГА Сев. Бутово 22.8622.00 44.86 4621.2020.47
10 27 Маркина Валерия 2014 б/р LU10 МГА Н.Переделкино 23.6622.88 46.54 4221.9421.29
11 50 Дмитриевская Анна 2014 б/р LU10 ЦСКА 23.7123.12 46.83 3921.9821.51
12 28 Кибалко Арина 2015 б/р LU10 23.6523.58 47.23 3621.9321.94
13 47 Петрова Дарина 2014 LU10 Черноголовка 24.1223.54 47.66 3322.3621.90
14 29 Копытина Мирослава 2014 б/р LU10 МГА Лата Трэк 24.1323.83 47.96 3022.3722.17
15 40 Пуняева Ульяна 2015 б/р LU10 Нагорная 24.1823.89 48.07 2822.4222.23
16 26 Фетисова Галина 2015 б/р LU10 МГА Лата Трэк 24.0924.00 48.09 2622.3422.33
17 38 Колчинская Аврора 2014 б/р LU10 МГА Лата Трэк 25.0625.00 50.06 2423.2323.26
18 39 Морозова Валерия 2015 б/р LU10 МГФСО 26.2426.06 52.30 2224.3324.25
19 36 Нечипоренко Яна 2015 б/р LU10 Черноголовка 26.5726.36 52.93 2124.6424.53
33 Проскурякова Антонина 2014 б/р LU10 ЛиСки DNSDNS
35 Голигузова Екатерина 2015 б/р LU10 МГА Севаст. просп. DNSDNS
42 Волкова Виктория 2014 LU10 МГА Сев. Бутово DNSDNS
Девочки 10-11 лет
1 63 Чижова Антонина 2013 LU12 МГА Севаст. просп. 20.7120.24 40.95 10019.2018.83
2 51 Шулепова Виктория 2012 II LU12 МГА Севаст. просп. 20.8620.64 41.50 9019.3419.21
3 55 Катанова Таисия 2012 б/р LU12 МГА Куркино 20.8020.95 41.75 8119.2919.49
4 72 Родионова Серафима 2013 б/р LU12 Kids Snow 21.0520.82 41.87 7319.5219.37
5 64 Титенкова Лиза 2013 LU12 МГА Н.Переделкино 21.3121.07 42.38 6619.7619.61
6 66 Лукьянова Марина 2013 б/р LU12 МГА Севаст. просп. 20.9921.46 42.45 6019.4619.97
7 64 Панченко Алиса 2012 LU12 ЛиСки 21.6421.01 42.65 5520.0619.55
8 59 Башкина Василина 2012 б/р LU12 Kids Snow 21.5621.29 42.85 5019.9919.81
9 64 Самсонова Алина 2013 б/р LU12 МГА Севаст. просп. 21.9621.69 43.65 4620.3620.18
10 52 Бузыкина Валерия 2013 LU12 Нагорная 22.6822.89 45.57 4221.0321.30
11 67 Лавриненко Апполинария 2012 б/р LU12 МГА Лата Трэк 24.2024.36 48.56 3922.4422.67
12 73 Черкунова Виктория 2013 б/р LU12 ЛиСки 25.5725.02 50.59 3623.7123.28
69 Невровская Кристина 2013 б/р LU12 МГА Сев. Бутово 20.81DNF 19.29
62 Погорелова Екатерина 2013 б/р LU12 ЛиСки 24.76DNF 22.96
53 Мартыненко Алёна 2013 б/р LU12 ЛиСки DNF
57 Струц Мария 2013 б/р LU12 МГА Лата Трэк DNF
60 Лысенко Маруся 2012 б/р LU12 Черноголовка DSQ
54 Халимова Анастасия 2013 б/р LU12 DNS
61 Шаварова Агния 2013 б/р LU12 РГШ-Столица DNS
70 Родина Вера 2013 б/р LU12 DNS
71 Звездёнкова Александра 2012 б/р LU12 РГШ-Столица DNS
Мальчики 6-7 лет
1 3 Архипов Егор 2016 б/р MU8 Нагорная 22.5723.29 45.86 10020.9321.67
2 13 Александрович Евгений 2016 б/р MU8 Нагорная 24.9223.67 48.59 9023.1122.02
3 9 Дудко Иван 2017 б/р MU8 Чулково 24.7924.98 49.77 8122.9823.24
4 6 Фролов Никита 2016 б/р MU8 МГА Лата Трэк 25.7125.14 50.85 7323.8423.39
5 4 Маштаков Никита 2016 б/р MU8 26.1426.10 52.24 6624.2424.29
6 2 Малов Андрей 2016 б/р MU8 Чулково 26.6726.16 52.83 6024.7324.34
7 10 Корешкин Иван 2016 б/р MU8 Чулково 26.5426.31 52.85 5524.6124.48
8 1 Бахарев Сергей 2017 б/р MU8 Чулково 26.5926.31 52.90 5024.6524.48
9 8 Храмов Никита 2016 б/р MU8 Фристайл 29.0527.75 56.80 4626.9325.82
10 5 Байкин Андрей 2016 б/р MU8 Чулково 29.0228.46 57.48 4226.9126.48
11 7 Андриянов Антон 2017 б/р MU8 ЛиСки 47.5540.84 88.39 3944.0938.00
12 Клинов Даниил 2016 б/р MU8 Черноголовка DSQ24.07 22.40
11 Альков Тихон 2016 б/р MU8 DNSDNS
Мальчики 8-9 лет
1 19 Захаров Никита 2015 б/р MU10 МГА Сев. Бутово 20.6920.47 41.16 II10019.1819.05
2 56 Лосев Денис 2014 б/р MU10 Нагорная 21.2421.12 42.36 III9019.6919.65
3 15 Чернявский Владислав 2015 б/р MU10 РГШ-Столица 21.1321.28 42.41 III8119.5919.80
4 22 Арнольд Игорь 2014 MU10 Шуколово 21.8621.66 43.52 III7320.2720.15
5 18 Яблоков Егор 2014 MU10 ЦСКА 22.1021.53 43.63 III6620.4920.03
6 41 Волков Василий 2015 б/р MU10 РГШ-Столица 22.0521.65 43.70 III6020.4420.14
7 50 Неклюдов Иван 2014 б/р MU10 МГА Сев. Бутово 22.5621.40 43.96 III5520.9219.91
8 16 Косолапов Иван 2015 б/р MU10 РГШ-Столица 22.5922.65 45.24 5020.9421.08
9 25 Овчинников Матвей 2014 б/р MU10 РГШ-Столица 22.7922.77 45.56 4621.1321.19
10 45 Нечипоренко Андрей 2015 б/р MU10 Шуколово 23.0023.01 46.01 4221.3221.41
11 53 Захватов Владимир 2015 б/р MU10 МГА Н.Переделкино 23.5822.80 46.38 3921.8621.21
12 34 Джамаев Марк 2015 б/р MU10 Kids Snow 23.4023.81 47.21 3621.7022.15
13 38 Плотников Николай 2014 б/р MU10 ЛиСки 24.1023.49 47.59 3322.3421.86
14 29 Веригин Артемий 2014 MU10 Шуколово 24.2923.62 47.91 3022.5221.98
15 52 Лысенко Тимофей 2015 б/р MU10 Черноголовка 24.4124.12 48.53 2822.6322.44
16 43 Кузьмич Александр 2014 б/р MU10 ЛиСки 24.3224.36 48.68 2622.5522.67
16 40 Якимов Тимофей 2015 б/р MU10 МГА Куркино 24.6524.03 48.68 2622.8522.36
18 49 Евдокимов Максим 2015 б/р MU10 МГФСО 25.6624.78 50.44 2223.7923.06
19 37 Рихмайер Арсений 2015 б/р MU10 ЛиСки 25.7224.94 50.66 2123.8523.21
20 27 Якимов Георгий 2015 б/р MU10 МГА Куркино 25.5926.54 52.13 2023.7324.69
21 57 Полосухин Архип 2014 б/р MU10 МГА Лата Трэк 26.8426.74 53.58 1924.8924.88
22 44 Анашкин Александр 2014 б/р MU10 МГА Лата Трэк 27.7526.98 54.73 1825.7325.10
23 48 Климачев Николай 2015 б/р MU10 РГШ-Столица 27.2827.84 55.12 1725.2925.90
24 30 Конев Захар 2014 б/р MU10 Черноголовка 28.3628.82 57.18 1626.2926.82
35 Анашкин Сергей 2014 б/р MU10 МГА Лата Трэк 24.74DSQ 22.94
47 Хомяков Александр 2015 б/р MU10 Нагорная DSQ
14 Мареев Михаил 2015 б/р MU10 ЛиСки DNS
20 Курсков Никита 2015 б/р MU10 Нагорная DNS
21 Щепкин Елисей 2014 б/р MU10 Нагорная DNS
23 Прокофьев Арсений 2015 б/р MU10 Нагорная DNS
26 Шин Максим 2015 б/р MU10 МГА Куркино DNS
33 Абакумов Фёдор 2015 б/р MU10 Нагорная DNS
39 Ролдугин Даниил 2014 б/р MU10 РГШ-Столица DNS
42 Паршин Артемий 2015 б/р MU10 Черноголовка DNS
55 Черношейкин Роман 2015 б/р MU10 МГА Куркино DNS
Мальчики 10-11 лет
1 61 Нечипоренко Михаил 2012 II MU12 Шуколово 19.8819.67 39.55 II10018.4318.30
2 69 Шурухин Александр 2012 б/р MU12 МГА Севаст. просп. 20.0719.86 39.93 II9018.6118.48
3 83 Милёхин Руслан 2013 MU12 МГА Сев. Бутово 20.4120.07 40.48 II8118.9218.67
4 88 Момот Андрей 2013 MU12 МГА Севаст. просп. 20.2420.36 40.60 II7318.7718.94
5 73 Гельфер Илья 2013 II MU12 Нагорная 20.3420.69 41.03 II6618.8619.25
6 67 Приструга Иван 2013 б/р MU12 МГА Сев. Бутово 21.5920.30 41.89 II6020.0218.89
7 93 Грамматчиков Степан 2013 MU12 20.7821.12 41.90 II5519.2719.65
8 77 Ляпин Алексей 2012 II MU12 МГА Севаст. просп. 21.3520.96 42.31 II5019.8019.50
9 72 Бабурин Андрей 2013 MU12 МГА Севаст. просп. 21.4721.31 42.78 III4619.9119.83
10 90 Миллер Григорий 2012 II MU12 ЛиСки 21.6821.67 43.35 III4220.1020.16
11 94 Отрешко Роман 2012 III MU12 МГА Севаст. просп. 21.8521.61 43.46 III3920.2620.11
12 70 Чичеров Василий 2013 MU12 ЛиСки 21.4822.09 43.57 III3619.9220.55
13 92 Шахрай Владислав 2013 III MU12 21.6122.44 44.05 III3320.0420.88
14 60 Матюхин Артем 2013 б/р MU12 РГШ-Столица 22.5722.11 44.68 III3020.9320.57
15 82 Лысенко Богдан 2012 б/р MU12 Черноголовка 22.5522.20 44.75 2820.9120.66
16 75 Карелин Георгий 2013 б/р MU12 МГА Севаст. просп. 23.8123.14 46.95 2622.0821.53
17 59 Гончаров Захар 2013 б/р MU12 ЛиСки 23.3523.64 46.99 2421.6522.00
18 76 Просветов Иван 2013 б/р MU12 ЛиСки 24.0123.75 47.76 2222.2622.10
19 81 Фатенков Илья 2013 MU12 ЛиСки 24.1624.19 48.35 2122.4022.51
20 71 Смирнов Артëм 2013 б/р MU12 ЛиСки 24.5824.78 49.36 2022.7923.06
21 65 Даров Михаил 2013 б/р MU12 ЛиСки 26.1025.18 51.28 1924.2023.43
22 66 Зайцев Леонид 2012 б/р MU12 Черноголовка 27.4226.78 54.20 1825.4224.92
84 Прядко Тимофей 2013 MU12 МГА Лата Трэк 22.73DNS 21.07
62 Помочилин Александр 2013 MU12 Снегири 23.46DNF 21.75
58 Ермаков Георгий 2013 MU12 ЛиСки DNS
64 Фролов Матвей 2013 б/р MU12 ЛиСки DNS
78 Парахин Егор 2013 MU12 Шуколово DNS
80 Игнатьев Андрей 2012 MU12 DNS
89 Черношейкин Дмитрий 2013 б/р MU12 МГА Куркино DNS
91 Рыбалкин Антон 2013 б/р MU12 DNS